愛知県名古屋市東区の土地の売却相場と価格推移
東区の土地売却相場
直近3年の価格
| 坪単価(中央値) | |
135万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
41万円 | |
| 取引額(中央値) | |
5,850万円 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
坪単価の相場推移

坪単価の相場が一番高いのは2022年の142万円だよ!
西暦 | 東区 | 名古屋市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 133万円 | 97 % | 30件 | 65万円 | 102 % | 1,337件 |
| 2023年 | 137万円 | 96 % | 48件 | 64万円 | 100 % | 1,302件 |
| 2022年 | 142万円 | 113 % | 47件 | 64万円 | 112 % | 1,368件 |
| 2021年 | 126万円 | 107 % | 29件 | 57万円 | 104 % | 1,310件 |
| 2020年 | 118万円 | 102 % | 59件 | 55万円 | 104 % | 1,401件 |
| 2019年 | 116万円 | 90 % | 28件 | 53万円 | 100 % | 1,426件 |
| 2018年 | 129万円 | 115 % | 34件 | 53万円 | 104 % | 1,461件 |
| 2017年 | 112万円 | 111 % | 27件 | 51万円 | 102 % | 1,635件 |
| 2016年 | 101万円 | 110 % | 54件 | 50万円 | 102 % | 1,636件 |
| 2015年 | 92万円 | 115 % | 50件 | 49万円 | 98 % | 1,727件 |
| 2014年 | 80万円 | - | 59件 | 50万円 | - | 1,650件 |
面積別の相場価格
(過去10年間のデータ)

東区で最も売れている土地面積は30坪~38坪だよ!
面積 | 東区 | 名古屋市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 6坪~20坪 | 2,150万円 | 42件 | 1,600万円 | 31件 |
| 21坪~29坪 | 2,600万円 | 49件 | 2,200万円 | 46件 |
| 30坪~38坪 | 3,800万円 | 61件 | 2,700万円 | 58件 |
| 39坪~44坪 | 4,800万円 | 38件 | 2,700万円 | 49件 |
| 45坪~50坪 | 6,300万円 | 30件 | 2,900万円 | 43件 |
| 57坪~65坪 | 7,900万円 | 34件 | 3,800万円 | 35件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
駅徒歩別の相場価格
(過去5年間のデータ)

東区で最も売れている駅からの徒歩時間は1分~3分だよ!
駅から家までの徒歩時間 | 東区 | 名古屋市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
10分~12分 | 4,700万円 | 40件 | 3,200万円 | 66件 |
1分~3分 | 5,700万円 | 55件 | 3,500万円 | 31件 |
4分~6分 | 7,350万円 | 34件 | 3,800万円 | 85件 |
7分~9分 | 7,300万円 | 37件 | 3,450万円 | 86件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?