【2026年版】藤沢エリア(神奈川県)の土地価格は坪単価58.2万円!売却相場・地価推移など紹介
藤沢
土地の売却相場
公示地価ランキング ›
34位 /39町域
公示地価ランキング ›
34位 /39町域
藤沢の公的地価の推移
藤沢の公示地価
平均58.2万円/坪
(平均17.6万円/㎡)
前年比
+1.73%
+9,917円
10年前比
+11.39%
+5.95万円
藤沢の公的地価の動向
| 西暦 | 坪単価 | 平米単価 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 58.2万円/坪 | 17.6万円/㎡ | |
| 2025年 | 57.2万円/坪 | 17.3万円/㎡ | |
| 2024年 | 55.2万円/坪 | 16.7万円/㎡ | |
| 2023年 | 54.0万円/坪 | 16.4万円/㎡ | |
| 2022年 | 51.6万円/坪 | 15.6万円/㎡ | |
| 2021年 | 51.6万円/坪 | 15.6万円/㎡ | |
| 2020年 | 50.2万円/坪 | 15.2万円/㎡ | |
| 2019年 | 50.2万円/坪 | 15.2万円/㎡ | |
| 2018年 | 50.2万円/坪 | 15.2万円/㎡ | |
| 2017年 | 50.2万円/坪 | 15.2万円/㎡ | |
| 2016年 | 52.2万円/坪 | 15.8万円/㎡ | |
| 2015年 | 53.6万円/坪 | 16.2万円/㎡ | |
| 2014年 | 53.6万円/坪 | 16.2万円/㎡ | |
| 2013年 | 52.2万円/坪 | 15.8万円/㎡ | |
| 2012年 | 52.2万円/坪 | 15.8万円/㎡ | |
| 2011年 | 52.9万円/坪 | 16.0万円/㎡ |
マスコミ取材・テレビ出演多数不動産売却の

出版書籍86冊:累計80万部出版
不動産売却の
スペシャリスト

曽根 恵子
そね けいこ
夢相続代表として1万5000件のご相談を受けてきた
経験から確信しているのは、
土地売却の成否は会社選びで決まるということ。
複数社の査定額を比較することが何より大切です。
売る売らないは、その後で判断して構いません。

カンタン・無料査定
あなたの土地の査定額はいくら?

藤沢エリア評価地点
評価地点
地価ランキング
公示地価
基準地価
| 順位 | 住所 | 地価 | 変動率 | 最寄駅 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 神奈川県 藤沢市藤沢字東横須賀532番4 | 217.5万円/坪(65.8万円/㎡) | 藤沢より350m | ||
| 2位 | 神奈川県 藤沢市藤沢字東横須賀575番16外 | 137.9万円/坪(41.7万円/㎡) | 藤沢より400m | ||
| 3位 | 神奈川県 藤沢市羽鳥1丁目129番31 | 100.2万円/坪(30.3万円/㎡) | 辻堂より950m | ||
| 4位 | 神奈川県 藤沢市藤沢3丁目5729番1 | 88.3万円/坪(26.7万円/㎡) | 藤沢本町より250m | ||
| 5位 | 神奈川県 藤沢市藤沢1丁目738番1外 | 86.6万円/坪(26.2万円/㎡) | 藤沢より900m | ||
| 6位 | 神奈川県 藤沢市羽鳥4丁目931番23 | 85.3万円/坪(25.8万円/㎡) | 辻堂より1800m | ||
| 7位 | 神奈川県 藤沢市善行1丁目5番9 | 82.3万円/坪(24.9万円/㎡) | 善行より150m | ||
| 8位 | 神奈川県 藤沢市本町1丁目1306番3 | 82.0万円/坪(24.8万円/㎡) | 藤沢本町より800m | ||
| 9位 | 神奈川県 藤沢市本町2丁目1145番6 | 79.0万円/坪(23.9万円/㎡) | 藤沢本町より700m | ||
| 10位 | 神奈川県 藤沢市善行1丁目13番25 | 71.4万円/坪(21.6万円/㎡) | 善行より350m | ||
| 11位 | 神奈川県 藤沢市羽鳥5丁目691番49外 | 69.8万円/坪(21.1万円/㎡) | 藤沢本町より1300m | ||
| 12位 | 神奈川県 藤沢市善行2丁目12番14 | 67.4万円/坪(20.4万円/㎡) | 善行より650m | ||
| 13位 | 神奈川県 藤沢市藤沢4丁目6263番69 | 66.1万円/坪(20.0万円/㎡) | 藤沢本町より600m | ||
| 14位 | 神奈川県 藤沢市円行字滝之沢826番16 | 65.1万円/坪(19.7万円/㎡) | 六会日大前より950m | ||
| 15位 | 神奈川県 藤沢市石川6丁目18番45 | 64.5万円/坪(19.5万円/㎡) | 湘南台より2500m | ||
| 16位 | 神奈川県 藤沢市石川5丁目25番35外 | 59.2万円/坪(17.9万円/㎡) | 湘南台より2600m | ||
| 17位 | 神奈川県 藤沢市立石1丁目3257番12 | 58.2万円/坪(17.6万円/㎡) | 善行より1100m | ||
| 18位 | 神奈川県 藤沢市石川5丁目3番6 | 57.9万円/坪(17.5万円/㎡) | 湘南台より2000m | ||
| 19位 | 神奈川県 藤沢市石川3丁目8番15外 | 55.2万円/坪(16.7万円/㎡) | 湘南台より3500m | ||
| 20位 | 神奈川県 藤沢市長後字宿中分904番10 | 54.5万円/坪(16.5万円/㎡) | 長後より750m | ||
| 21位 | 神奈川県 藤沢市大庭字丸山5461番5 | 53.2万円/坪(16.1万円/㎡) | 辻堂より4000m | ||
| 21位 | 神奈川県 藤沢市高倉字上原892番16 | 53.2万円/坪(16.1万円/㎡) | 長後より600m | ||
| 23位 | 神奈川県 藤沢市長後字天神添1416番2 | 52.9万円/坪(16.0万円/㎡) | 長後より1000m | ||
| 24位 | 神奈川県 藤沢市高倉字中丸2182番17 | 52.2万円/坪(15.8万円/㎡) | 長後より1100m | ||
| 25位 | 神奈川県 藤沢市大庭字小ケ谷5335番3 | 51.2万円/坪(15.5万円/㎡) | 辻堂より3400m | ||
| 26位 | 神奈川県 藤沢市遠藤字南原821番12 | 50.9万円/坪(15.4万円/㎡) | 湘南台より3900m | ||
| 27位 | 神奈川県 藤沢市石川4丁目8番15 | 47.3万円/坪(14.3万円/㎡) | 湘南台より2900m | ||
| 28位 | 神奈川県 藤沢市打戻字上ノ原1860番5 | 41.3万円/坪(12.5万円/㎡) | 長後より4700m | ||
| 29位 | 神奈川県 藤沢市大庭字持瀬8200番1外 | 38.0万円/坪(11.5万円/㎡) | 善行より1600m | ||
| 29位 | 神奈川県 藤沢市遠藤字北原2010番3 | 38.0万円/坪(11.5万円/㎡) | 湘南台より3300m | ||
| 31位 | 神奈川県 藤沢市大庭字聖ヶ谷7902番2外 | 29.6万円/坪(8.94万円/㎡) | 善行より1500m | ||
| 32位 | 神奈川県 藤沢市葛原字下滝谷1613番3 | 25.8万円/坪(7.80万円/㎡) | 長後より4100m | ||
| 33位 | 神奈川県 藤沢市遠藤字向原2002番1外 | 24.5万円/坪(7.40万円/㎡) | 湘南台より2400m | ||
| 34位 | 神奈川県 藤沢市今田字殿窪803番1 | 15.2万円/坪(4.61万円/㎡) | 六会日大前より1400m |
藤沢
土地売却事例
| 町域 | 土地面積 | 売却価格 | 坪単価 | ㎡単価 | 土地の形状 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤沢 | 33坪 | 4,500万円 | 136万円 | 41万円 | 不整形 | 藤沢 | 6分 | 2021年 |
| 藤沢 | 30坪 | 4,100万円 | 136万円 | 41万円 | ほぼ台形 | 藤沢 | 3分 | 2021年 |
| 藤沢 | 36坪 | 4,100万円 | 112万円 | 34万円 | 不整形 | 藤沢 | 6分 | 2021年 |
| 藤沢 | 33坪 | 2,500万円 | 73万円 | 22万円 | 袋地等 | 藤沢本町 | 3分 | 2020年 |
| 藤沢 | 30坪 | 3,300万円 | 109万円 | 33万円 | ほぼ長方形 | 藤沢 | 8分 | 2020年 |
| 藤沢 | 30坪 | 3,600万円 | 119万円 | 36万円 | ほぼ長方形 | 藤沢 | 9分 | 2019年 |
| 藤沢 | 30坪 | 4,000万円 | 132万円 | 40万円 | ほぼ長方形 | 藤沢 | 4分 | 2019年 |
| 藤沢 | 30坪 | 2,400万円 | 79万円 | 24万円 | 長方形 | 藤沢本町 | 5分 | 2019年 |
| 藤沢 | 30坪 | 1,800万円 | 60万円 | 18万円 | ほぼ長方形 | 藤沢本町 | 6分 | 2018年 |
| 藤沢 | 36坪 | 5,100万円 | 139万円 | 42万円 | 台形 | 藤沢 | 6分 | 2017年 |
| 藤沢 | 30坪 | 4,000万円 | 132万円 | 40万円 | ほぼ長方形 | 藤沢 | 6分 | 2017年 |
| 藤沢 | 38坪 | 3,200万円 | 86万円 | 26万円 | ほぼ台形 | 藤沢本町 | 3分 | 2016年 |
| 藤沢 | 35坪 | 6,000万円 | 175万円 | 53万円 | 長方形 | 藤沢 | 6分 | 2016年 |
売却だけが正解じゃない
土地活用で収益化という選択も
- 副収入の安定確保
- 固定資産税の負担軽減
- 相続時の負担軽減
不動産の売却には仲介手数料や税金などの費用に加え、査定や契約など想像以上に手間と時間がかかります。しかも一度手放すと、同じ条件で買い戻すのは簡単ではありません。
だからこそ、売却を決める前に「この土地で何ができるか」を知っておくことが大切です。

NTTデータ・ウィズHOME4U
提携
GMO不動産査定では、
NTTデータ・ウィズが運営するHOME4Uと提携し、
安心して使える土地活用プラン比較をご案内しています。
HOME4Uの特徴
- •無料で複数社の活用プランを比較
- •収益性や条件を横並びチェック
- •しつこい営業なし
FAQ
よくある質問
A
藤沢エリアの土地売却相場は、坪単価が約58.2万円前後、平米単価は平均約17.6万円前後です。40坪から60坪であれば、約2,327万円~約3,491万円が取引の目安となります。
カンタン・無料査定
あなたの土地の査定額はいくら?
本サービスは、ご本人またはご家族が所有されているマンション・戸建て・土地の売却を検討されている個人のお客様を対象としたサービスです。
以下に該当するご依頼につきましては、誠に恐れ入りますが受け付けておりません。
- 弁護士や不動産会社など、物件の所有者ご本人以外からの査定依頼
- 競売物件の価格確認や資料収集など、売却を目的としない査定依頼
※ご依頼内容や物件情報の確認結果により、当該不動産が依頼者様ご本人(またはご家族)の所有物件ではないと判断した場合にはご依頼を無効とさせていただく場合がございます。
査定完了後に入力していただいた情報をもとにAIが査定した不動産売却予想価格と相場をメールにてお知らせいたします。

