神奈川県横浜市泉区の土地の売却相場と価格推移
泉区の土地売却相場
直近3年の価格
| 坪単価(中央値) | |
71万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
22万円 | |
| 取引額(中央値) | |
3,400万円 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
坪単価の相場推移

坪単価の相場が一番高いのは2023年の72万円だよ!
西暦 | 泉区 | 横浜市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 70万円 | 97 % | 63件 | 83万円 | 99 % | 1,171件 |
| 2023年 | 72万円 | 103 % | 43件 | 84万円 | 108 % | 1,216件 |
| 2022年 | 70万円 | 106 % | 50件 | 78万円 | 104 % | 1,210件 |
| 2021年 | 66万円 | 100 % | 53件 | 75万円 | 106 % | 1,344件 |
| 2020年 | 66万円 | 106 % | 51件 | 71万円 | 101 % | 1,375件 |
| 2019年 | 62万円 | 105 % | 54件 | 70万円 | 101 % | 1,323件 |
| 2018年 | 59万円 | 97 % | 62件 | 69万円 | 97 % | 1,409件 |
| 2017年 | 61万円 | 100 % | 60件 | 71万円 | 108 % | 1,394件 |
| 2016年 | 61万円 | 109 % | 52件 | 66万円 | 100 % | 1,534件 |
| 2015年 | 56万円 | 104 % | 70件 | 66万円 | 100 % | 1,599件 |
| 2014年 | 54万円 | - | 77件 | 66万円 | - | 1,496件 |
面積別の相場価格
(過去5年間のデータ)

泉区で最も売れている土地面積は30坪~38坪だよ!
面積 | 泉区 | 横浜市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 30坪~38坪 | 2,600万円 | 46件 | 3,500万円 | 85件 |
| 39坪~44坪 | 3,100万円 | 43件 | 4,100万円 | 38件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
駅徒歩別の相場価格
(過去5年間のデータ)

泉区で最も売れている駅からの徒歩時間は7分~9分だよ!
駅から家までの徒歩時間 | 泉区 | 横浜市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
10分~12分 | 3,100万円 | 31件 | 4,200万円 | 75件 |
13分~15分 | 2,600万円 | 45件 | 4,000万円 | 83件 |
4分~6分 | 3,900万円 | 39件 | 4,800万円 | 55件 |
7分~9分 | 3,400万円 | 61件 | 4,800万円 | 58件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?