神奈川県横浜市都筑区の土地の売却相場と価格推移
都筑区の土地売却相場
直近3年の価格
| 坪単価(中央値) | |
107万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
33万円 | |
| 取引額(中央値) | |
6,500万円 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
坪単価の相場推移

坪単価の相場が一番高いのは2022年の113万円だよ!
西暦 | 都筑区 | 横浜市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 107万円 | 100 % | 33件 | 83万円 | 99 % | 1,171件 |
| 2023年 | 107万円 | 95 % | 33件 | 84万円 | 108 % | 1,216件 |
| 2022年 | 113万円 | 114 % | 38件 | 78万円 | 104 % | 1,210件 |
| 2021年 | 99万円 | 101 % | 47件 | 75万円 | 106 % | 1,344件 |
| 2020年 | 98万円 | 107 % | 58件 | 71万円 | 101 % | 1,375件 |
| 2019年 | 92万円 | 92 % | 62件 | 70万円 | 101 % | 1,323件 |
| 2018年 | 100万円 | 104 % | 58件 | 69万円 | 97 % | 1,409件 |
| 2017年 | 96万円 | 103 % | 69件 | 71万円 | 108 % | 1,394件 |
| 2016年 | 93万円 | 102 % | 57件 | 66万円 | 100 % | 1,534件 |
| 2015年 | 91万円 | 111 % | 76件 | 66万円 | 100 % | 1,599件 |
| 2014年 | 82万円 | - | 84件 | 66万円 | - | 1,496件 |
面積別の相場価格
(過去10年間のデータ)

都筑区で最も売れている土地面積は45坪~50坪だよ!
面積 | 都筑区 | 横浜市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 30坪~38坪 | 3,400万円 | 35件 | 3,500万円 | 85件 |
| 45坪~50坪 | 5,200万円 | 85件 | 3,350万円 | 38件 |
| 51坪~56坪 | 5,600万円 | 58件 | 4,350万円 | 32件 |
| 57坪~65坪 | 5,600万円 | 51件 | 4,400万円 | 44件 |
| 66坪~74坪 | 6,500万円 | 55件 | - | - |
| 75坪~89坪 | 6,700万円 | 37件 | - | - |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
駅徒歩別の相場価格
(過去5年間のデータ)

都筑区で最も売れている駅からの徒歩時間は10分~12分だよ!
駅から家までの徒歩時間 | 都筑区 | 横浜市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
10分~12分 | 6,800万円 | 41件 | 4,200万円 | 75件 |
13分~15分 | 5,750万円 | 30件 | 4,000万円 | 83件 |
7分~9分 | 6,500万円 | 31件 | 4,800万円 | 58件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?