【2026年版】大阪市生野区の土地価格は坪単価63.8万円!売却相場・地価推移・ランキングを紹介
土地の売却相場
21位 /24行政区
21位 /24行政区
生野区の公的地価の推移
| 西暦 | 坪単価 | 平米単価 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 63.8万円/坪 | 19.3万円/㎡ | |
| 2025年 | 61.8万円/坪 | 18.7万円/㎡ | |
| 2024年 | 60.2万円/坪 | 18.2万円/㎡ | |
| 2023年 | 59.8万円/坪 | 18.1万円/㎡ | |
| 2022年 | 59.5万円/坪 | 18.0万円/㎡ | |
| 2021年 | 59.5万円/坪 | 18.0万円/㎡ | |
| 2020年 | 58.7万円/坪 | 17.8万円/㎡ | |
| 2019年 | 57.2万円/坪 | 17.3万円/㎡ | |
| 2018年 | 57.2万円/坪 | 17.3万円/㎡ | |
| 2017年 | 57.2万円/坪 | 17.3万円/㎡ | |
| 2016年 | 57.2万円/坪 | 17.3万円/㎡ | |
| 2015年 | 58.5万円/坪 | 17.7万円/㎡ | |
| 2014年 | 58.5万円/坪 | 17.7万円/㎡ | |
| 2013年 | 58.5万円/坪 | 17.7万円/㎡ | |
| 2012年 | 58.8万円/坪 | 17.8万円/㎡ | |
| 2011年 | 59.5万円/坪 | 18.0万円/㎡ |
出版書籍86冊:累計80万部出版
不動産売却の
スペシャリスト

曽根 恵子
そね けいこ
夢相続代表として1万5000件のご相談を受けてきた
経験から確信しているのは、
土地売却の成否は会社選びで決まるということ。
複数社の査定額を比較することが何より大切です。
売る売らないは、その後で判断して構いません。


売却相場の価格推移
取引相場の価格推移
| 西暦 | 相場 | 前年比 | 対象件数 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 2,100万円 | 29件 | |
| 2024年 | 1,950万円 | 46件 | |
| 2023年 | 2,200万円 | 34件 | |
| 2022年 | 2,100万円 | 39件 | |
| 2021年 | 2,100万円 | 52件 | |
| 2020年 | 2,400万円 | 29件 | |
| 2019年 | 1,800万円 | 43件 | |
| 2018年 | 2,100万円 | 44件 | |
| 2017年 | 2,700万円 | 37件 | |
| 2016年 | 2,400万円 | 37件 | |
| 2015年 | 1,600万円 | 33件 | |
| 2014年 | 1,500万円 | 41件 | |
| 2013年 | 1,950万円 | 42件 | |
| 2012年 | 2,200万円 | 21件 | |
| 2011年 | 1,600万円 | 35件 | |
| 2010年 | 2,000万円 | −% | 21件 |
エリア別
地価ランキング
| 順位 | 町域 | 地価 | 変動率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 新今里 | 89.3万円/坪(27.0万円/㎡) | ||
| 2位 | 勝山北 | 84.0万円/坪(25.4万円/㎡) | ||
| 3位 | 巽北 | 81.2万円/坪(24.6万円/㎡) | ||
| 4位 | 桃谷 | 78.7万円/坪(23.8万円/㎡) | ||
| 5位 | 生野西 | 75.4万円/坪(22.8万円/㎡) | ||
| 6位 | 鶴橋 | 70.1万円/坪(21.2万円/㎡) | ||
| 7位 | 小路 | 66.8万円/坪(20.2万円/㎡) | ||
| 8位 | 林寺 | 63.8万円/坪(19.3万円/㎡) | ||
| 9位 | 巽南 | 61.5万円/坪(18.6万円/㎡) | ||
| 10位 | 巽東 | 60.8万円/坪(18.4万円/㎡) | ||
| 11位 | 田島 | 59.8万円/坪(18.1万円/㎡) | ||
| 12位 | 中川 | 58.8万円/坪(17.8万円/㎡) | ||
| 13位 | 生野東 | 57.5万円/坪(17.4万円/㎡) | ||
| 14位 | 小路東 | 57.2万円/坪(17.3万円/㎡) | ||
| 15位 | 巽西 | 54.2万円/坪(16.4万円/㎡) | ||
| 16位 | 中川西 | 51.6万円/坪(15.6万円/㎡) |
土地売却事例
| 町域 | 土地面積 | 売却価格 | 坪単価 | ㎡単価 | 土地の形状 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中川東 | 32坪 | 2,300万円 | 76万円 | 23万円 | ほぼ長方形 | 今里(近鉄) | 12分 | 2023年 |
| 中川西 | 33坪 | 2,300万円 | 69万円 | 21万円 | 長方形 | 鶴橋 | 20分 | 2024年 |
| 勝山北 | 33坪 | 2,000万円 | 60万円 | 18万円 | ほぼ長方形 | 桃谷 | 8分 | 2022年 |
| 勝山南 | 30坪 | 2,700万円 | 89万円 | 27万円 | ほぼ長方形 | 桃谷 | 7分 | 2024年 |
| 小路 | 36坪 | 3,100万円 | 86万円 | 26万円 | ほぼ長方形 | 北巽 | 8分 | 2021年 |
| 小路東 | 33坪 | 440万円 | 13万円 | 4万円 | ほぼ長方形 | 小路(大阪メトロ) | 10分 | 2024年 |
| 巽中 | 32坪 | 2,100万円 | 66万円 | 20万円 | ほぼ長方形 | 北巽 | 3分 | 2017年 |
| 巽北 | 35坪 | 800万円 | 22万円 | 7万円 | 長方形 | 北巽 | 12分 | 2018年 |
| 新今里 | 32坪 | 1,900万円 | 60万円 | 18万円 | ほぼ長方形 | 小路(大阪メトロ) | 7分 | 2025年 |
| 林寺 | 32坪 | 1,700万円 | 56万円 | 17万円 | ほぼ長方形 | 寺田町 | 14分 | 2024年 |
| 生野東 | 38坪 | 2,900万円 | 76万円 | 23万円 | 長方形 | 寺田町 | 12分 | 2024年 |
| 生野西 | 30坪 | 2,300万円 | 76万円 | 23万円 | ほぼ長方形 | 寺田町 | 9分 | 2024年 |
| 田島 | 30坪 | 900万円 | 29万円 | 9万円 | 不整形 | 東部市場前 | 19分 | 2024年 |
| 舎利寺 | 36坪 | 2,300万円 | 63万円 | 19万円 | ほぼ長方形 | 東部市場前 | 12分 | 2025年 |
面積別の相場価格
土地面積(坪)別の相場価格(過去1年間のデータ)
| 面積 | 相場 | 対象件数 |
|---|---|---|
| 6坪~20坪 | 800万円 | 7件 |
| 21坪~29坪 | 2,050万円 | 10件 |
| 30坪~38坪 | 2,100万円 | 2件 |
| 39坪~44坪 | 5,000万円 | 1件 |
| 45坪~50坪 | 5,300万円 | 1件 |
| 51坪~56坪 | 4,700万円 | 1件 |
| 57坪~65坪 | 3,600万円 | 1件 |
| 66坪~74坪 | 4,400万円 | 2件 |
| 75坪~89坪 | 5,400万円 | 4件 |
駅徒歩別の相場価格
駅徒歩別の相場価格(過去1年間のデータ)
| 駅から家までの徒歩時間 | 相場 | 対象件数 |
|---|---|---|
| 1分~3分 | 5,000万円 | 1件 |
| 4分~6分 | 3,000万円 | 5件 |
| 7分~9分 | 3,300万円 | 2件 |
| 10分~12分 | 1,900万円 | 11件 |
| 13分~15分 | 2,850万円 | 6件 |
| 16分~20分 | 3,050万円 | 4件 |
土地活用で収益化という選択も
- 副収入の安定確保
- 固定資産税の負担軽減
- 相続時の負担軽減
不動産の売却には仲介手数料や税金などの費用に加え、査定や契約など想像以上に手間と時間がかかります。しかも一度手放すと、同じ条件で買い戻すのは簡単ではありません。

GMO不動産査定では、
NTTデータ・ウィズが運営するHOME4Uと提携し、
安心して使える土地活用プラン比較をご案内しています。
- •無料で複数社の活用プランを比較
- •収益性や条件を横並びチェック
- •しつこい営業なし
よくある質問
生野区の土地売却相場は、約63.8万円/坪(約51.6万円~約89.3万円/坪)、平米単価約19.3万円/㎡(約15.6万円~約27.0万円/㎡)です。40坪から60坪であれば、およそ約2,552万円~約3,828万円が取引の目安となります。
生野区内の土地売却相場が最も高いエリアは新今里で約89.3万円/坪(約27.0万円/㎡)、最も安いエリアは中川西で約51.6万円/坪(約15.6万円/㎡)です。
本サービスは、ご本人またはご家族が所有されているマンション・戸建て・土地の売却を検討されている個人のお客様を対象としたサービスです。
以下に該当するご依頼につきましては、誠に恐れ入りますが受け付けておりません。
- 弁護士や不動産会社など、物件の所有者ご本人以外からの査定依頼
- 競売物件の価格確認や資料収集など、売却を目的としない査定依頼
※ご依頼内容や物件情報の確認結果により、当該不動産が依頼者様ご本人(またはご家族)の所有物件ではないと判断した場合にはご依頼を無効とさせていただく場合がございます。
査定完了後に入力していただいた情報をもとにAIが査定した不動産売却予想価格と相場をメールにてお知らせいたします。

