大阪府大阪市天王寺区の土地の売却相場と価格推移
天王寺区の土地売却相場
直近3年の価格
| 坪単価(中央値) | |
279万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
84万円 | |
| 取引額(中央値) | |
6,900万円 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
坪単価の相場推移

坪単価の相場が一番高いのは2021年の254万円だよ!
西暦 | 天王寺区 | 大阪市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | - | - | - | 109万円 | 101 % | 624件 |
| 2023年 | - | - | - | 108万円 | 109 % | 621件 |
| 2022年 | - | - | - | 99万円 | 108 % | 607件 |
| 2021年 | 254万円 | 118 % | 20件 | 92万円 | 100 % | 642件 |
| 2020年 | 216万円 | - | 21件 | 92万円 | 107 % | 634件 |
| 2019年 | - | - | - | 86万円 | 101 % | 665件 |
| 2018年 | 205万円 | - | 27件 | 85万円 | 115 % | 574件 |
| 2017年 | - | - | - | 74万円 | 101 % | 561件 |
| 2016年 | - | - | - | 73万円 | 101 % | 630件 |
| 2015年 | 140万円 | 76 % | 21件 | 72万円 | 96 % | 691件 |
| 2014年 | 185万円 | - | 23件 | 75万円 | - | 665件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去10年間のデータ)

天王寺区で最も売れている駅からの徒歩時間は7分~9分だよ!
駅から家までの徒歩時間 | 天王寺区 | 大阪市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
1分~3分 | 8,100万円 | 30件 | 5,750万円 | 32件 |
4分~6分 | 6,050万円 | 50件 | 4,000万円 | 64件 |
7分~9分 | 7,500万円 | 66件 | 2,500万円 | 45件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?