不動産会社によって
査定金額が違う結果に⋯!
埼玉県蕨市の土地の売却相場と価格推移
蕨市の土地売却相場
直近3年の価格
| 坪単価(中央値) | |
107万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
32万円 | |
| 取引額(中央値) | |
4,300万円 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
蕨市の土地
イマが売り時かも?!
地価が上昇
土地価格が上昇して
売却価格を押し上げ!
坪単価の相場推移

西暦 | 蕨市 | 埼玉県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 109万円 | 102 % | 24件 | 43万円 | 100 % | 2,895件 |
| 2023年 | 107万円 | 98 % | 39件 | 43万円 | 102 % | 3,124件 |
| 2022年 | 109万円 | 103 % | 30件 | 42万円 | 114 % | 3,227件 |
| 2021年 | 106万円 | 122 % | 31件 | 37万円 | 103 % | 3,814件 |
| 2020年 | 87万円 | 99 % | 26件 | 36万円 | 97 % | 3,474件 |
| 2019年 | 88万円 | 95 % | 33件 | 37万円 | 97 % | 3,192件 |
| 2018年 | 93万円 | 102 % | 49件 | 38万円 | 97 % | 3,837件 |
| 2017年 | 91万円 | 103 % | 41件 | 39万円 | 103 % | 3,810件 |
| 2016年 | 88万円 | 109 % | 29件 | 38万円 | 112 % | 3,962件 |
| 2015年 | 81万円 | 100 % | 30件 | 34万円 | 97 % | 3,926件 |
| 2014年 | 81万円 | - | 27件 | 35万円 | - | 3,717件 |
取引相場の価格推移

西暦 | 蕨市 | 埼玉県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/取引価格 | 前年比 | 対象件数 | 相場/取引価格 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 4,500万円 | 113 % | 24件 | 2,000万円 | 95 % | 2,895件 |
| 2023年 | 4,000万円 | 74 % | 39件 | 2,100万円 | 105 % | 3,124件 |
| 2022年 | 5,400万円 | 154 % | 30件 | 2,000万円 | 111 % | 3,227件 |
| 2021年 | 3,500万円 | 121 % | 31件 | 1,800万円 | 106 % | 3,814件 |
| 2020年 | 2,900万円 | 112 % | 26件 | 1,700万円 | 94 % | 3,474件 |
| 2019年 | 2,600万円 | 74 % | 33件 | 1,800万円 | 95 % | 3,192件 |
| 2018年 | 3,500万円 | 117 % | 49件 | 1,900万円 | 100 % | 3,837件 |
| 2017年 | 3,000万円 | 100 % | 41件 | 1,900万円 | 106 % | 3,810件 |
| 2016年 | 3,000万円 | 133 % | 29件 | 1,800万円 | 100 % | 3,962件 |
| 2015年 | 2,250万円 | 64 % | 30件 | 1,800万円 | 106 % | 3,926件 |
| 2014年 | 3,500万円 | - | 27件 | 1,700万円 | - | 3,717件 |
物件情報などを入力するだけ
あなたの土地の相場が
たった60秒でわかる

かんたん
土地相場
チェック!!
面積別の相場価格
(過去5年間のデータ)

面積 | 蕨市 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 6坪~20坪 | 1,200万円 | 32件 | 780万円 | 1,161件 |
| 30坪~38坪 | 3,800万円 | 31件 | 2,000万円 | 2,908件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去5年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 蕨市 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
10分~12分 | 4,500万円 | 33件 | 2,400万円 | 2,053件 |
13分~15分 | 3,500万円 | 39件 | 2,100万円 | 2,319件 |
あなたの土地を
できるだけ高く売る方法
町域別の売却相場

蕨市の土地売却事例
町域 | 土地面積 | 売却価格 | 坪単価 | ㎡単価 | 土地の形状 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 錦町 | 9坪 | 440万円 | 48万円 | 15万円 | 長方形 | 北戸田 | 10分 | 2024年 |
| 中央 | 17坪 | 900万円 | 54万円 | 16万円 | 長方形 | 蕨 | 5分 | 2024年 |
| 塚越 | 15坪 | 1,200万円 | 79万円 | 24万円 | 長方形 | 蕨 | 15分 | 2024年 |
| 南町 | 9坪 | 800万円 | 88万円 | 27万円 | ほぼ長方形 | 西川口 | 13分 | 2024年 |
| 北町 | 15坪 | 950万円 | 63万円 | 19万円 | ほぼ長方形 | 蕨 | 11分 | 2023年 |


