【2026年版】南千住エリア(東京都)の土地価格は坪単価222.1万円!売却相場・地価推移など紹介
南千住
土地の売却相場
公示地価ランキング ›
6位 /7町域
公示地価ランキング ›
6位 /7町域
南千住の公的地価の推移
南千住の公示地価
平均222.1万円/坪
(平均67.2万円/㎡)
前年比
+11.81%
+23.5万円
10年前比
+65.93%
+88.3万円
南千住の公的地価の動向
| 西暦 | 坪単価 | 平米単価 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 222.1万円/坪 | 67.2万円/㎡ | |
| 2025年 | 198.7万円/坪 | 60.1万円/㎡ | |
| 2024年 | 183.3万円/坪 | 55.5万円/㎡ | |
| 2023年 | 172.6万円/坪 | 52.2万円/㎡ | |
| 2022年 | 167.6万円/坪 | 50.7万円/㎡ | |
| 2021年 | 165.8万円/坪 | 50.2万円/㎡ | |
| 2020年 | 168.4万円/坪 | 51.0万円/㎡ | |
| 2019年 | 157.7万円/坪 | 47.7万円/㎡ | |
| 2018年 | 146.3万円/坪 | 44.3万円/㎡ | |
| 2017年 | 138.3万円/坪 | 41.9万円/㎡ | |
| 2016年 | 133.9万円/坪 | 40.5万円/㎡ | |
| 2015年 | 149.8万円/坪 | 45.3万円/㎡ | |
| 2014年 | 148.1万円/坪 | 44.8万円/㎡ | |
| 2013年 | 147.4万円/坪 | 44.6万円/㎡ | |
| 2012年 | 147.8万円/坪 | 44.7万円/㎡ | |
| 2011年 | 149.1万円/坪 | 45.1万円/㎡ |
マスコミ取材・テレビ出演多数不動産売却の

出版書籍86冊:累計80万部出版
不動産売却の
スペシャリスト

曽根 恵子
そね けいこ
夢相続代表として1万5000件のご相談を受けてきた
経験から確信しているのは、
土地売却の成否は会社選びで決まるということ。
複数社の査定額を比較することが何より大切です。
売る売らないは、その後で判断して構いません。

カンタン・無料査定
あなたの土地の査定額はいくら?

南千住エリア評価地点
評価地点
地価ランキング
公示地価
基準地価
| 順位 | 住所 | 地価 | 変動率 | 最寄駅 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 東京都 荒川区南千住5丁目109番1外 | 393.4万円/坪(119.0万円/㎡) | 三ノ輪より350m | ||
| 2位 | 東京都 荒川区南千住五丁目18番7 | 370.2万円/坪(112.0万円/㎡) | 南千住より150m | ||
| 3位 | 東京都 荒川区南千住八丁目20番39 | 278.3万円/坪(84.2万円/㎡) | 南千住より940m | ||
| 4位 | 東京都 荒川区南千住1丁目50番29外 | 244.3万円/坪(73.9万円/㎡) | 三ノ輪より330m | ||
| 5位 | 東京都 荒川区南千住7丁目96番1 | 200.0万円/坪(60.5万円/㎡) | 南千住より200m | ||
| 6位 | 東京都 荒川区南千住六丁目23番3 | 174.5万円/坪(52.8万円/㎡) | 荒川区役所前より350m | ||
| 7位 | 東京都 荒川区南千住3丁目141番26 | 169.9万円/坪(51.4万円/㎡) | 南千住より1400m |
南千住
土地売却事例
| 町域 | 土地面積 | 売却価格 | 坪単価 | ㎡単価 | 土地の形状 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南千住 | 38坪 | 3,500万円 | 93万円 | 28万円 | ほぼ長方形 | 三ノ輪 | 6分 | 2025年 |
| 南千住 | 35坪 | 9,000万円 | 261万円 | 79万円 | ほぼ長方形 | 南千住 | 5分 | 2022年 |
| 南千住 | 35坪 | 7,000万円 | 198万円 | 60万円 | ほぼ長方形 | 南千住 | 12分 | 2019年 |
| 南千住 | 35坪 | 4,500万円 | 132万円 | 40万円 | 長方形 | 南千住 | 3分 | 2018年 |
| 南千住 | 32坪 | 3,500万円 | 109万円 | 33万円 | ほぼ長方形 | 南千住 | 5分 | 2017年 |
| 南千住 | 38坪 | 5,700万円 | 149万円 | 45万円 | ほぼ長方形 | 南千住 | 2分 | 2017年 |
| 南千住 | 32坪 | 5,700万円 | 179万円 | 54万円 | 長方形 | 南千住 | 10分 | 2017年 |
| 南千住 | 30坪 | 4,500万円 | 149万円 | 45万円 | ほぼ長方形 | 三ノ輪 | 3分 | 2016年 |
売却だけが正解じゃない
土地活用で収益化という選択も
- 副収入の安定確保
- 固定資産税の負担軽減
- 相続時の負担軽減
不動産の売却には仲介手数料や税金などの費用に加え、査定や契約など想像以上に手間と時間がかかります。しかも一度手放すと、同じ条件で買い戻すのは簡単ではありません。
だからこそ、売却を決める前に「この土地で何ができるか」を知っておくことが大切です。

NTTデータ・ウィズHOME4U
提携
GMO不動産査定では、
NTTデータ・ウィズが運営するHOME4Uと提携し、
安心して使える土地活用プラン比較をご案内しています。
HOME4Uの特徴
- •無料で複数社の活用プランを比較
- •収益性や条件を横並びチェック
- •しつこい営業なし
FAQ
よくある質問
A
南千住エリアの土地売却相場は、坪単価が約222.1万円前後、平米単価は平均約67.2万円前後です。40坪から60坪であれば、約8,886万円~約1億3,329万円が取引の目安となります。
カンタン・無料査定
あなたの土地の査定額はいくら?
本サービスは、ご本人またはご家族が所有されているマンション・戸建て・土地の売却を検討されている個人のお客様を対象としたサービスです。
以下に該当するご依頼につきましては、誠に恐れ入りますが受け付けておりません。
- 弁護士や不動産会社など、物件の所有者ご本人以外からの査定依頼
- 競売物件の価格確認や資料収集など、売却を目的としない査定依頼
※ご依頼内容や物件情報の確認結果により、当該不動産が依頼者様ご本人(またはご家族)の所有物件ではないと判断した場合にはご依頼を無効とさせていただく場合がございます。
査定完了後に入力していただいた情報をもとにAIが査定した不動産売却予想価格と相場をメールにてお知らせいたします。

