【2026年版】千代田エリア(東京都)の土地価格は坪単価1,526万円!売却相場・地価推移など紹介
千代田
土地の売却相場
公示地価ランキング ›
5位 /18町域
公示地価ランキング ›
5位 /18町域
千代田の公的地価の推移
千代田の公示地価
平均1,526万円/坪
(平均461.5万円/㎡)
前年比
+13.67%
+183.5万円
10年前比
+48.87%
+500.8万円
千代田の公的地価の動向
| 西暦 | 坪単価 | 平米単価 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 1,526万円/坪 | 461.5万円/㎡ | |
| 2025年 | 1,342万円/坪 | 406.0万円/㎡ | |
| 2024年 | 1,241万円/坪 | 375.5万円/㎡ | |
| 2023年 | 1,160万円/坪 | 351.0万円/㎡ | |
| 2022年 | 1,139万円/坪 | 344.5万円/㎡ | |
| 2021年 | 1,207万円/坪 | 365.0万円/㎡ | |
| 2020年 | 1,243万円/坪 | 376.0万円/㎡ | |
| 2019年 | 1,207万円/坪 | 365.0万円/㎡ | |
| 2018年 | 1,137万円/坪 | 344.0万円/㎡ | |
| 2017年 | 1,068万円/坪 | 323.0万円/㎡ | |
| 2016年 | 1,025万円/坪 | 310.0万円/㎡ | |
| 2015年 | 955.4万円/坪 | 289.0万円/㎡ | |
| 2014年 | 909.1万円/坪 | 275.0万円/㎡ | |
| 2013年 | 829.8万円/坪 | 251.0万円/㎡ | |
| 2012年 | 793.4万円/坪 | 240.0万円/㎡ | |
| 2011年 | 780.2万円/坪 | 236.0万円/㎡ |
マスコミ取材・テレビ出演多数不動産売却の

出版書籍86冊:累計80万部出版
不動産売却の
スペシャリスト

曽根 恵子
そね けいこ
夢相続代表として1万5000件のご相談を受けてきた
経験から確信しているのは、
土地売却の成否は会社選びで決まるということ。
複数社の査定額を比較することが何より大切です。
売る売らないは、その後で判断して構いません。

カンタン・無料査定
あなたの土地の査定額はいくら?

千代田エリア評価地点
評価地点
地価ランキング
公示地価
基準地価
| 順位 | 住所 | 地価 | 変動率 | 最寄駅 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 東京都 千代田区丸の内2丁目2番1外 | 1億2,430万円/坪(3,760万円/㎡) | 東京より0m | ||
| 2位 | 東京都 千代田区大手町2丁目4番2外 | 9,851万円/坪(2,980万円/㎡) | 大手町より0m | ||
| 3位 | 東京都 千代田区大手町1丁目3番3外 | 9,190万円/坪(2,780万円/㎡) | 大手町より0m | ||
| 4位 | 東京都 千代田区丸の内3丁目2番外 | 9,091万円/坪(2,750万円/㎡) | 東京より480m | ||
| 5位 | 東京都 千代田区大手町一丁目5番39外 | 8,595万円/坪(2,600万円/㎡) | 大手町より1m | ||
| 6位 | 東京都 千代田区有楽町1丁目12番2 | 7,273万円/坪(2,200万円/㎡) | 日比谷より100m | ||
| 7位 | 東京都 千代田区霞が関1丁目11番外 | 5,322万円/坪(1,610万円/㎡) | 虎ノ門より0m | ||
| 8位 | 東京都 千代田区内幸町1丁目4番外 | 5,091万円/坪(1,540万円/㎡) | 内幸町より0m | ||
| 9位 | 東京都 千代田区大手町1丁目11番外 | 4,926万円/坪(1,490万円/㎡) | 竹橋より0m | ||
| 10位 | 東京都 千代田区外神田四丁目100番外 | 4,760万円/坪(1,440万円/㎡) | 秋葉原より250m | ||
| 11位 | 東京都 千代田区永田町2丁目81番1外 | 3,107万円/坪(940.0万円/㎡) | 赤坂見附より140m | ||
| 12位 | 東京都 千代田区外神田三丁目10番1外 | 2,856万円/坪(864.0万円/㎡) | 秋葉原より390m | ||
| 13位 | 東京都 千代田区霞が関三丁目53番2外 | 2,820万円/坪(853.0万円/㎡) | 溜池山王より270m | ||
| 14位 | 東京都 千代田区麹町4丁目4番2 | 2,602万円/坪(787.0万円/㎡) | 麹町より200m | ||
| 15位 | 東京都 千代田区麹町四丁目4番2 | 2,499万円/坪(756.0万円/㎡) | 麹町より200m | ||
| 16位 | 東京都 千代田区九段北4丁目2番8 | 2,436万円/坪(737.0万円/㎡) | 都営市ヶ谷より0m | ||
| 17位 | 東京都 千代田区外神田1丁目56番2 | 2,364万円/坪(715.0万円/㎡) | 秋葉原より120m | ||
| 18位 | 東京都 千代田区内神田1丁目31番6 | 2,172万円/坪(657.0万円/㎡) | 大手町より300m | ||
| 19位 | 東京都 千代田区内神田二丁目23番6 | 1,947万円/坪(589.0万円/㎡) | 神田より320m | ||
| 20位 | 東京都 千代田区二番町3番4 | 1,864万円/坪(564.0万円/㎡) | 麹町より80m | ||
| 21位 | 東京都 千代田区飯田橋4丁目11番8 | 1,762万円/坪(533.0万円/㎡) | 飯田橋より90m | ||
| 22位 | 東京都 千代田区六番町6番1外 | 1,752万円/坪(530.0万円/㎡) | 四ツ谷より330m | ||
| 23位 | 東京都 千代田区内神田一丁目6番1外 | 1,749万円/坪(529.0万円/㎡) | 小川町より250m | ||
| 24位 | 東京都 千代田区西神田一丁目4番2外 | 1,736万円/坪(525.0万円/㎡) | 水道橋より340m | ||
| 24位 | 東京都 千代田区鍛冶町2丁目2番28 | 1,736万円/坪(525.0万円/㎡) | 神田より170m | ||
| 26位 | 東京都 千代田区有楽町1丁目14番16外 | 1,669万円/坪(505.0万円/㎡) | 日比谷より160m | ||
| 27位 | 東京都 千代田区飯田橋3丁目25番2外 | 1,646万円/坪(498.0万円/㎡) | 水道橋より200m | ||
| 28位 | 東京都 千代田区麹町1丁目12番6外 | 1,557万円/坪(471.0万円/㎡) | 半蔵門より200m | ||
| 29位 | 東京都 千代田区平河町1丁目1番6 | 1,494万円/坪(452.0万円/㎡) | 半蔵門より220m | ||
| 30位 | 東京都 千代田区九段南2丁目1番2外 | 1,481万円/坪(448.0万円/㎡) | 九段下より320m | ||
| 31位 | 東京都 千代田区三番町6番25 | 1,458万円/坪(441.0万円/㎡) | 半蔵門より500m | ||
| 32位 | 東京都 千代田区内神田2丁目9番15 | 1,431万円/坪(433.0万円/㎡) | 神田より200m | ||
| 33位 | 東京都 千代田区隼町5番14外 | 1,385万円/坪(419.0万円/㎡) | 半蔵門より180m | ||
| 34位 | 東京都 千代田区一番町16番3 | 1,372万円/坪(415.0万円/㎡) | 半蔵門より220m | ||
| 35位 | 東京都 千代田区九段北2丁目6番26 | 1,345万円/坪(407.0万円/㎡) | 九段下より450m | ||
| 35位 | 東京都 千代田区一番町13番8 | 1,345万円/坪(407.0万円/㎡) | 半蔵門より110m | ||
| 37位 | 東京都 千代田区三番町9番4 | 1,339万円/坪(405.0万円/㎡) | 半蔵門より370m | ||
| 38位 | 東京都 千代田区永田町2丁目27番1 | 1,276万円/坪(386.0万円/㎡) | 永田町より160m | ||
| 39位 | 東京都 千代田区外神田3丁目47番6 | 1,226万円/坪(371.0万円/㎡) | 末広町より0m | ||
| 40位 | 東京都 千代田区富士見二丁目2番4外 | 1,147万円/坪(347.0万円/㎡) | 飯田橋より160m | ||
| 41位 | 東京都 千代田区麹町二丁目10番4外 | 1,088万円/坪(329.0万円/㎡) | 半蔵門より160m | ||
| 41位 | 東京都 千代田区外神田2丁目60番1外 | 1,088万円/坪(329.0万円/㎡) | 末広町より400m | ||
| 43位 | 東京都 千代田区九段北4丁目8番37外 | 1,071万円/坪(324.0万円/㎡) | 都営市ヶ谷より360m | ||
| 44位 | 東京都 千代田区岩本町一丁目44番9 | 1,028万円/坪(311.0万円/㎡) | 神田より500m | ||
| 45位 | 東京都 千代田区二番町12番10 | 995.0万円/坪(301.0万円/㎡) | 麹町より190m | ||
| 46位 | 東京都 千代田区九段南三丁目17番18 | 975.2万円/坪(295.0万円/㎡) | 都営市ヶ谷より520m | ||
| 47位 | 東京都 千代田区麹町5丁目7番1外 | 909.1万円/坪(275.0万円/㎡) | 麹町より400m | ||
| 48位 | 東京都 千代田区平河町2丁目21番1 | 829.8万円/坪(251.0万円/㎡) | 永田町より240m | ||
| 49位 | 東京都 千代田区一ツ橋2丁目9番17 | 809.9万円/坪(245.0万円/㎡) | 神保町より170m | ||
| 50位 | 東京都 千代田区飯田橋二丁目20番1 | 770.2万円/坪(233.0万円/㎡) | 飯田橋より160m | ||
| 51位 | 東京都 千代田区富士見1丁目8番6 | 720.7万円/坪(218.0万円/㎡) | 飯田橋より360m | ||
| 52位 | 東京都 千代田区岩本町三丁目9番3 | 671.1万円/坪(203.0万円/㎡) | 岩本町より240m | ||
| 53位 | 東京都 千代田区外神田2丁目9番1外 | 628.1万円/坪(190.0万円/㎡) | 末広町より300m | ||
| 54位 | 東京都 千代田区外神田5丁目51番3外 | 624.8万円/坪(189.0万円/㎡) | 末広町より140m | ||
| 55位 | 東京都 千代田区九段南4丁目11番10外 | 601.7万円/坪(182.0万円/㎡) | 都営市ヶ谷より180m | ||
| 56位 | 東京都 千代田区岩本町2丁目172番3 | 565.3万円/坪(171.0万円/㎡) | 岩本町より270m | ||
| 57位 | 東京都 千代田区東神田3丁目6番2 | 528.9万円/坪(160.0万円/㎡) | 浅草橋より290m | ||
| 58位 | 東京都 千代田区東神田一丁目8番43 | 357.0万円/坪(108.0万円/㎡) | 馬喰横山より190m |
売却だけが正解じゃない
土地活用で収益化という選択も
- 副収入の安定確保
- 固定資産税の負担軽減
- 相続時の負担軽減
不動産の売却には仲介手数料や税金などの費用に加え、査定や契約など想像以上に手間と時間がかかります。しかも一度手放すと、同じ条件で買い戻すのは簡単ではありません。
だからこそ、売却を決める前に「この土地で何ができるか」を知っておくことが大切です。

NTTデータ・ウィズHOME4U
提携
GMO不動産査定では、
NTTデータ・ウィズが運営するHOME4Uと提携し、
安心して使える土地活用プラン比較をご案内しています。
HOME4Uの特徴
- •無料で複数社の活用プランを比較
- •収益性や条件を横並びチェック
- •しつこい営業なし
FAQ
よくある質問
A
千代田エリアの土地売却相場は、坪単価が約1,526万円前後、平米単価は平均約461.5万円前後です。40坪から60坪であれば、約6億1,025万円~約9億1,537万円が取引の目安となります。
カンタン・無料査定
あなたの土地の査定額はいくら?
本サービスは、ご本人またはご家族が所有されているマンション・戸建て・土地の売却を検討されている個人のお客様を対象としたサービスです。
以下に該当するご依頼につきましては、誠に恐れ入りますが受け付けておりません。
- 弁護士や不動産会社など、物件の所有者ご本人以外からの査定依頼
- 競売物件の価格確認や資料収集など、売却を目的としない査定依頼
※ご依頼内容や物件情報の確認結果により、当該不動産が依頼者様ご本人(またはご家族)の所有物件ではないと判断した場合にはご依頼を無効とさせていただく場合がございます。
査定完了後に入力していただいた情報をもとにAIが査定した不動産売却予想価格と相場をメールにてお知らせいたします。

