【2026年版】練馬エリア(東京都)の土地価格は坪単価172.6万円!売却相場・地価推移など紹介
練馬
土地の売却相場
公示地価ランキング ›
11位 /29町域
公示地価ランキング ›
11位 /29町域
練馬の公的地価の推移
練馬の公示地価
平均172.6万円/坪
(平均52.2万円/㎡)
前年比
+6.86%
+11.1万円
10年前比
+40.70%
+49.9万円
練馬の公的地価の動向
| 西暦 | 坪単価 | 平米単価 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 172.6万円/坪 | 52.2万円/㎡ | |
| 2025年 | 161.5万円/坪 | 48.9万円/㎡ | |
| 2024年 | 152.1万円/坪 | 46.0万円/㎡ | |
| 2023年 | 145.5万円/坪 | 44.0万円/㎡ | |
| 2022年 | 141.0万円/坪 | 42.7万円/㎡ | |
| 2021年 | 138.8万円/坪 | 42.0万円/㎡ | |
| 2020年 | 140.2万円/坪 | 42.4万円/㎡ | |
| 2019年 | 135.0万円/坪 | 40.9万円/㎡ | |
| 2018年 | 130.4万円/坪 | 39.5万円/㎡ | |
| 2017年 | 125.8万円/坪 | 38.1万円/㎡ | |
| 2016年 | 122.6万円/坪 | 37.1万円/㎡ | |
| 2015年 | 119.8万円/坪 | 36.3万円/㎡ | |
| 2014年 | 120.0万円/坪 | 36.3万円/㎡ | |
| 2013年 | 118.0万円/坪 | 35.7万円/㎡ | |
| 2012年 | 118.0万円/坪 | 35.7万円/㎡ | |
| 2011年 | 118.7万円/坪 | 35.9万円/㎡ |
マスコミ取材・テレビ出演多数不動産売却の

出版書籍86冊:累計80万部出版
不動産売却の
スペシャリスト

曽根 恵子
そね けいこ
夢相続代表として1万5000件のご相談を受けてきた
経験から確信しているのは、
土地売却の成否は会社選びで決まるということ。
複数社の査定額を比較することが何より大切です。
売る売らないは、その後で判断して構いません。

カンタン・無料査定
あなたの土地の査定額はいくら?

練馬エリア評価地点
評価地点
地価ランキング
公示地価
基準地価
| 順位 | 住所 | 地価 | 変動率 | 最寄駅 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 東京都 練馬区練馬1丁目6082番52外 | 416.5万円/坪(126.0万円/㎡) | 練馬より130m | ||
| 2位 | 東京都 練馬区栄町6番20外 | 353.7万円/坪(107.0万円/㎡) | 江古田より200m | ||
| 3位 | 東京都 練馬区早宮2丁目1650番3外 | 337.2万円/坪(102.0万円/㎡) | 平和台より0m | ||
| 4位 | 東京都 練馬区貫井三丁目414番1 | 309.4万円/坪(93.6万円/㎡) | 富士見台より100m | ||
| 5位 | 東京都 練馬区旭丘一丁目58番9外 | 286.9万円/坪(86.8万円/㎡) | 江古田より350m | ||
| 6位 | 東京都 練馬区練馬四丁目6713番3 | 262.1万円/坪(79.3万円/㎡) | 都営豊島園より1m | ||
| 7位 | 東京都 練馬区桜台4丁目6080番11 | 259.5万円/坪(78.5万円/㎡) | 桜台より180m | ||
| 8位 | 東京都 練馬区北町8丁目957番2 | 259.2万円/坪(78.4万円/㎡) | 地下鉄赤塚より80m | ||
| 9位 | 東京都 練馬区貫井4丁目786番12 | 222.1万円/坪(67.2万円/㎡) | 中村橋より840m | ||
| 10位 | 東京都 練馬区北町一丁目181番5 | 218.5万円/坪(66.1万円/㎡) | 東武練馬より450m | ||
| 11位 | 東京都 練馬区桜台4丁目6031番3 | 207.6万円/坪(62.8万円/㎡) | 桜台より300m | ||
| 12位 | 東京都 練馬区高松5丁目4616番1外 | 204.6万円/坪(61.9万円/㎡) | 光が丘より780m | ||
| 13位 | 東京都 練馬区練馬1丁目6968番3 | 203.6万円/坪(61.6万円/㎡) | 練馬より420m | ||
| 14位 | 東京都 練馬区旭丘二丁目22番43 | 197.4万円/坪(59.7万円/㎡) | 江古田より680m | ||
| 15位 | 東京都 練馬区練馬2丁目6260番24 | 189.4万円/坪(57.3万円/㎡) | 練馬より570m | ||
| 15位 | 東京都 練馬区桜台2丁目24番28 | 189.4万円/坪(57.3万円/㎡) | 新桜台より460m | ||
| 17位 | 東京都 練馬区羽沢2丁目24番39 | 187.8万円/坪(56.8万円/㎡) | 新桜台より630m | ||
| 18位 | 東京都 練馬区羽沢二丁目29番16 | 185.1万円/坪(56.0万円/㎡) | 小竹向原より800m | ||
| 19位 | 東京都 練馬区練馬4丁目6691番26 | 183.1万円/坪(55.4万円/㎡) | 都営豊島園より120m | ||
| 20位 | 東京都 練馬区羽沢3丁目26番2 | 181.2万円/坪(54.8万円/㎡) | 氷川台より700m | ||
| 21位 | 東京都 練馬区中村三丁目34番24 | 178.2万円/坪(53.9万円/㎡) | 中村橋より800m | ||
| 22位 | 東京都 練馬区田柄2丁目6405番63 | 176.2万円/坪(53.3万円/㎡) | 地下鉄赤塚より330m | ||
| 23位 | 東京都 練馬区桜台6丁目5605番28 | 175.9万円/坪(53.2万円/㎡) | 氷川台より830m | ||
| 24位 | 東京都 練馬区桜台五丁目5749番16 | 175.5万円/坪(53.1万円/㎡) | 氷川台より810m | ||
| 25位 | 東京都 練馬区中村2丁目22番12 | 175.2万円/坪(53.0万円/㎡) | 中村橋より970m | ||
| 26位 | 東京都 練馬区早宮2丁目4756番34 | 173.6万円/坪(52.5万円/㎡) | 平和台より410m | ||
| 27位 | 東京都 練馬区向山二丁目3番21 | 172.2万円/坪(52.1万円/㎡) | 西武豊島園より470m | ||
| 28位 | 東京都 練馬区向山3丁目1502番8 | 171.6万円/坪(51.9万円/㎡) | 豊島園より670m | ||
| 28位 | 東京都 練馬区向山1丁目15番7外 | 171.6万円/坪(51.9万円/㎡) | 中村橋より500m | ||
| 30位 | 東京都 練馬区早宮一丁目56番39 | 170.2万円/坪(51.5万円/㎡) | 氷川台より550m | ||
| 31位 | 東京都 練馬区旭町3丁目521番2 | 169.9万円/坪(51.4万円/㎡) | 地下鉄成増より400m | ||
| 32位 | 東京都 練馬区錦1丁目254番14 | 166.0万円/坪(50.2万円/㎡) | 上板橋より900m | ||
| 33位 | 東京都 練馬区貫井2丁目898番5外 | 165.3万円/坪(50.0万円/㎡) | 富士見台より370m | ||
| 34位 | 東京都 練馬区北町一丁目490番1 | 164.6万円/坪(49.8万円/㎡) | 東武練馬より520m | ||
| 35位 | 東京都 練馬区北町7丁目1127番32 | 162.6万円/坪(49.2万円/㎡) | 平和台より530m | ||
| 35位 | 東京都 練馬区早宮4丁目4889番12 | 162.6万円/坪(49.2万円/㎡) | 平和台より770m | ||
| 37位 | 東京都 練馬区田柄5丁目5308番14外 | 162.3万円/坪(49.1万円/㎡) | 光が丘より460m | ||
| 38位 | 東京都 練馬区貫井3丁目534番5 | 160.7万円/坪(48.6万円/㎡) | 富士見台より680m | ||
| 39位 | 東京都 練馬区貫井2丁目927番7 | 156.7万円/坪(47.4万円/㎡) | 富士見台より710m | ||
| 40位 | 東京都 練馬区北町八丁目999番7 | 155.0万円/坪(46.9万円/㎡) | 地下鉄赤塚より390m | ||
| 41位 | 東京都 練馬区北町1丁目65番6 | 154.7万円/坪(46.8万円/㎡) | 東武練馬より780m | ||
| 42位 | 東京都 練馬区高松4丁目4076番29 | 154.0万円/坪(46.6万円/㎡) | 光が丘より790m | ||
| 43位 | 東京都 練馬区田柄3丁目5542番11 | 149.1万円/坪(45.1万円/㎡) | 平和台より1200m | ||
| 44位 | 東京都 練馬区向山4丁目1143番23 | 147.1万円/坪(44.5万円/㎡) | 中村橋より900m | ||
| 45位 | 東京都 練馬区高松二丁目3827番8 | 134.9万円/坪(40.8万円/㎡) | 練馬春日町より1100m | ||
| 46位 | 東京都 練馬区貫井四丁目3457番9 | 130.2万円/坪(39.4万円/㎡) | 富士見台より1300m | ||
| 47位 | 東京都 練馬区旭町1丁目612番19 | 129.6万円/坪(39.2万円/㎡) | 光が丘より1600m | ||
| 47位 | 東京都 練馬区谷原2丁目2081番31 | 129.6万円/坪(39.2万円/㎡) | 石神井公園より1400m | ||
| 49位 | 東京都 練馬区高松6丁目1026番23 | 128.3万円/坪(38.8万円/㎡) | 光が丘より1100m | ||
| 50位 | 東京都 練馬区谷原三丁目1678番3 | 121.7万円/坪(36.8万円/㎡) | 石神井公園より1700m | ||
| 51位 | 東京都 練馬区谷原4丁目1795番21 | 115.4万円/坪(34.9万円/㎡) | 石神井公園より2000m |
練馬
土地売却事例
| 町域 | 土地面積 | 売却価格 | 坪単価 | ㎡単価 | 土地の形状 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 練馬 | 32坪 | 8,500万円 | 271万円 | 82万円 | 長方形 | 練馬 | 7分 | 2024年 |
| 練馬 | 35坪 | 7,700万円 | 218万円 | 66万円 | 長方形 | 豊島園 | 2分 | 2022年 |
| 練馬 | 36坪 | 7,400万円 | 208万円 | 63万円 | ほぼ台形 | 豊島園 | 4分 | 2022年 |
| 練馬 | 32坪 | 4,300万円 | 132万円 | 40万円 | 袋地等 | 豊島園 | 4分 | 2018年 |
| 練馬 | 30坪 | 4,800万円 | 159万円 | 48万円 | 長方形 | 練馬 | 7分 | 2016年 |
売却だけが正解じゃない
土地活用で収益化という選択も
- 副収入の安定確保
- 固定資産税の負担軽減
- 相続時の負担軽減
不動産の売却には仲介手数料や税金などの費用に加え、査定や契約など想像以上に手間と時間がかかります。しかも一度手放すと、同じ条件で買い戻すのは簡単ではありません。
だからこそ、売却を決める前に「この土地で何ができるか」を知っておくことが大切です。

NTTデータ・ウィズHOME4U
提携
GMO不動産査定では、
NTTデータ・ウィズが運営するHOME4Uと提携し、
安心して使える土地活用プラン比較をご案内しています。
HOME4Uの特徴
- •無料で複数社の活用プランを比較
- •収益性や条件を横並びチェック
- •しつこい営業なし
FAQ
よくある質問
A
練馬エリアの土地売却相場は、坪単価が約172.6万円前後、平米単価は平均約52.2万円前後です。40坪から60坪であれば、約6,902万円~約1億354万円が取引の目安となります。
カンタン・無料査定
あなたの土地の査定額はいくら?
本サービスは、ご本人またはご家族が所有されているマンション・戸建て・土地の売却を検討されている個人のお客様を対象としたサービスです。
以下に該当するご依頼につきましては、誠に恐れ入りますが受け付けておりません。
- 弁護士や不動産会社など、物件の所有者ご本人以外からの査定依頼
- 競売物件の価格確認や資料収集など、売却を目的としない査定依頼
※ご依頼内容や物件情報の確認結果により、当該不動産が依頼者様ご本人(またはご家族)の所有物件ではないと判断した場合にはご依頼を無効とさせていただく場合がございます。
査定完了後に入力していただいた情報をもとにAIが査定した不動産売却予想価格と相場をメールにてお知らせいたします。

