【2026年版】練馬区(東京都)の土地価格は坪単価167.1万円!売却相場・地価推移など紹介
土地の売却相場
21位 /59市区町村
21位 /59市区町村
練馬区の公的地価の推移
| 西暦 | 坪単価 | 平米単価 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 167.1万円/坪 | 50.6万円/㎡ | |
| 2025年 | 156.5万円/坪 | 47.4万円/㎡ | |
| 2024年 | 147.3万円/坪 | 44.6万円/㎡ | |
| 2023年 | 141.3万円/坪 | 42.8万円/㎡ | |
| 2022年 | 136.4万円/坪 | 41.3万円/㎡ | |
| 2021年 | 134.5万円/坪 | 40.7万円/㎡ | |
| 2020年 | 135.5万円/坪 | 41.0万円/㎡ | |
| 2019年 | 129.9万円/坪 | 39.3万円/㎡ | |
| 2018年 | 126.1万円/坪 | 38.2万円/㎡ | |
| 2017年 | 122.1万円/坪 | 37.0万円/㎡ | |
| 2016年 | 120.7万円/坪 | 36.5万円/㎡ | |
| 2015年 | 122.0万円/坪 | 36.9万円/㎡ | |
| 2014年 | 120.0万円/坪 | 36.3万円/㎡ | |
| 2013年 | 118.0万円/坪 | 35.7万円/㎡ | |
| 2012年 | 118.0万円/坪 | 35.7万円/㎡ | |
| 2011年 | 118.7万円/坪 | 35.9万円/㎡ |
出版書籍86冊:累計80万部出版
不動産売却の
スペシャリスト

曽根 恵子
そね けいこ
夢相続代表として1万5000件のご相談を受けてきた
経験から確信しているのは、
土地売却の成否は会社選びで決まるということ。
複数社の査定額を比較することが何より大切です。
売る売らないは、その後で判断して構いません。


売却相場の価格推移
取引相場の価格推移
| 西暦 | 相場 | 前年比 | 対象件数 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 5,700万円 | 163件 | |
| 2024年 | 5,700万円 | 199件 | |
| 2023年 | 6,100万円 | 181件 | |
| 2022年 | 5,400万円 | 200件 | |
| 2021年 | 4,900万円 | 222件 | |
| 2020年 | 4,600万円 | 228件 | |
| 2019年 | 4,800万円 | 198件 | |
| 2018年 | 4,600万円 | 209件 | |
| 2017年 | 4,700万円 | 208件 | |
| 2016年 | 4,700万円 | 241件 | |
| 2015年 | 4,400万円 | 294件 | |
| 2014年 | 4,500万円 | 254件 | |
| 2013年 | 4,100万円 | 339件 | |
| 2012年 | 4,200万円 | 373件 | |
| 2011年 | 4,400万円 | 332件 | |
| 2010年 | 4,200万円 | −% | 351件 |
エリア別
地価ランキング
| 順位 | 町域 | 地価 | 変動率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 中村北 | 274.4万円/坪(83.0万円/㎡) | ||
| 2位 | 豊玉北 | 234.0万円/坪(70.8万円/㎡) | ||
| 3位 | 小竹町 | 230.7万円/坪(69.8万円/㎡) | ||
| 4位 | 下石神井 | 217.2万円/坪(65.7万円/㎡) | ||
| 5位 | 豊玉上 | 208.6万円/坪(63.1万円/㎡) | ||
| 6位 | 石神井町 | 197.2万円/坪(59.7万円/㎡) | ||
| 7位 | 氷川台 | 186.0万円/坪(56.3万円/㎡) | ||
| 8位 | 平和台 | 185.0万円/坪(56.0万円/㎡) | ||
| 9位 | 関町南 | 183.0万円/坪(55.4万円/㎡) | ||
| 10位 | 中村南 | 173.9万円/坪(52.6万円/㎡) | ||
| 11位 | 練馬 | 172.6万円/坪(52.2万円/㎡) | ||
| 12位 | 豊玉南 | 171.6万円/坪(51.9万円/㎡) | ||
| 13位 | 豊玉中 | 168.3万円/坪(50.9万円/㎡) | ||
| 14位 | 春日町 | 162.6万円/坪(49.2万円/㎡) | ||
| 15位 | 立野町 | 159.7万円/坪(48.3万円/㎡) | ||
| 16位 | 富士見台 | 158.3万円/坪(47.9万円/㎡) | ||
| 17位 | 高野台 | 157.4万円/坪(47.6万円/㎡) | ||
| 18位 | 関町北 | 155.4万円/坪(47.0万円/㎡) | ||
| 19位 | 上石神井 | 152.7万円/坪(46.2万円/㎡) | ||
| 19位 | 関町東 | 152.7万円/坪(46.2万円/㎡) | ||
| 21位 | 南田中 | 147.6万円/坪(44.7万円/㎡) | ||
| 22位 | 東大泉 | 145.3万円/坪(44.0万円/㎡) | ||
| 23位 | 石神井台 | 138.5万円/坪(41.9万円/㎡) | ||
| 24位 | 三原台 | 132.9万円/坪(40.2万円/㎡) | ||
| 25位 | 南大泉 | 123.3万円/坪(37.3万円/㎡) | ||
| 26位 | 土支田 | 104.8万円/坪(31.7万円/㎡) | ||
| 27位 | 大泉学園町 | 95.5万円/坪(28.9万円/㎡) | ||
| 28位 | 西大泉 | 91.6万円/坪(27.7万円/㎡) | ||
| 29位 | 大泉町 | 86.3万円/坪(26.1万円/㎡) |
土地売却事例
| 町域 | 土地面積 | 売却価格 | 坪単価 | ㎡単価 | 土地の形状 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三原台 | 32坪 | 5,000万円 | 159万円 | 48万円 | 長方形 | 石神井公園 | 15分 | 2025年 |
| 上石神井 | 38坪 | 7,400万円 | 192万円 | 58万円 | 長方形 | 上石神井 | 2分 | 2025年 |
| 上石神井南町 | 32坪 | 4,000万円 | 129万円 | 39万円 | ほぼ長方形 | 上石神井 | 10分 | 2016年 |
| 下石神井 | 32坪 | 3,400万円 | 106万円 | 32万円 | ほぼ長方形 | 石神井公園 | 14分 | 2025年 |
| 中村 | 38坪 | 8,300万円 | 218万円 | 66万円 | ほぼ長方形 | 練馬 | 11分 | 2024年 |
| 中村北 | 30坪 | 5,400万円 | 179万円 | 54万円 | 長方形 | 中村橋 | 6分 | 2022年 |
| 中村南 | 30坪 | 5,500万円 | 182万円 | 55万円 | 袋地等 | 都立家政 | 7分 | 2024年 |
| 北町 | 33坪 | 4,300万円 | 129万円 | 39万円 | ほぼ台形 | 地下鉄赤塚 | 9分 | 2025年 |
| 南大泉 | 35坪 | 5,700万円 | 165万円 | 50万円 | 長方形 | 保谷 | 8分 | 2025年 |
| 南田中 | 30坪 | 6,300万円 | 208万円 | 63万円 | ほぼ長方形 | 練馬高野台 | 12分 | 2025年 |
| 向山 | 35坪 | 5,600万円 | 159万円 | 48万円 | 袋地等 | 中村橋 | 9分 | 2025年 |
| 土支田 | 35坪 | 4,300万円 | 119万円 | 36万円 | ほぼ長方形 | 光が丘 | 24分 | 2025年 |
| 大泉学園町 | 35坪 | 3,900万円 | 109万円 | 33万円 | 袋地等 | 大泉学園 | 16分 | 2025年 |
| 大泉町 | 38坪 | 2,900万円 | 76万円 | 23万円 | 袋地等 | 石神井公園 | 45分 | 2025年 |
| 富士見台 | 30坪 | 6,800万円 | 225万円 | 68万円 | ほぼ整形 | 練馬高野台 | 6分 | 2024年 |
| 小竹町 | 33坪 | 6,700万円 | 198万円 | 60万円 | 袋地等 | 小竹向原 | 6分 | 2020年 |
| 平和台 | 30坪 | 5,100万円 | 169万円 | 51万円 | 袋地等 | 氷川台 | 9分 | 2025年 |
| 早宮 | 33坪 | 7,500万円 | 228万円 | 69万円 | ほぼ正方形 | 豊島園 | 5分 | 2025年 |
| 旭丘 | 33坪 | 5,600万円 | 172万円 | 52万円 | 台形 | 新江古田 | 6分 | 2023年 |
| 旭町 | 36坪 | 7,700万円 | 215万円 | 65万円 | 長方形 | 地下鉄成増 | 10分 | 2025年 |
| 春日町 | 36坪 | 7,100万円 | 198万円 | 60万円 | 不整形 | 練馬春日町 | 7分 | 2025年 |
| 東大泉 | 32坪 | 6,200万円 | 198万円 | 60万円 | ほぼ長方形 | 大泉学園 | 7分 | 2025年 |
| 栄町 | 32坪 | 9,000万円 | 281万円 | 85万円 | ほぼ長方形 | 新桜台 | 3分 | 2025年 |
| 桜台 | 30坪 | 7,500万円 | 251万円 | 76万円 | ほぼ長方形 | 氷川台 | 3分 | 2025年 |
| 氷川台 | 32坪 | 8,300万円 | 261万円 | 79万円 | ほぼ台形 | 氷川台 | 6分 | 2024年 |
| 田柄 | 33坪 | 7,400万円 | 218万円 | 66万円 | ほぼ長方形 | 光が丘 | 10分 | 2025年 |
| 石神井台 | 30坪 | 2,900万円 | 93万円 | 28万円 | 台形 | 上石神井 | 14分 | 2025年 |
| 石神井町 | 35坪 | 9,800万円 | 288万円 | 87万円 | 長方形 | 石神井公園 | 7分 | 2025年 |
| 立野町 | 33坪 | 6,200万円 | 185万円 | 56万円 | ほぼ台形 | 武蔵関 | 18分 | 2025年 |
| 練馬 | 32坪 | 8,500万円 | 271万円 | 82万円 | 長方形 | 練馬 | 7分 | 2024年 |
面積別の相場価格
土地面積(坪)別の相場価格(過去1年間のデータ)
| 面積 | 相場 | 対象件数 |
|---|---|---|
| 6坪~20坪 | 2,650万円 | 26件 |
| 21坪~29坪 | 4,800万円 | 22件 |
| 30坪~38坪 | 5,300万円 | 52件 |
| 39坪~44坪 | 7,400万円 | 13件 |
| 45坪~50坪 | 8,500万円 | 13件 |
| 51坪~56坪 | 1億1,000万円 | 5件 |
| 57坪~65坪 | 9,600万円 | 3件 |
| 66坪~74坪 | 1億4,000万円 | 7件 |
| 75坪~89坪 | 1億8,000万円 | 5件 |
| 90坪~104坪 | 1億5,000万円 | 5件 |
| 105坪~120坪 | 1億6,000万円 | 5件 |
| 151坪~181坪 | 2億4,500万円 | 2件 |
| 182坪~241坪 | 2億7,000万円 | 3件 |
| 242坪~300坪 | 3億8,500万円 | 2件 |
駅徒歩別の相場価格
駅徒歩別の相場価格(過去1年間のデータ)
| 駅から家までの徒歩時間 | 相場 | 対象件数 |
|---|---|---|
| 1分~3分 | 6,200万円 | 11件 |
| 4分~6分 | 1億1,000万円 | 27件 |
| 7分~9分 | 5,900万円 | 35件 |
| 10分~12分 | 6,300万円 | 33件 |
| 13分~15分 | 5,000万円 | 23件 |
| 16分~20分 | 5,400万円 | 13件 |
| 21分~29分 | 4,200万円 | 13件 |
| 30分~59分 | 3,550万円 | 8件 |
土地活用で収益化という選択も
- 副収入の安定確保
- 固定資産税の負担軽減
- 相続時の負担軽減
不動産の売却には仲介手数料や税金などの費用に加え、査定や契約など想像以上に手間と時間がかかります。しかも一度手放すと、同じ条件で買い戻すのは簡単ではありません。

GMO不動産査定では、
NTTデータ・ウィズが運営するHOME4Uと提携し、
安心して使える土地活用プラン比較をご案内しています。
- •無料で複数社の活用プランを比較
- •収益性や条件を横並びチェック
- •しつこい営業なし
よくある質問
練馬区の土地売却相場は、約167.1万円/坪(約86.3万円~約274.4万円/坪)、平米単価約50.6万円/㎡(約26.1万円~約83.0万円/㎡)です。40坪から60坪であれば、およそ約6,684万円~約1億26万円が取引の目安となります。
練馬区内の土地売却相場が最も高いエリアは中村北で約274.4万円/坪(約83.0万円/㎡)、最も安いエリアは大泉町で約86.3万円/坪(約26.1万円/㎡)です。
本サービスは、ご本人またはご家族が所有されているマンション・戸建て・土地の売却を検討されている個人のお客様を対象としたサービスです。
以下に該当するご依頼につきましては、誠に恐れ入りますが受け付けておりません。
- 弁護士や不動産会社など、物件の所有者ご本人以外からの査定依頼
- 競売物件の価格確認や資料収集など、売却を目的としない査定依頼
※ご依頼内容や物件情報の確認結果により、当該不動産が依頼者様ご本人(またはご家族)の所有物件ではないと判断した場合にはご依頼を無効とさせていただく場合がございます。
査定完了後に入力していただいた情報をもとにAIが査定した不動産売却予想価格と相場をメールにてお知らせいたします。

