不動産会社によって
査定金額が違う結果に⋯!
東京都西東京市の土地の売却相場と価格推移
西東京市の土地売却相場
直近1年の価格
| 坪単価(中央値) | |
116万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
35万円 | |
| 取引額(中央値) | |
4,550万円 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
西東京市の土地
イマが売り時かも?!
地価が上昇
土地価格が上昇して
売却価格を押し上げ!
坪単価の相場推移

西暦 | 西東京市 | 東京都 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 114万円 | 104 % | 76件 | 156万円 | 104 % | 3,930件 |
| 2023年 | 110万円 | 92 % | 59件 | 150万円 | 108 % | 3,907件 |
| 2022年 | 119万円 | 116 % | 55件 | 139万円 | 103 % | 3,813件 |
| 2021年 | 103万円 | 101 % | 66件 | 135万円 | 102 % | 4,628件 |
| 2020年 | 102万円 | 109 % | 65件 | 132万円 | 102 % | 4,571件 |
| 2019年 | 94万円 | 98 % | 70件 | 130万円 | 109 % | 4,082件 |
| 2018年 | 96万円 | 100 % | 69件 | 119万円 | 99 % | 4,252件 |
| 2017年 | 96万円 | 100 % | 59件 | 120万円 | 106 % | 4,389件 |
| 2016年 | 96万円 | 103 % | 82件 | 113万円 | 98 % | 4,719件 |
| 2015年 | 93万円 | 102 % | 55件 | 115万円 | 105 % | 4,951件 |
| 2014年 | 91万円 | - | 76件 | 110万円 | - | 4,925件 |
取引相場の価格推移

西暦 | 西東京市 | 東京都 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/取引価格 | 前年比 | 対象件数 | 相場/取引価格 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 4,450万円 | 95 % | 76件 | 5,500万円 | 104 % | 3,930件 |
| 2023年 | 4,700万円 | 115 % | 59件 | 5,300万円 | 106 % | 3,907件 |
| 2022年 | 4,100万円 | 106 % | 55件 | 5,000万円 | 106 % | 3,813件 |
| 2021年 | 3,850万円 | 117 % | 66件 | 4,700万円 | 109 % | 4,628件 |
| 2020年 | 3,300万円 | 94 % | 65件 | 4,300万円 | 96 % | 4,571件 |
| 2019年 | 3,500万円 | 100 % | 70件 | 4,500万円 | 100 % | 4,082件 |
| 2018年 | 3,500万円 | 85 % | 69件 | 4,500万円 | 100 % | 4,252件 |
| 2017年 | 4,100万円 | 108 % | 59件 | 4,500万円 | 102 % | 4,389件 |
| 2016年 | 3,800万円 | 100 % | 82件 | 4,400万円 | 102 % | 4,719件 |
| 2015年 | 3,800万円 | 107 % | 55件 | 4,300万円 | 108 % | 4,951件 |
| 2014年 | 3,550万円 | - | 76件 | 4,000万円 | - | 4,925件 |
物件情報などを入力するだけ
あなたの土地の相場が
たった60秒でわかる

かんたん
土地相場
チェック!!
面積別の相場価格
(過去5年間のデータ)

面積 | 西東京市 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 21坪~29坪 | 3,000万円 | 43件 | 5,000万円 | 3,360件 |
| 30坪~38坪 | 3,800万円 | 115件 | 4,500万円 | 4,152件 |
| 39坪~44坪 | 4,450万円 | 38件 | 4,200万円 | 1,949件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 西東京市 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
7分~9分 | 4,800万円 | 46件 | 6,400万円 | 2,393件 |
13分~15分 | 4,450万円 | 30件 | 4,600万円 | 1,385件 |
16分~20分 | 3,500万円 | 41件 | 3,700万円 | 1,124件 |
あなたの土地を
できるだけ高く売る方法
町域別の売却相場

西東京市の土地売却事例
町域 | 土地面積 | 売却価格 | 坪単価 | ㎡単価 | 土地の形状 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ひばりが丘北 | 12坪 | 3,600万円 | 298万円 | 90万円 | ほぼ台形 | ひばりケ丘(東京) | 3分 | 2018年 |
| 下保谷 | 20坪 | 2,700万円 | 137万円 | 42万円 | ほぼ長方形 | 保谷 | 12分 | 2021年 |
| 向台町 | 12坪 | 830万円 | 69万円 | 21万円 | 長方形 | 田無 | 16分 | 2015年 |
| 芝久保町 | 11坪 | 850万円 | 80万円 | 24万円 | ほぼ整形 | 花小金井 | 14分 | 2022年 |
| 住吉町 | 20坪 | 1,500万円 | 76万円 | 23万円 | ほぼ長方形 | ひばりケ丘(東京) | 14分 | 2015年 |
| 新町 | 12坪 | 1,800万円 | 149万円 | 45万円 | 長方形 | 田無 | 19分 | 2023年 |
| 西原町 | 14坪 | 350万円 | 26万円 | 8万円 | 不整形 | 田無 | 25分 | 2016年 |
| 泉町 | 12坪 | 500万円 | 41万円 | 13万円 | 不整形 | 西武柳沢 | 18分 | 2016年 |
| 谷戸町 | 18坪 | 3,000万円 | 165万円 | 50万円 | ほぼ長方形 | ひばりケ丘(東京) | 6分 | 2021年 |
| 中町 | 20坪 | 1,900万円 | 97万円 | 29万円 | 長方形 | 東伏見 | 14分 | 2017年 |
| 田無町 | 17坪 | 1,400万円 | 84万円 | 25万円 | 長方形 | 田無 | 11分 | 2021年 |
| 東町 | 11坪 | 980万円 | 93万円 | 28万円 | 長方形 | 保谷 | 9分 | 2022年 |
| 東伏見 | 17坪 | 2,000万円 | 120万円 | 36万円 | ほぼ長方形 | 東伏見 | 6分 | 2024年 |
| 南町 | 18坪 | 3,500万円 | 193万円 | 58万円 | ほぼ長方形 | 田無 | 2分 | 2024年 |
| 富士町 | 18坪 | 5,700万円 | 314万円 | 95万円 | 台形 | 東伏見 | 9分 | 2022年 |
| 保谷町 | 17坪 | 1,400万円 | 84万円 | 25万円 | ほぼ長方形 | 西武柳沢 | 12分 | 2022年 |
| 北原町 | 17坪 | 650万円 | 39万円 | 12万円 | 長方形 | ひばりケ丘(東京) | 23分 | 2023年 |
| 北町 | 18坪 | 1,100万円 | 61万円 | 18万円 | ほぼ長方形 | 保谷 | 16分 | 2015年 |
| 柳沢 | 17坪 | 150万円 | 9万円 | 3万円 | 長方形 | 西武柳沢 | 7分 | 2021年 |
| 緑町 | 20坪 | 600万円 | 31万円 | 9万円 | 正方形 | ひばりケ丘(東京) | 24分 | 2019年 |


