千葉県我孫子市のマンション売却相場を調べる
我孫子市のマンションの
平米(㎡)あたりの売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
30万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
97% | 154% |

相場価格の推移

西暦 | 我孫子市 | 千葉県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2025年 | 30万円 | 97 % | 33万円 | 97 % |
| 2024年 | 31万円 | 91 % | 34万円 | 100 % |
| 2023年 | 34万円 | 131 % | 34万円 | 110 % |
| 2022年 | 26万円 | 113 % | 31万円 | 107 % |
| 2021年 | 23万円 | 105 % | 29万円 | 104 % |
| 2020年 | 22万円 | 116 % | 28万円 | 104 % |
| 2019年 | 19万円 | 83 % | 27万円 | 104 % |
| 2018年 | 23万円 | 82 % | 26万円 | 100 % |
| 2017年 | 28万円 | 117 % | 26万円 | 104 % |
| 2016年 | 24万円 | 126 % | 25万円 | 104 % |
| 2015年 | 19万円 | - | 24万円 | - |
間取り別の売却相場
(過去3年間のデータ)

間取り | 我孫子市 | 千葉県 |
|---|---|---|
| 2LDK~3DK系 | 1,375万円~1,925万円 | 1,273万円~1,782万円 |
| 3LDK~4DK系 | 2,240万円~3,040万円 | 2,553万円~3,465万円 |
| 4LDK~5DK系 | 3,272万円~4,133万円 | 3,088万円~3,900万円 |
専有面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

専有面積 | 我孫子市 | 千葉県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
| 70㎡~79㎡ | 26万円 | 48件 | 39万円 | 2,372件 |
| 80㎡~89㎡ | 21万円 | 41件 | 35万円 | 1,423件 |
築年数別の相場価格
(過去3年間のデータ)

築年数 | 我孫子市 | 千葉県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 下落率 | ㎡相場 | 下落率 | |
| 16~20年 | 43万円 | 基準値 | 45万円 | -43% |
| 21~25年 | 36万円 | -16.3% | 43万円 | -45.6% |
| 26~30年 | 33万円 | -23.3% | 33万円 | -58.2% |
| 31~35年 | 23万円 | -46.5% | 21万円 | -73.4% |
| 41~50年 | 11万円 | -74.4% | 18万円 | -77.2% |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 我孫子市 | 千葉県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
7分~9分 | 31万円 | 39件 | 37万円 | 1,248件 |
10分~12分 | 33万円 | 34件 | 34万円 | 1,166件 |
町域別の売却相場

我孫子市のマンション売却事例
町域 | 間取り | 専有面積 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台田 | 1DK | 25㎡ | 550万円 | 北柏 | 14分 | 2023年 |
| 台田 | 1K | 25㎡ | 450万円 | 北柏 | 14分 | 2024年 |
| 台田 | 1R | 30㎡ | 550万円 | 北柏 | 12分 | 2023年 |
| 天王台 | 1DK | 40㎡ | 450万円 | 天王台 | 5分 | 2023年 |
| 本町 | 1DK | 35㎡ | 450万円 | 我孫子 | 2分 | 2019年 |
高く売れている
マンション
レイヴェル21
我孫子市 我孫子
5,980万円〜6,480万円
グランレジデンス
我孫子市 我孫子
3,490万円〜6,400万円
アクアレジデンス
我孫子市 我孫子
3,680万円〜5,480万円
シティアA棟
我孫子市 我孫子
2,980万円〜5,380万円
シティア
我孫子市 我孫子
2,890万円〜5,380万円
バウス我孫子天王台
我孫子市 天王台
4,998万円
パークシティ我孫子
我孫子市 我孫子
3,190万円〜4,990万円
センチュリー我孫子天王台
我孫子市 柴崎台
4,550万円〜4,880万円
モアクレスト我孫子ヒルズ
我孫子市 我孫子
2,780万円〜4,580万円
シティアB棟
我孫子市 我孫子
2,800万円〜4,580万円