千葉県千葉市緑区の中古マンションの売却相場と価格推移
緑区のマンションの
平米(㎡)あたりの売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
21万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
111% | 131% |

※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
住み替え戦略で資産を拡大した
不動産わらしべ長者

西岡 孝洋
にしおか たかひろ
不動産売却を何度も経験してきましたが、一番大事なのは
自分と合う、信頼できる「仲介会社選び」です。
とはいえ、最初から見つけるのは簡単ではありません。
そんな中、複数社に査定を依頼して提案や対応を比較するのは
非常に有効な手段だと思います。

相場価格の推移

西暦 | 緑区 | 千葉市 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2024年 | 20万円 | 105 % | 27万円 | 100 % |
| 2023年 | 19万円 | 100 % | 27万円 | 108 % |
| 2022年 | 19万円 | 100 % | 25万円 | 100 % |
| 2021年 | 19万円 | 100 % | 25万円 | 114 % |
| 2020年 | 19万円 | 106 % | 22万円 | 105 % |
| 2019年 | 18万円 | 113 % | 21万円 | 111 % |
| 2018年 | 16万円 | 94 % | 19万円 | 95 % |
| 2017年 | 17万円 | 113 % | 20万円 | 111 % |
| 2016年 | 15万円 | 94 % | 18万円 | 95 % |
| 2015年 | 16万円 | 100 % | 19万円 | 95 % |
| 2014年 | 16万円 | - | 20万円 | - |
間取り別の売却相場
(過去3年間のデータ)

間取り | 緑区 | 千葉市 |
|---|---|---|
| 3LDK~4DK系 | 1,400万円~1,900万円 | 2,460万円~3,339万円 |
| 4LDK~5DK系 | 1,805万円~2,280万円 | 2,822万円~3,565万円 |
専有面積別の相場価格
(過去3年間のデータ)

専有面積 | 緑区 | 千葉市 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
| 70㎡~79㎡ | 20万円 | 55件 | 34万円 | 282件 |
| 80㎡~89㎡ | 19万円 | 62件 | 34万円 | 165件 |
築年数別の相場価格
(過去5年間のデータ)

築年数 | 緑区 | 千葉市 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 下落率 | ㎡相場 | 下落率 | |
| 11~15年 | 29万円 | 0% | 48万円 | -36% |
| 21~25年 | 21万円 | -27.6% | 40万円 | -46.7% |
| 26~30年 | 17万円 | -41.4% | 33万円 | -56% |
| 31~35年 | 16万円 | -44.8% | 19万円 | -74.7% |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 緑区 | 千葉市 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
16分~20分 | 16万円 | 34件 | 19万円 | 83件 |
4分~6分 | 24万円 | 41件 | 39万円 | 112件 |
7分~9分 | 20万円 | 34件 | 33万円 | 147件 |
町域別の売却相場

緑区のマンション売却事例
町域 | 間取り | 専有面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あすみが丘 | 2LDK | 60㎡ | 32年 | 990万円 | 土気 | 19分 | 2025年 |
| おゆみ野 | 2LDK | 65㎡ | 26年 | 2,500万円 | 鎌取 | 6分 | 2025年 |
| おゆみ野中央 | 2LDK | 80㎡ | 28年 | 1,500万円 | おゆみ野 | 9分 | 2023年 |
| おゆみ野南 | 2LDK | 75㎡ | 6年 | 2,500万円 | おゆみ野 | 2分 | 2022年 |
| 高津戸町 | 2LDK | 50㎡ | 30年 | 560万円 | 土気 | 12分 | 2022年 |
| 土気町 | 2LDK | 70㎡ | 27年 | 2,400万円 | 土気 | 10分 | 2025年 |
| 誉田町 | 2LDK | 70㎡ | 30年 | 580万円 | 誉田 | 13分 | 2022年 |
