千葉県千葉市の中古マンションの売却相場と価格推移
千葉市のマンションの
平米(㎡)あたりの売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
28万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
104% | 140% |

※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
住み替え戦略で資産を拡大した
不動産わらしべ長者

西岡 孝洋
にしおか たかひろ
不動産売却を何度も経験してきましたが、一番大事なのは
自分と合う、信頼できる「仲介会社選び」です。
とはいえ、最初から見つけるのは簡単ではありません。
そんな中、複数社に査定を依頼して提案や対応を比較するのは
非常に有効な手段だと思います。

相場価格の推移

西暦 | 千葉市 | 千葉県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2024年 | 27万円 | 100 % | 34万円 | 103 % |
| 2023年 | 27万円 | 108 % | 33万円 | 106 % |
| 2022年 | 25万円 | 100 % | 31万円 | 107 % |
| 2021年 | 25万円 | 114 % | 29万円 | 104 % |
| 2020年 | 22万円 | 105 % | 28万円 | 104 % |
| 2019年 | 21万円 | 111 % | 27万円 | 104 % |
| 2018年 | 19万円 | 95 % | 26万円 | 100 % |
| 2017年 | 20万円 | 111 % | 26万円 | 104 % |
| 2016年 | 18万円 | 95 % | 25万円 | 104 % |
| 2015年 | 19万円 | 95 % | 24万円 | 100 % |
| 2014年 | 20万円 | - | 24万円 | - |
間取り別の売却相場
(過去1年間のデータ)

間取り | 千葉市 | 千葉県 |
|---|---|---|
| 1LDK~2DK系 | 700万円~1,100万円 | 910万円~1,430万円 |
| 2LDK~3DK系 | 867万円~1,213万円 | 1,200万円~1,680万円 |
| 3LDK~4DK系 | 2,460万円~3,339万円 | 2,600万円~3,529万円 |
| 4LDK~5DK系 | 2,822万円~3,565万円 | 3,000万円~3,789万円 |
専有面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

専有面積 | 千葉市 | 千葉県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
| 50㎡~59㎡ | 12万円 | 131件 | 14万円 | 362件 |
| 60㎡~69㎡ | 25万円 | 143件 | 34万円 | 619件 |
| 70㎡~79㎡ | 34万円 | 282件 | 39万円 | 1,049件 |
| 80㎡~89㎡ | 34万円 | 165件 | 34万円 | 630件 |
| 90㎡~99㎡ | 36万円 | 74件 | 34万円 | 285件 |
| 100㎡~149㎡ | 40万円 | 38件 | 36万円 | 211件 |
築年数別の相場価格
(過去1年間のデータ)

築年数 | 千葉市 | 千葉県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 下落率 | ㎡相場 | 下落率 | |
| 0~5年 | 75万円 | 0% | 76万円 | 0% |
| 6~10年 | 61万円 | -18.7% | 67万円 | -11.8% |
| 11~15年 | 48万円 | -36% | 53万円 | -30.3% |
| 16~20年 | 39万円 | -48% | 43万円 | -43.4% |
| 21~25年 | 40万円 | -46.7% | 40万円 | -47.4% |
| 26~30年 | 33万円 | -56% | 32万円 | -57.9% |
| 31~35年 | 19万円 | -74.7% | 23万円 | -69.7% |
| 41~50年 | 15万円 | -80% | 16万円 | -78.9% |
| 50年~ | 11万円 | -85.3% | 11万円 | -85.5% |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 千葉市 | 千葉県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
10分~12分 | 31万円 | 159件 | 34万円 | 557件 |
13分~15分 | 51万円 | 149件 | 33万円 | 452件 |
16分~20分 | 19万円 | 83件 | 23万円 | 373件 |
1分~3分 | 44万円 | 64件 | 53万円 | 351件 |
21分~29分 | 13万円 | 38件 | 22万円 | 193件 |
4分~6分 | 39万円 | 112件 | 44万円 | 540件 |
7分~9分 | 33万円 | 147件 | 37万円 | 532件 |
