千葉市のマンション売却相場を調べる
千葉市のマンションの
平米(㎡)あたりの売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
27万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
97% | 150% |

相場価格の推移

西暦 | 千葉市 | 千葉県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2026年 | 28万円 | 100 % | 35万円 | 106 % |
| 2025年 | 28万円 | 104 % | 33万円 | 97 % |
| 2024年 | 27万円 | 100 % | 34万円 | 100 % |
| 2023年 | 27万円 | 108 % | 34万円 | 110 % |
| 2022年 | 25万円 | 100 % | 31万円 | 107 % |
| 2021年 | 25万円 | 114 % | 29万円 | 104 % |
| 2020年 | 22万円 | 105 % | 28万円 | 104 % |
| 2019年 | 21万円 | 111 % | 27万円 | 104 % |
| 2018年 | 19万円 | 95 % | 26万円 | 100 % |
| 2017年 | 20万円 | 111 % | 26万円 | 104 % |
| 2016年 | 18万円 | - | 25万円 | - |
間取り別の売却相場
(過去1年間のデータ)

間取り | 千葉市 | 千葉県 |
|---|---|---|
| 1LDK~2DK系 | 817万円~1,285万円 | 992万円~1,558万円 |
| 2LDK~3DK系 | 867万円~1,213万円 | 1,231万円~1,723万円 |
| 3LDK~4DK系 | 2,275万円~3,088万円 | 2,613万円~3,547万円 |
| 4LDK~5DK系 | 2,913万円~3,680万円 | 3,108万円~3,926万円 |
専有面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

専有面積 | 千葉市 | 千葉県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
| 40㎡~49㎡ | 15万円 | 77件 | 18万円 | 272件 |
| 50㎡~59㎡ | 12万円 | 225件 | 15万円 | 686件 |
| 60㎡~69㎡ | 23万円 | 285件 | 34万円 | 1,302件 |
| 70㎡~79㎡ | 32万円 | 618件 | 39万円 | 2,297件 |
| 80㎡~89㎡ | 33万円 | 412件 | 35万円 | 1,414件 |
| 90㎡~99㎡ | 38万円 | 119件 | 33万円 | 515件 |
| 100㎡~149㎡ | 40万円 | 98件 | 35万円 | 439件 |
築年数別の相場価格
(過去1年間のデータ)

築年数 | 千葉市 | 千葉県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 下落率 | ㎡相場 | 下落率 | |
| 0~5年 | 80万円 | 基準値 | 82万円 | 基準値 |
| 6~10年 | 60万円 | -25% | 66万円 | -19.5% |
| 11~15年 | 50万円 | -37.5% | 57万円 | -30.5% |
| 16~20年 | 44万円 | -45% | 45万円 | -45.1% |
| 21~25年 | 43万円 | -46.3% | 43万円 | -47.6% |
| 26~30年 | 30万円 | -62.5% | 33万円 | -59.8% |
| 31~35年 | 21万円 | -73.8% | 22万円 | -73.2% |
| 36~40年 | 24万円 | -70% | 25万円 | -69.5% |
| 41~50年 | 15万円 | -81.3% | 18万円 | -78% |
| 50年~ | 11万円 | -86.3% | 13万円 | -84.1% |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 千葉市 | 千葉県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
1分~3分 | 43万円 | 133件 | 51万円 | 735件 |
4分~6分 | 33万円 | 251件 | 46万円 | 1,211件 |
7分~9分 | 36万円 | 297件 | 37万円 | 1,213件 |
10分~12分 | 31万円 | 334件 | 34万円 | 1,118件 |
13分~15分 | 29万円 | 305件 | 28万円 | 969件 |
16分~20分 | 21万円 | 224件 | 24万円 | 829件 |
21分~29分 | 22万円 | 122件 | 25万円 | 401件 |
千葉市のマンション売却事例
町域 | 間取り | 専有面積 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央 | 1DK | 50㎡ | 2,300万円 | 千葉中央 | 10分 | 2026年 |
| 中央 | 1K | 25㎡ | 1,300万円 | 千葉中央 | 9分 | 2025年 |
| 今井 | 1DK | 20㎡ | 450万円 | 蘇我 | 4分 | 2025年 |
| 今井 | 1K | 20㎡ | 360万円 | 蘇我 | 4分 | 2016年 |
| 作草部町 | 1R | 20㎡ | 410万円 | 天台 | 14分 | 2025年 |
| 千葉寺町 | 1DK | 25㎡ | 450万円 | 千葉寺 | 9分 | 2023年 |
| 南町 | 1DK | 25㎡ | 370万円 | 蘇我 | 3分 | 2025年 |
| 富士見 | 1DK | 30㎡ | 3,300万円 | 千葉 | 8分 | 2025年 |
| 富士見 | 1R | 45㎡ | 750万円 | 栄町(千葉) | 2分 | 2023年 |
| 小中台町 | 1DK | 60㎡ | 1,600万円 | 稲毛 | 21分 | 2019年 |
| 小仲台 | 1DK | 35㎡ | 300万円 | 稲毛 | 3分 | 2022年 |
| 小仲台 | 1K | 20㎡ | 290万円 | 稲毛 | 2分 | 2025年 |
| 山王町 | 1DK | 50㎡ | 750万円 | 四街道 | 25分 | 2019年 |
| 幕張本郷 | 1K | 20㎡ | 500万円 | 幕張本郷 | 4分 | 2023年 |
| 幕張町 | 1K | 40㎡ | 1,200万円 | 幕張 | 5分 | 2021年 |
| 幸町 | 1K | 45㎡ | 650万円 | みどり台 | 12分 | 2018年 |
| 打瀬 | 1K | 40㎡ | 1,500万円 | 海浜幕張 | 12分 | 2024年 |
| 新千葉 | 1K | 35㎡ | 730万円 | 千葉 | 3分 | 2024年 |
| 新千葉 | 1R | 30㎡ | 460万円 | 千葉 | 5分 | 2022年 |
| 新宿 | 1DK | 35㎡ | 3,100万円 | 千葉 | 11分 | 2024年 |
| 新宿 | 1K | 20㎡ | 330万円 | 千葉 | 10分 | 2021年 |
| 新宿 | 1R | 25㎡ | 650万円 | 千葉 | 14分 | 2023年 |
| 春日 | 1K | 20㎡ | 500万円 | 西千葉 | 4分 | 2020年 |
| 末広 | 1DK | 30㎡ | 480万円 | 千葉寺 | 5分 | 2023年 |
| 末広 | 1K | 25㎡ | 300万円 | 千葉寺 | 5分 | 2016年 |
| 本千葉町 | 1DK | 40㎡ | 2,900万円 | 千葉 | 12分 | 2026年 |
| 柏台 | 1K | 40㎡ | 420万円 | 稲毛 | 45分 | 2020年 |
| 栄町 | 1K | 20㎡ | 580万円 | 千葉 | 8分 | 2024年 |
| 検見川町 | 1K | 25㎡ | 410万円 | 検見川 | 8分 | 2026年 |
| 検見川町 | 1R | 25㎡ | 350万円 | 検見川 | 8分 | 2026年 |