市川市原木のマンション売却相場
原木のマンションの
平米(㎡)あたりの売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
26万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
120% | 113% |

60平米の2LDKで換算してみると1,543万円くらいだよ!
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
相場価格の推移

2016年と比較すると2025年の㎡相場は約-2万円(0.91倍)になっているよ!
西暦 | 原木 | 市川市 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2026年 | - | - | 50万円 | 109 % |
| 2025年 | 21万円 | 78 % | 46万円 | 88 % |
| 2024年 | 27万円 | 90 % | 52万円 | 106 % |
| 2023年 | 30万円 | 97 % | 49万円 | 107 % |
| 2022年 | 31万円 | 129 % | 46万円 | 105 % |
| 2021年 | 24万円 | 71 % | 44万円 | 102 % |
| 2020年 | 34万円 | 121 % | 43万円 | 100 % |
| 2019年 | 28万円 | 80 % | 43万円 | 100 % |
| 2018年 | 35万円 | 140 % | 43万円 | 116 % |
| 2017年 | 25万円 | 109 % | 37万円 | 95 % |
| 2016年 | 23万円 | - | 39万円 | - |
間取り別の売却相場
(過去1年間のデータ)

原木で最も売れている間取りは3LDK~4DK系だよ!
間取り | 原木 | 市川市 |
|---|---|---|
| 2LDK~3DK系 | 1,060万円~1,483万円 | 2,031万円~2,844万円 |
| 3LDK~4DK系 | 2,046万円~2,777万円 | 3,733万円~5,067万円 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
専有面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

原木で最も売れている専有面積は70㎡~79㎡だよ!
専有面積 | 原木 | 市川市 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
| 60㎡~69㎡ | 26万円 | 7件 | 49万円 | 219件 |
| 70㎡~79㎡ | 28万円 | 8件 | 53万円 | 239件 |
築年数別の相場価格
(過去3年間のデータ)

原木で最も売れている築年数は41~50年だよ!
築年数 | 原木 | 市川市 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 下落率 | ㎡相場 | 下落率 | |
| 31~35年 | 27万円 | 基準値 | 40万円 | -52.4% |
| 36~40年 | 36万円 | - | 36万円 | -57.1% |
| 41~50年 | 19万円 | -29.6% | 31万円 | -63.1% |
| 50年~ | 20万円 | -25.9% | 27万円 | -67.9% |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

原木で最も売れている駅からの徒歩時間は10分~12分だよ!
駅から家までの徒歩時間 | 原木 | 市川市 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
7分~9分 | 21万円 | 5件 | 50万円 | 149件 |
10分~12分 | 36万円 | 13件 | 48万円 | 116件 |
13分~15分 | 20万円 | 11件 | 46万円 | 116件 |
16分~20分 | 26万円 | 11件 | 36万円 | 102件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
原木のマンション売却事例
町域 | 間取り | 専有面積 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原木 | 1R | 20㎡ | 550万円 | 原木中山 | 12分 | 2021年 |