千葉県市川市のマンション売却相場を調べる
市川市のマンションの
平米(㎡)あたりの売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
46万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
88% | 128% |

相場価格の推移

西暦 | 市川市 | 千葉県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2025年 | 46万円 | 88 % | 33万円 | 97 % |
| 2024年 | 52万円 | 106 % | 34万円 | 100 % |
| 2023年 | 49万円 | 107 % | 34万円 | 110 % |
| 2022年 | 46万円 | 105 % | 31万円 | 107 % |
| 2021年 | 44万円 | 102 % | 29万円 | 104 % |
| 2020年 | 43万円 | 100 % | 28万円 | 104 % |
| 2019年 | 43万円 | 100 % | 27万円 | 104 % |
| 2018年 | 43万円 | 116 % | 26万円 | 100 % |
| 2017年 | 37万円 | 95 % | 26万円 | 104 % |
| 2016年 | 39万円 | 108 % | 25万円 | 104 % |
| 2015年 | 36万円 | - | 24万円 | - |
間取り別の売却相場
(過去1年間のデータ)

間取り | 市川市 | 千葉県 |
|---|---|---|
| 1LDK~2DK系 | 1,254万円~1,971万円 | 950万円~1,493万円 |
| 2LDK~3DK系 | 2,031万円~2,844万円 | 1,273万円~1,782万円 |
| 3LDK~4DK系 | 3,600万円~4,886万円 | 2,553万円~3,465万円 |
| 4LDK~5DK系 | 4,513万円~5,700万円 | 3,088万円~3,900万円 |
専有面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

専有面積 | 市川市 | 千葉県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
| 50㎡~59㎡ | 32万円 | 80件 | 16万円 | 751件 |
| 60㎡~69㎡ | 48万円 | 214件 | 33万円 | 1,396件 |
| 70㎡~79㎡ | 50万円 | 269件 | 39万円 | 2,372件 |
| 80㎡~89㎡ | 47万円 | 104件 | 35万円 | 1,423件 |
築年数別の相場価格
(過去1年間のデータ)

築年数 | 市川市 | 千葉県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 下落率 | ㎡相場 | 下落率 | |
| 0~5年 | 88万円 | 基準値 | 79万円 | 基準値 |
| 6~10年 | 77万円 | -12.5% | 65万円 | -17.7% |
| 11~15年 | 76万円 | -13.6% | 56万円 | -29.1% |
| 16~20年 | 71万円 | -19.3% | 45万円 | -43% |
| 21~25年 | 61万円 | -30.7% | 43万円 | -45.6% |
| 26~30年 | 51万円 | -42% | 33万円 | -58.2% |
| 31~35年 | 38万円 | -56.8% | 21万円 | -73.4% |
| 36~40年 | 35万円 | -60.2% | 26万円 | -67.1% |
| 41~50年 | 31万円 | -64.8% | 18万円 | -77.2% |
| 50年~ | 26万円 | -70.5% | 13万円 | -83.5% |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 市川市 | 千葉県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
1分~3分 | 95万円 | 79件 | 51万円 | 792件 |
4分~6分 | 53万円 | 157件 | 45万円 | 1,235件 |
7分~9分 | 45万円 | 146件 | 37万円 | 1,248件 |
10分~12分 | 44万円 | 129件 | 34万円 | 1,166件 |
13分~15分 | 43万円 | 119件 | 30万円 | 995件 |
16分~20分 | 34万円 | 103件 | 24万円 | 864件 |
町域別の売却相場

市川市のマンション売却事例
町域 | 間取り | 専有面積 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 二俣 | 1DK | 30㎡ | 580万円 | 西船橋 | 14分 | 2025年 |
| 八幡 | 1DK | 45㎡ | 850万円 | 本八幡 | 7分 | 2023年 |
| 八幡 | 1K | 25㎡ | 2,700万円 | 本八幡 | 1分 | 2025年 |
| 八幡 | 1R | 30㎡ | 2,800万円 | 本八幡 | 3分 | 2025年 |
| 北方町 | 1DK | 30㎡ | 650万円 | 船橋法典 | 10分 | 2017年 |
| 南八幡 | 1R | 40㎡ | 900万円 | 本八幡 | 3分 | 2022年 |
| 南行徳 | 1K | 20㎡ | 1,000万円 | 南行徳 | 2分 | 2025年 |
| 南行徳 | 1R | 55㎡ | 1,900万円 | 南行徳 | 5分 | 2025年 |
| 原木 | 1R | 20㎡ | 550万円 | 原木中山 | 12分 | 2021年 |
| 塩焼 | 1DK | 35㎡ | 750万円 | 妙典 | 12分 | 2024年 |
| 市川 | 1DK | 30㎡ | 600万円 | 市川 | 4分 | 2025年 |
| 市川 | 1K | 30㎡ | 540万円 | 国府台 | 1分 | 2023年 |
| 市川 | 1R | 25㎡ | 610万円 | 国府台 | 6分 | 2025年 |
| 市川南 | 1DK | 40㎡ | 900万円 | 市川 | 6分 | 2020年 |
| 市川南 | 1DK+S | 55㎡ | 2,200万円 | 市川 | 3分 | 2023年 |
| 市川南 | 1K | 30㎡ | 2,200万円 | 市川 | 4分 | 2021年 |
| 平田 | 1DK | 40㎡ | 850万円 | 菅野 | 3分 | 2023年 |
| 平田 | 1K | 35㎡ | 1,500万円 | 市川 | 14分 | 2021年 |
| 新井 | 1DK | 40㎡ | 180万円 | 南行徳 | 8分 | 2021年 |
| 新田 | 1DK | 35㎡ | 500万円 | 市川 | 9分 | 2023年 |
| 新田 | 1K | 35㎡ | 800万円 | 市川 | 9分 | 2025年 |
| 新田 | 1R | 30㎡ | 800万円 | 市川 | 9分 | 2016年 |
| 東大和田 | 1DK | 40㎡ | 1,800万円 | 本八幡 | 11分 | 2023年 |
| 欠真間 | 1DK | 45㎡ | 1,900万円 | 南行徳 | 9分 | 2022年 |
| 湊新田 | 1DK | 35㎡ | 1,600万円 | 行徳 | 6分 | 2022年 |
| 湊新田 | 1R | 20㎡ | 790万円 | 行徳 | 5分 | 2025年 |
| 田尻 | 1DK | 30㎡ | 930万円 | 原木中山 | 8分 | 2024年 |
| 田尻 | 1DK+S | 45㎡ | 710万円 | 原木中山 | 7分 | 2021年 |
| 田尻 | 1K | 35㎡ | 800万円 | 原木中山 | 8分 | 2023年 |
| 田尻 | 1R | 35㎡ | 630万円 | 原木中山 | 7分 | 2022年 |
高く売れている
マンション
ガレリアサーラ
市川市 八幡
2,680万円〜2億3,000万円
アイリンクタウンいちかわザタワーズウエストプレミアレジデンス
市川市 市川南
6,880万円〜2億2,000万円
パークシティ市川
市川市 市川南
4,580万円〜1億8,800万円
パークシティ市川B棟
市川市 市川南
5,280万円〜1億8,800万円
パークホームズ市川真間
市川市 市川
1億5,980万円
グランドターミナルタワー本八幡
市川市 八幡
4,380万円〜1億4,980万円
メゾンマリリア
市川市 市川
8,500万円〜1億3,500万円
パークシティ市川A棟
市川市 市川南
5,780万円〜1億1,980万円
プリームスクエア本八幡
市川市 八幡
5,788万円〜1億1,300万円
ブランズ本八幡
市川市 南八幡
7,880万円〜1億1,000万円