千葉県白井市のマンション売却相場を調べる
白井市のマンションの
平米(㎡)あたりの売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
14万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
110% | 120% |

相場価格の推移

西暦 | 白井市 | 千葉県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2026年 | 15万円 | 115 % | 35万円 | 106 % |
| 2025年 | 13万円 | 108 % | 33万円 | 97 % |
| 2024年 | 12万円 | 80 % | 34万円 | 100 % |
| 2023年 | 15万円 | 136 % | 34万円 | 110 % |
| 2022年 | 11万円 | 85 % | 31万円 | 107 % |
| 2021年 | 13万円 | 118 % | 29万円 | 104 % |
| 2020年 | 11万円 | 92 % | 28万円 | 104 % |
| 2019年 | 12万円 | 92 % | 27万円 | 104 % |
| 2018年 | 13万円 | 93 % | 26万円 | 100 % |
| 2017年 | 14万円 | 117 % | 26万円 | 104 % |
| 2016年 | 12万円 | - | 25万円 | - |
間取り別の売却相場
(過去1年間のデータ)

間取り | 白井市 | 千葉県 |
|---|---|---|
| 1LDK~2DK系 | 243万円~382万円 | 992万円~1,558万円 |
| 2LDK~3DK系 | 625万円~875万円 | 1,231万円~1,723万円 |
| 3LDK~4DK系 | 1,167万円~1,583万円 | 2,613万円~3,547万円 |
| 4LDK~5DK系 | 1,273万円~1,608万円 | 3,108万円~3,926万円 |
| 5LDK~6DK系 | 1,750万円~2,115万円 | 1,703万円~2,058万円 |
専有面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

専有面積 | 白井市 | 千葉県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
| 60㎡~69㎡ | 8万円 | 20件 | 34万円 | 1,302件 |
| 70㎡~79㎡ | 33万円 | 10件 | 39万円 | 2,297件 |
| 80㎡~89㎡ | 24万円 | 19件 | 35万円 | 1,414件 |
| 90㎡~99㎡ | 16万円 | 21件 | 33万円 | 515件 |
| 100㎡~149㎡ | 11万円 | 39件 | 35万円 | 439件 |
築年数別の相場価格
(過去1年間のデータ)

築年数 | 白井市 | 千葉県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 下落率 | ㎡相場 | 下落率 | |
| 16~20年 | 36万円 | 基準値 | 45万円 | -45.1% |
| 21~25年 | 24万円 | -33.3% | 43万円 | -47.6% |
| 26~30年 | 19万円 | -47.2% | 33万円 | -59.8% |
| 31~35年 | 14万円 | -61.1% | 22万円 | -73.2% |
| 41~50年 | 9万円 | -75% | 18万円 | -78% |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 白井市 | 千葉県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
1分~3分 | 35万円 | 20件 | 51万円 | 735件 |
4分~6分 | 11万円 | 35件 | 46万円 | 1,211件 |
7分~9分 | 8万円 | 24件 | 37万円 | 1,213件 |
10分~12分 | 16万円 | 14件 | 34万円 | 1,118件 |
13分~15分 | 16万円 | 14件 | 28万円 | 969件 |
町域別の売却相場

白井市のマンション売却事例
町域 | 間取り | 専有面積 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 堀込 | 1DK | 60㎡ | 200万円 | 白井 | 8分 | 2025年 |
高く売れている
マンション
メイツ西白井
白井市 清水口
3,250万円〜5,520万円
プリスタレジデンス1
白井市 笹塚
2,980万円〜4,480万円
プリスタレジデンス
白井市 笹塚
2,880万円〜4,480万円
プリスタレジデンス2
白井市 笹塚
2,880万円〜3,980万円
中銀白井マンシオン
白井市 堀込
400万円〜3,680万円
トワイズ白井ステーションマークス
白井市 笹塚
2,980万円〜3,580万円
アーバンエクセル白井A棟
白井市 南山
1,880万円〜3,380万円
レクセル西白井ステーションオアシス
白井市 清水口
2,680万円〜3,280万円
中銀白井マンシオン5号館
白井市 堀込
2,290万円〜3,190万円
ルイシャトレ西白井グランメッセ
白井市 けやき台
3,080万円〜3,180万円