北海道江別市の中古マンションの売却相場と価格推移
江別市のマンションの
平米(㎡)あたりの売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
11万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
73% | 110% |

※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
住み替え戦略で資産を拡大した
不動産わらしべ長者

西岡 孝洋
にしおか たかひろ
不動産売却を何度も経験してきましたが、一番大事なのは
自分と合う、信頼できる「仲介会社選び」です。
とはいえ、最初から見つけるのは簡単ではありません。
そんな中、複数社に査定を依頼して提案や対応を比較するのは
非常に有効な手段だと思います。

相場価格の推移

西暦 | 江別市 | 北海道 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2024年 | 13万円 | 87 % | 24万円 | 100 % |
| 2023年 | 15万円 | 100 % | 24万円 | 100 % |
| 2022年 | 15万円 | 115 % | 24万円 | 109 % |
| 2021年 | 13万円 | 108 % | 22万円 | 110 % |
| 2020年 | 12万円 | 133 % | 20万円 | 100 % |
| 2019年 | 9万円 | 82 % | 20万円 | 105 % |
| 2018年 | 11万円 | 92 % | 19万円 | 100 % |
| 2017年 | 12万円 | 120 % | 19万円 | 100 % |
| 2016年 | 10万円 | 67 % | 19万円 | 112 % |
| 2015年 | 15万円 | 150 % | 17万円 | 100 % |
| 2014年 | 10万円 | - | 17万円 | - |
間取り別の売却相場
(過去3年間のデータ)

間取り | 江別市 | 北海道 |
|---|---|---|
| 3LDK~4DK系 | 1,038万円~1,409万円 | 1,838万円~2,494万円 |
| 4LDK~5DK系 | 1,283万円~1,621万円 | 2,200万円~2,779万円 |
専有面積別の相場価格
(過去3年間のデータ)

専有面積 | 江別市 | 北海道 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
| 70㎡~79㎡ | 15万円 | 40件 | 23万円 | 424件 |
| 80㎡~89㎡ | 14万円 | 43件 | 29万円 | 444件 |
築年数別の相場価格
(過去10年間のデータ)

築年数 | 江別市 | 北海道 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 下落率 | ㎡相場 | 下落率 | |
| 21~25年 | 14万円 | 0% | 32万円 | -49.2% |
| 26~30年 | 13万円 | -7.1% | 24万円 | -61.9% |
| 31~35年 | 10万円 | -28.6% | 16万円 | -74.6% |
駅徒歩別の相場価格
(過去5年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 江別市 | 北海道 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
1分~3分 | 15万円 | 31件 | 30万円 | 359件 |
4分~6分 | 16万円 | 67件 | 29万円 | 507件 |
7分~9分 | 16万円 | 31件 | 27万円 | 382件 |
町域別の売却相場

江別市のマンション売却事例
町域 | 間取り | 専有面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3条 | 3LDK | 70㎡ | 29年 | 1,500万円 | 江別 | 3分 | 2023年 |
| 4条 | 3LDK | 75㎡ | 28年 | 1,200万円 | 江別 | 5分 | 2023年 |
| 5条 | 3LDK | 65㎡ | 33年 | 1,000万円 | 江別 | 6分 | 2024年 |
| 上江別 | 3LDK | 80㎡ | 34年 | 750万円 | 高砂(北海道) | 5分 | 2025年 |
| 上江別西町 | 3LDK | 75㎡ | 32年 | 1,200万円 | 高砂(北海道) | 14分 | 2025年 |
| 上江別南町 | 3LDK | 70㎡ | 28年 | 540万円 | 江別 | 10分 | 2019年 |
| 大麻中町 | 3LDK | 70㎡ | 44年 | 780万円 | 大麻 | 2分 | 2025年 |
| 大麻北町 | 3LDK | 80㎡ | 31年 | 1,100万円 | 大麻 | 45分 | 2023年 |
| 東野幌町 | 3LDK | 80㎡ | 30年 | 700万円 | 野幌 | 6分 | 2024年 |
| 東野幌本町 | 3LDK | 80㎡ | 33年 | 1,700万円 | 野幌 | 4分 | 2025年 |
| 文京台 | 3LDK | 75㎡ | 30年 | 1,000万円 | 森林公園(北海道) | 10分 | 2024年 |
| 文京台東町 | 3LDK | 80㎡ | 28年 | 1,200万円 | 大麻 | 6分 | 2025年 |
| 野幌若葉町 | 3LDK | 75㎡ | 33年 | 1,100万円 | 野幌 | 10分 | 2024年 |
| 野幌町 | 3LDK | 55㎡ | 45年 | 670万円 | 野幌 | 7分 | 2024年 |
| 野幌東町 | 3LDK | 80㎡ | 30年 | 2,000万円 | 野幌 | 2分 | 2025年 |
