兵庫県神戸市長田区の中古マンションの売却相場と価格推移
長田区のマンションの
平米(㎡)あたりの売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
35万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
109% | 152% |

※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
住み替え戦略で資産を拡大した
不動産わらしべ長者

西岡 孝洋
にしおか たかひろ
不動産売却を何度も経験してきましたが、一番大事なのは
自分と合う、信頼できる「仲介会社選び」です。
とはいえ、最初から見つけるのは簡単ではありません。
そんな中、複数社に査定を依頼して提案や対応を比較するのは
非常に有効な手段だと思います。

相場価格の推移

西暦 | 長田区 | 神戸市 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2024年 | 33万円 | 103 % | 38万円 | 103 % |
| 2023年 | 32万円 | 119 % | 37万円 | 109 % |
| 2022年 | 27万円 | 93 % | 34万円 | 106 % |
| 2021年 | 29万円 | 100 % | 32万円 | 94 % |
| 2020年 | 29万円 | 112 % | 34万円 | 110 % |
| 2019年 | 26万円 | 96 % | 31万円 | 100 % |
| 2018年 | 27万円 | 108 % | 31万円 | 100 % |
| 2017年 | 25万円 | 93 % | 31万円 | 103 % |
| 2016年 | 27万円 | 113 % | 30万円 | 111 % |
| 2015年 | 24万円 | 104 % | 27万円 | 100 % |
| 2014年 | 23万円 | - | 27万円 | - |
間取り別の売却相場
(過去3年間のデータ)

間取り | 長田区 | 神戸市 |
|---|---|---|
| 1LDK~2DK系 | 1,120万円~1,760万円 | 1,650万円~2,593万円 |
| 2LDK~3DK系 | 1,600万円~2,240万円 | 2,000万円~2,800万円 |
| 3LDK~4DK系 | 2,200万円~2,986万円 | 2,363万円~3,206万円 |
専有面積別の相場価格
(過去3年間のデータ)

専有面積 | 長田区 | 神戸市 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
| 50㎡~59㎡ | 30万円 | 57件 | 36万円 | 201件 |
| 60㎡~69㎡ | 30万円 | 104件 | 37万円 | 343件 |
| 70㎡~79㎡ | 33万円 | 81件 | 40万円 | 416件 |
築年数別の相場価格
(過去3年間のデータ)

築年数 | 長田区 | 神戸市 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 下落率 | ㎡相場 | 下落率 | |
| 11~15年 | 45万円 | 0% | 68万円 | -22.7% |
| 16~20年 | 40万円 | -11.1% | 55万円 | -37.5% |
| 21~25年 | 34万円 | -24.4% | 48万円 | -45.5% |
| 26~30年 | 29万円 | -35.6% | 38万円 | -56.8% |
| 31~35年 | 17万円 | -62.2% | 22万円 | -75% |
| 36~40年 | 16万円 | -64.4% | 24万円 | -72.7% |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 長田区 | 神戸市 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
1分~3分 | 38万円 | 94件 | 51万円 | 347件 |
4分~6分 | 33万円 | 107件 | 43万円 | 464件 |
7分~9分 | 32万円 | 66件 | 42万円 | 342件 |
町域別の売却相場

長田区のマンション売却事例
町域 | 間取り | 専有面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丸山町 | 3DK | 55㎡ | 42年 | 470万円 | 丸山(兵庫) | 10分 | 2024年 |
| 久保町 | 2LDK | 55㎡ | 20年 | 2,400万円 | 駒ケ林 | 2分 | 2024年 |
| 宮川町 | 2LDK | 65㎡ | 27年 | 1,700万円 | 長田(神戸市営) | 7分 | 2022年 |
| 戸崎通 | 2LDK | 60㎡ | 35年 | 2,500万円 | 板宿 | 3分 | 2025年 |
| 五位ノ池町 | 3K | 50㎡ | 56年 | 450万円 | 板宿 | 10分 | 2023年 |
| 五番町 | 2LDK | 60㎡ | 20年 | 2,400万円 | 高速長田 | 2分 | 2021年 |
| 御屋敷通 | 2LDK | 55㎡ | 24年 | 1,800万円 | 新長田 | 7分 | 2024年 |
| 御蔵通 | 2LDK | 70㎡ | 24年 | 2,000万円 | 高速長田 | 8分 | 2022年 |
| 高取山町 | 2LDK | 65㎡ | 37年 | 690万円 | 板宿 | 19分 | 2022年 |
| 細田町 | 2LDK+S | 65㎡ | 4年 | 3,900万円 | 新長田 | 4分 | 2024年 |
| 山下町 | 3DK | 50㎡ | 19年 | 850万円 | 西代 | 5分 | 2015年 |
| 四番町 | 2LDK+S | 70㎡ | 27年 | 2,300万円 | 長田(神戸市営) | 1分 | 2025年 |
| 寺池町 | 2LDK | 55㎡ | 23年 | 1,600万円 | 上沢 | 10分 | 2018年 |
| 若松町 | 2LDK | 70㎡ | 12年 | 3,900万円 | 新長田 | 2分 | 2025年 |
| 松野通 | 2LDK | 60㎡ | 24年 | 2,400万円 | 新長田 | 2分 | 2025年 |
| 上池田 | 2LDK | 75㎡ | 50年 | 600万円 | 板宿 | 18分 | 2024年 |
| 菅原通 | 3DK | 45㎡ | 40年 | 1,100万円 | 長田(神戸市営) | 9分 | 2023年 |
| 西丸山町 | 2LDK | 75㎡ | 35年 | 650万円 | 丸山(兵庫) | 15分 | 2023年 |
| 西山町 | 3DK | 55㎡ | 39年 | 450万円 | 長田(神戸市営) | 10分 | 2024年 |
| 西代通 | 2LDK | 50㎡ | 31年 | 1,600万円 | 西代 | 6分 | 2022年 |
| 前原町 | 2LDK | 50㎡ | 24年 | 2,000万円 | 上沢 | 6分 | 2023年 |
| 大橋町 | 2LDK | 60㎡ | 18年 | 2,600万円 | 新長田 | 4分 | 2025年 |
| 大谷町 | 2LDK | 45㎡ | 39年 | 600万円 | 西代 | 4分 | 2024年 |
| 大塚町 | 3DK+S | 65㎡ | 26年 | 1,700万円 | 長田(神戸市営) | 7分 | 2024年 |
| 大道通 | 2LDK | 55㎡ | 24年 | 2,400万円 | 西代 | 3分 | 2024年 |
| 大日丘町 | 3DK | 60㎡ | 33年 | 400万円 | 鵯越 | 13分 | 2021年 |
| 滝谷町 | 2LDK+S | 65㎡ | 37年 | 600万円 | 長田(神戸電鉄) | 6分 | 2025年 |
| 池田寺町 | 2LDK | 70㎡ | 19年 | 2,600万円 | 長田(神戸市営) | 9分 | 2023年 |
| 長楽町 | 2LDK | 60㎡ | 37年 | 1,600万円 | 鷹取 | 3分 | 2024年 |
| 長田町 | 2LDK | 65㎡ | 11年 | 2,400万円 | 長田(神戸市営) | 5分 | 2022年 |
