神奈川県綾瀬市の中古マンションの売却相場と価格推移
綾瀬市のマンションの
平米(㎡)あたりの売却相場
| 直近3年のm²相場 | |
|---|---|
17万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
94% | 113% |

※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
住み替え戦略で資産を拡大した
不動産わらしべ長者

西岡 孝洋
にしおか たかひろ
不動産売却を何度も経験してきましたが、一番大事なのは
自分と合う、信頼できる「仲介会社選び」です。
とはいえ、最初から見つけるのは簡単ではありません。
そんな中、複数社に査定を依頼して提案や対応を比較するのは
非常に有効な手段だと思います。

相場価格の推移

西暦 | 綾瀬市 | 神奈川県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2024年 | 15万円 | 83 % | 54万円 | 104 % |
| 2023年 | 18万円 | 113 % | 52万円 | 106 % |
| 2022年 | 16万円 | 107 % | 49万円 | 109 % |
| 2021年 | 15万円 | 115 % | 45万円 | 100 % |
| 2020年 | 13万円 | 87 % | 45万円 | 102 % |
| 2019年 | 15万円 | 71 % | 44万円 | 102 % |
| 2018年 | 21万円 | 191 % | 43万円 | 105 % |
| 2017年 | 11万円 | 85 % | 41万円 | 103 % |
| 2016年 | 13万円 | 81 % | 40万円 | 105 % |
| 2015年 | 16万円 | 107 % | 38万円 | 103 % |
| 2014年 | 15万円 | - | 37万円 | - |
間取り別の売却相場
(過去5年間のデータ)

間取り | 綾瀬市 | 神奈川県 |
|---|---|---|
| 2LDK~3DK系 | 877万円~1,228万円 | 2,308万円~3,231万円 |
| 3LDK~4DK系 | 937万円~1,271万円 | 3,675万円~4,988万円 |
専有面積別の相場価格
(過去5年間のデータ)

専有面積 | 綾瀬市 | 神奈川県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
| 50㎡~59㎡ | 16万円 | 33件 | 36万円 | 932件 |
| 60㎡~69㎡ | 18万円 | 45件 | 48万円 | 1,541件 |
| 70㎡~79㎡ | 13万円 | 46件 | 59万円 | 2,137件 |
築年数別の相場価格
(過去10年間のデータ)

築年数 | 綾瀬市 | 神奈川県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 下落率 | ㎡相場 | 下落率 | |
| 26~30年 | 15万円 | 0% | 47万円 | -51.5% |
| 31~35年 | 18万円 | - | 31万円 | -68% |
| 41~50年 | 10万円 | -33.3% | 27万円 | -72.2% |
駅徒歩別の相場価格
(過去10年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 綾瀬市 | 神奈川県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
16分~20分 | 23万円 | 39件 | 35万円 | 598件 |
21分~29分 | 12万円 | 71件 | 30万円 | 276件 |
町域別の売却相場

綾瀬市のマンション売却事例
町域 | 間取り | 専有面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寺尾中 | 2DK | 40㎡ | 32年 | 130万円 | さがみ野 | 25分 | 2024年 |
| 寺尾北 | 2DK | 50㎡ | 38年 | 840万円 | かしわ台 | 13分 | 2024年 |
| 上土棚中 | 2LK | 55㎡ | 49年 | 380万円 | 長後 | 23分 | 2024年 |
| 上土棚北 | 1LDK | 50㎡ | 30年 | 780万円 | 長後 | 25分 | 2023年 |
| 深谷上 | 2DK+S | 40㎡ | 17年 | 980万円 | 高座渋谷 | 45分 | 2024年 |
| 早川 | 2DK | 40㎡ | 30年 | 250万円 | 海老名 | 45分 | 2021年 |
| 蓼川 | 2DK | 50㎡ | 33年 | 750万円 | 相模大塚 | 14分 | 2019年 |
