横浜市保土ケ谷区のマンション売却相場を調べる
保土ケ谷区のマンションの
平米(㎡)あたりの売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
38万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
98% | 118% |

相場価格の推移

西暦 | 保土ケ谷区 | 横浜市 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2026年 | 35万円 | 92 % | 56万円 | 102 % |
| 2025年 | 38万円 | 95 % | 55万円 | 98 % |
| 2024年 | 40万円 | 98 % | 56万円 | 104 % |
| 2023年 | 41万円 | 117 % | 54万円 | 106 % |
| 2022年 | 35万円 | 109 % | 51万円 | 109 % |
| 2021年 | 32万円 | 97 % | 47万円 | 96 % |
| 2020年 | 33万円 | 106 % | 49万円 | 104 % |
| 2019年 | 31万円 | 103 % | 47万円 | 104 % |
| 2018年 | 30万円 | 91 % | 45万円 | 98 % |
| 2017年 | 33万円 | 103 % | 46万円 | 110 % |
| 2016年 | 32万円 | - | 42万円 | - |
間取り別の売却相場
(過去1年間のデータ)

間取り | 保土ケ谷区 | 横浜市 |
|---|---|---|
| 1R~1DK系 | 540万円~945万円 | 1,500万円~2,625万円 |
| 1LDK~2DK系 | 1,400万円~2,200万円 | 2,100万円~3,300万円 |
| 2LDK~3DK系 | 1,955万円~2,736万円 | 2,500万円~3,500万円 |
| 3LDK~4DK系 | 2,625万円~3,563万円 | 3,889万円~5,278万円 |
| 4LDK~5DK系 | 3,353万円~4,235万円 | 4,359万円~5,506万円 |
専有面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

専有面積 | 保土ケ谷区 | 横浜市 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
| 20㎡~29㎡ | 28万円 | 11件 | 92万円 | 830件 |
| 30㎡~39㎡ | 28万円 | 9件 | 63万円 | 314件 |
| 40㎡~49㎡ | 40万円 | 26件 | 43万円 | 456件 |
| 50㎡~59㎡ | 38万円 | 55件 | 40万円 | 1,126件 |
| 60㎡~69㎡ | 45万円 | 78件 | 53万円 | 1,577件 |
| 70㎡~79㎡ | 39万円 | 92件 | 61万円 | 2,128件 |
| 80㎡~89㎡ | 35万円 | 60件 | 53万円 | 1,175件 |
| 90㎡~99㎡ | 37万円 | 14件 | 51万円 | 406件 |
| 100㎡~149㎡ | 31万円 | 11件 | 47万円 | 338件 |
築年数別の相場価格
(過去1年間のデータ)

築年数 | 保土ケ谷区 | 横浜市 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 下落率 | ㎡相場 | 下落率 | |
| 0~5年 | 74万円 | 基準値 | 111万円 | 基準値 |
| 6~10年 | 89万円 | - | 100万円 | -9.9% |
| 11~15年 | 72万円 | -2.7% | 80万円 | -27.9% |
| 16~20年 | 41万円 | -44.6% | 76万円 | -31.5% |
| 21~25年 | 49万円 | -33.8% | 64万円 | -42.3% |
| 26~30年 | 42万円 | -43.2% | 54万円 | -51.4% |
| 31~35年 | 27万円 | -63.5% | 42万円 | -62.2% |
| 36~40年 | 36万円 | -51.4% | 37万円 | -66.7% |
| 41~50年 | 23万円 | -68.9% | 30万円 | -73% |
| 50年~ | 15万円 | -79.7% | 22万円 | -80.2% |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 保土ケ谷区 | 横浜市 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
1分~3分 | 54万円 | 51件 | 80万円 | 1,255件 |
4分~6分 | 54万円 | 70件 | 69万円 | 1,810件 |
7分~9分 | 43万円 | 39件 | 65万円 | 1,453件 |
10分~12分 | 38万円 | 35件 | 57万円 | 1,201件 |
13分~15分 | 37万円 | 22件 | 48万円 | 868件 |
16分~20分 | 24万円 | 35件 | 36万円 | 646件 |
21分~29分 | 31万円 | 30件 | 30万円 | 289件 |
30分~59分 | 11万円 | 9件 | 23万円 | 139件 |
町域別の売却相場

保土ケ谷区のマンション売却事例
町域 | 間取り | 専有面積 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡沢町 | 1K | 20㎡ | 1,900万円 | 三ツ沢上町 | 8分 | 2024年 |
| 岡沢町 | 1R | 25㎡ | 1,600万円 | 三ツ沢上町 | 8分 | 2021年 |
| 釜台町 | 1DK | 50㎡ | 1,400万円 | 上星川 | 4分 | 2018年 |
| 釜台町 | 1R | 20㎡ | 630万円 | 上星川 | 2分 | 2023年 |
| 岩井町 | 1DK | 35㎡ | 850万円 | 保土ケ谷 | 12分 | 2025年 |
| 岩井町 | 1K | 25㎡ | 2,300万円 | 保土ケ谷 | 3分 | 2024年 |
| 岩井町 | 1R | 20㎡ | 300万円 | 保土ケ谷 | 4分 | 2025年 |
| 岩間町 | 1DK | 30㎡ | 250万円 | 天王町 | 1分 | 2025年 |
| 岩間町 | 1K | 25㎡ | 1,200万円 | 保土ケ谷 | 5分 | 2025年 |
| 岩間町 | 1R | 30㎡ | 1,000万円 | 天王町 | 2分 | 2025年 |
| 宮田町 | 1DK | 45㎡ | 4,000万円 | 天王町 | 9分 | 2023年 |
| 宮田町 | 1K | 20㎡ | 2,100万円 | 天王町 | 9分 | 2019年 |
| 月見台 | 1DK | 40㎡ | 750万円 | 保土ケ谷 | 8分 | 2025年 |
| 坂本町 | 1K | 20㎡ | 250万円 | 上星川 | 4分 | 2024年 |
| 桜ケ丘 | 1K | 20㎡ | 470万円 | 星川(神奈川) | 7分 | 2025年 |
| 桜ケ丘 | 1R | 20㎡ | 500万円 | 星川(神奈川) | 7分 | 2022年 |
| 狩場町 | 1K | 20㎡ | 940万円 | 保土ケ谷 | 7分 | 2017年 |
| 常盤台 | 1K | 35㎡ | 500万円 | 上星川 | 7分 | 2025年 |
| 瀬戸ケ谷町 | 1K | 20㎡ | 450万円 | 保土ケ谷 | 10分 | 2023年 |
| 瀬戸ケ谷町 | 1R | 20㎡ | 550万円 | 保土ケ谷 | 12分 | 2025年 |
| 星川 | 1DK | 30㎡ | 1,100万円 | 和田町 | 2分 | 2022年 |
| 星川 | 1K | 25㎡ | 940万円 | 和田町 | 3分 | 2024年 |
| 星川 | 1R | 30㎡ | 700万円 | 和田町 | 3分 | 2024年 |
| 西久保町 | 1DK | 35㎡ | 940万円 | 保土ケ谷 | 7分 | 2024年 |
| 西久保町 | 1K | 20㎡ | 750万円 | 天王町 | 4分 | 2025年 |
| 西谷 | 1DK+S | 55㎡ | 2,200万円 | 西谷 | 8分 | 2024年 |
| 西谷 | 1R | 20㎡ | 550万円 | 西谷 | 6分 | 2025年 |
| 西谷町 | 1K | 20㎡ | 600万円 | 西谷 | 4分 | 2019年 |
| 西谷町 | 1R | 25㎡ | 650万円 | 西谷 | 5分 | 2016年 |
| 川辺町 | 1K | 30㎡ | 600万円 | 星川(神奈川) | 3分 | 2025年 |
高く売れている
マンション
アリュール横濱星川
横浜市保土ケ谷区 川辺町
7,480万円〜8,780万円
プラウド横濱星川
横浜市保土ケ谷区 星川
8,280万円〜8,780万円
藤和天王町コープ
横浜市保土ケ谷区 神戸町
3,590万円〜8,300万円
パークシティ横濱A棟
横浜市保土ケ谷区 川辺町
6,680万円〜8,280万円
パークシティ横濱
横浜市保土ケ谷区 川辺町
4,480万円〜8,280万円
パークタワー横濱星川
横浜市保土ケ谷区 川辺町
6,580万円〜8,180万円
上星川ガーデンコート
横浜市保土ケ谷区 川島町
3,698万円〜8,180万円
パークホームズ横濱星川
横浜市保土ケ谷区 川辺町
5,480万円〜7,980万円
ステージ星川
横浜市保土ケ谷区 星川
4,280万円〜7,980万円
デイパーク横濱天王町
横浜市保土ケ谷区 西久保町
5,500万円〜7,699万円


