京都府亀岡市のマンション売却相場を調べる
亀岡市のマンションの
平米(㎡)あたりの売却相場
| 直近3年のm²相場 | |
|---|---|
21万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
- | - |

60平米の2LDKで換算してみると1,289万円くらいだよ!
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
相場価格の推移

2016年と比較すると2025年の㎡相場は約--(1.00倍)になっているよ!
西暦 | 亀岡市 | 京都府 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2026年 | - | - | 41万円 | 93 % |
| 2025年 | 19万円 | 86 % | 44万円 | 100 % |
| 2024年 | 22万円 | 100 % | 44万円 | 105 % |
| 2023年 | 22万円 | 96 % | 42万円 | 108 % |
| 2022年 | 23万円 | 110 % | 39万円 | 98 % |
| 2021年 | 21万円 | - | 40万円 | 98 % |
| 2020年 | - | - | 41万円 | 103 % |
| 2019年 | 20万円 | 80 % | 40万円 | 108 % |
| 2018年 | 25万円 | 104 % | 37万円 | 106 % |
| 2017年 | 24万円 | 126 % | 35万円 | 106 % |
| 2016年 | 19万円 | - | 33万円 | - |
間取り別の売却相場
(過去5年間のデータ)

亀岡市で最も売れている間取りは3LDK~4DK系だよ!
間取り | 亀岡市 | 京都府 |
|---|---|---|
| 2LDK~3DK系 | 1,091万円~1,527万円 | 2,111万円~2,956万円 |
| 3LDK~4DK系 | 1,600万円~2,171万円 | 2,800万円~3,800万円 |
| 4LDK~5DK系 | 2,105万円~2,659万円 | 3,688万円~4,659万円 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
専有面積別の相場価格
(過去3年間のデータ)

亀岡市で最も売れている専有面積は70㎡~79㎡だよ!
専有面積 | 亀岡市 | 京都府 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
| 60㎡~69㎡ | 20万円 | 10件 | 35万円 | 747件 |
| 70㎡~79㎡ | 21万円 | 17件 | 46万円 | 740件 |
| 80㎡~89㎡ | 23万円 | 7件 | 43万円 | 346件 |
築年数別の相場価格
(過去5年間のデータ)

亀岡市で最も売れている築年数は26~30年だよ!
築年数 | 亀岡市 | 京都府 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 下落率 | ㎡相場 | 下落率 | |
| 16~20年 | 28万円 | 基準値 | 57万円 | -35.2% |
| 21~25年 | 26万円 | -7.1% | 53万円 | -39.8% |
| 26~30年 | 22万円 | -21.4% | 40万円 | -54.5% |
| 31~35年 | 19万円 | -32.1% | 29万円 | -67% |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

亀岡市で最も売れている駅からの徒歩時間は1分~3分だよ!
駅から家までの徒歩時間 | 亀岡市 | 京都府 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
1分~3分 | 23万円 | 12件 | 60万円 | 469件 |
4分~6分 | 25万円 | 11件 | 54万円 | 830件 |
7分~9分 | 18万円 | 7件 | 45万円 | 643件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
町域別の売却相場

亀岡市でマンションの売却相場が一番高いのは篠町馬堀駅前(29万円 / ㎡)だよ!
あ行
か行
さ行
た行
や行
亀岡市のマンション売却事例
町域 | 間取り | 専有面積 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 千代川町千原 | 2DK | 55㎡ | 750万円 | 千代川 | 3分 | 2021年 |
| 大井町土田 | 2DK | 65㎡ | 1,500万円 | 並河 | 7分 | 2021年 |
| 北古世町 | 1LDK | 50㎡ | 930万円 | 亀岡 | 9分 | 2022年 |
| 北古世町 | 2DK | 55㎡ | 1,300万円 | 亀岡 | 9分 | 2017年 |