仙台市太白区のマンション売却相場を調べる
太白区のマンションの
平米(㎡)あたりの売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
35万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
99% | 142% |

60平米の2LDKで換算してみると2,100万円くらいだよ!
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
相場価格の推移

2016年と比較すると2026年の㎡相場は約+9万円(1.36倍)になっているよ!
西暦 | 太白区 | 仙台市 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2026年 | 34万円 | 97 % | 32万円 | 103 % |
| 2025年 | 35万円 | 113 % | 31万円 | 100 % |
| 2024年 | 31万円 | 97 % | 31万円 | 103 % |
| 2023年 | 32万円 | 110 % | 30万円 | 103 % |
| 2022年 | 29万円 | 100 % | 29万円 | 104 % |
| 2021年 | 29万円 | 112 % | 28万円 | 100 % |
| 2020年 | 26万円 | 96 % | 28万円 | 112 % |
| 2019年 | 27万円 | 100 % | 25万円 | 93 % |
| 2018年 | 27万円 | 100 % | 27万円 | 100 % |
| 2017年 | 27万円 | 108 % | 27万円 | 104 % |
| 2016年 | 25万円 | - | 26万円 | - |
間取り別の売却相場
(過去1年間のデータ)

太白区で最も売れている間取りは3LDK~4DK系だよ!
間取り | 太白区 | 仙台市 |
|---|---|---|
| 2LDK~3DK系 | 1,769万円~2,477万円 | 1,583万円~2,217万円 |
| 3LDK~4DK系 | 2,613万円~3,547万円 | 2,427万円~3,293万円 |
| 4LDK~5DK系 | 2,825万円~3,568万円 | 2,794万円~3,529万円 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
専有面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

太白区で最も売れている専有面積は70㎡~79㎡だよ!
専有面積 | 太白区 | 仙台市 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
| 60㎡~69㎡ | 28万円 | 51件 | 28万円 | 291件 |
| 70㎡~79㎡ | 40万円 | 119件 | 36万円 | 558件 |
| 80㎡~89㎡ | 38万円 | 72件 | 38万円 | 332件 |
築年数別の相場価格
(過去1年間のデータ)

太白区で最も売れている築年数は26~30年だよ!
築年数 | 太白区 | 仙台市 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 下落率 | ㎡相場 | 下落率 | |
| 6~10年 | 63万円 | 基準値 | 64万円 | -12.3% |
| 26~30年 | 30万円 | -52.4% | 28万円 | -61.6% |
| 31~35年 | 20万円 | -68.3% | 21万円 | -71.2% |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

太白区で最も売れている駅からの徒歩時間は7分~9分だよ!
駅から家までの徒歩時間 | 太白区 | 仙台市 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
1分~3分 | 50万円 | 52件 | 43万円 | 269件 |
4分~6分 | 41万円 | 52件 | 36万円 | 426件 |
7分~9分 | 38万円 | 95件 | 34万円 | 390件 |
10分~12分 | 33万円 | 30件 | 30万円 | 174件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
町域別の売却相場

太白区でマンションの売却相場が一番高いのはあすと長町(62万円 / ㎡)だよ!
あ行
か行
た行
な行
は行
ま行
や行
太白区のマンション売却事例
町域 | 間取り | 専有面積 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 向山 | 1K | 25㎡ | 150万円 | 愛宕橋 | 16分 | 2025年 |
| 向山 | 1R | 20㎡ | 110万円 | 愛宕橋 | 23分 | 2025年 |
| 東中田 | 1K | 20㎡ | 330万円 | 南仙台 | 21分 | 2022年 |
| 泉崎 | 1DK | 40㎡ | 720万円 | 長町南 | 14分 | 2023年 |
| 郡山 | 1K | 30㎡ | 320万円 | 太子堂 | 13分 | 2022年 |
| 長町 | 1DK | 40㎡ | 820万円 | 長町 | 9分 | 2025年 |
| 長町 | 1DK+S | 50㎡ | 1,300万円 | 太子堂 | 7分 | 2025年 |
| 長町 | 1K | 30㎡ | 430万円 | 長町 | 9分 | 2026年 |
| 長町 | 1R | 25㎡ | 600万円 | 長町 | 7分 | 2022年 |