新潟県長岡市の中古マンションの売却相場と価格推移
長岡市のマンションの
平米(㎡)あたりの売却相場
| 直近3年のm²相場 | |
|---|---|
28万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
93% | 147% |

※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
住み替え戦略で資産を拡大した
不動産わらしべ長者

西岡 孝洋
にしおか たかひろ
不動産売却を何度も経験してきましたが、一番大事なのは
自分と合う、信頼できる「仲介会社選び」です。
とはいえ、最初から見つけるのは簡単ではありません。
そんな中、複数社に査定を依頼して提案や対応を比較するのは
非常に有効な手段だと思います。

相場価格の推移

西暦 | 長岡市 | 新潟県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2024年 | 26万円 | 87 % | 20万円 | 95 % |
| 2023年 | 30万円 | 130 % | 21万円 | 105 % |
| 2022年 | 23万円 | 115 % | 20万円 | 111 % |
| 2021年 | 20万円 | 100 % | 18万円 | 90 % |
| 2020年 | 20万円 | 133 % | 20万円 | 118 % |
| 2019年 | 15万円 | 107 % | 17万円 | 94 % |
| 2018年 | 14万円 | 93 % | 18万円 | 113 % |
| 2017年 | 15万円 | 88 % | 16万円 | 100 % |
| 2016年 | 17万円 | 121 % | 16万円 | 100 % |
| 2015年 | 14万円 | 74 % | 16万円 | 94 % |
| 2014年 | 19万円 | - | 17万円 | - |
間取り別の売却相場
(過去5年間のデータ)

間取り | 長岡市 | 新潟県 |
|---|---|---|
| 1LDK~2DK系 | 455万円~715万円 | - |
| 1R~1DK系 | 220万円~385万円 | - |
| 2LDK~3DK系 | 1,182万円~1,655万円 | 892万円~1,249万円 |
| 3LDK~4DK系 | 2,147万円~2,913万円 | 1,773万円~2,407万円 |
| 4LDK~5DK系 | 2,669万円~3,372万円 | - |
専有面積別の相場価格
(過去5年間のデータ)

専有面積 | 長岡市 | 新潟県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
| 50㎡~59㎡ | 15万円 | 48件 | 14万円 | 116件 |
| 60㎡~69㎡ | 19万円 | 36件 | 22万円 | 155件 |
| 70㎡~79㎡ | 33万円 | 89件 | 27万円 | 222件 |
| 80㎡~89㎡ | 32万円 | 51件 | 29万円 | 113件 |
築年数別の相場価格
(過去5年間のデータ)

築年数 | 長岡市 | 新潟県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 下落率 | ㎡相場 | 下落率 | |
| 0~5年 | 48万円 | 0% | 51万円 | 0% |
| 11~15年 | 31万円 | -35.4% | 37万円 | -27.5% |
| 26~30年 | 14万円 | -70.8% | 20万円 | -60.8% |
| 31~35年 | 13万円 | -72.9% | 14万円 | -72.5% |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 長岡市 | 新潟県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
10分~12分 | 28万円 | 44件 | 23万円 | 116件 |
4分~6分 | 39万円 | 41件 | 27万円 | 101件 |
7分~9分 | 29万円 | 31件 | 22万円 | 124件 |
町域別の売却相場

長岡市のマンション売却事例
町域 | 間取り | 専有面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭町 | 2DK | 50㎡ | 43年 | 250万円 | 長岡 | 6分 | 2023年 |
| 学校町 | 2DK | 40㎡ | 30年 | 680万円 | 長岡 | 13分 | 2023年 |
| 宮内 | 2DK | 40㎡ | 32年 | 560万円 | 宮内(新潟) | 13分 | 2024年 |
| 今朝白 | 2DK | 40㎡ | 31年 | 450万円 | 長岡 | 11分 | 2018年 |
| 坂之上町 | 1LDK | 40㎡ | 40年 | 320万円 | 長岡 | 6分 | 2023年 |
| 寺泊 | 2DK | 30㎡ | 38年 | 100万円 | 寺泊 | 75分 | 2022年 |
| 寺泊大和田 | 2DK | 40㎡ | 30年 | 20万円 | 桐原(新潟) | 75分 | 2021年 |
| 台町 | 1LDK | 55㎡ | 32年 | 1,100万円 | 長岡 | 5分 | 2023年 |
| 大手通 | 1LDK | 70㎡ | 13年 | 2,100万円 | 長岡 | 4分 | 2023年 |
| 大島本町 | 2DK | 40㎡ | 26年 | 480万円 | 長岡 | 45分 | 2017年 |
| 中島 | 1LDK | 40㎡ | 29年 | 450万円 | 長岡 | 16分 | 2020年 |
| 長町 | 1LDK | 30㎡ | 49年 | 150万円 | 長岡 | 9分 | 2024年 |
| 殿町 | 1LDK | 50㎡ | 42年 | 320万円 | 長岡 | 6分 | 2022年 |
| 渡里町 | 2DK | 50㎡ | 32年 | 650万円 | 長岡 | 12分 | 2024年 |
| 南町 | 2DK | 40㎡ | 54年 | 200万円 | 長岡 | 11分 | 2025年 |
| 表町 | 1LDK+S | 75㎡ | 34年 | 880万円 | 長岡 | 11分 | 2024年 |
| 本町 | 1LDK | 45㎡ | 31年 | 670万円 | 長岡 | 10分 | 2024年 |
| 蓮潟 | 2DK | 45㎡ | 37年 | 200万円 | 長岡 | 45分 | 2016年 |
