大分市城崎町のマンション売却相場
城崎町のマンションの
平米(㎡)あたりの売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
31万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
96% | - |

60平米の2LDKで換算してみると1,832万円くらいだよ!
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
相場価格の推移

2017年と比較すると2025年の㎡相場は約+15万円(1.88倍)になっているよ!
西暦 | 城崎町 | 大分市 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2026年 | - | - | 30万円 | 115 % |
| 2025年 | 32万円 | 119 % | 26万円 | 108 % |
| 2024年 | 27万円 | 82 % | 24万円 | 100 % |
| 2023年 | 33万円 | 114 % | 24万円 | 104 % |
| 2022年 | 29万円 | 112 % | 23万円 | 110 % |
| 2021年 | 26万円 | 124 % | 21万円 | 105 % |
| 2020年 | 21万円 | 124 % | 20万円 | 105 % |
| 2019年 | 17万円 | - | 19万円 | 100 % |
| 2018年 | - | - | 19万円 | 127 % |
| 2017年 | 17万円 | - | 15万円 | 115 % |
| 2016年 | - | - | 13万円 | - |
間取り別の売却相場
(過去3年間のデータ)

城崎町で最も売れている間取りは3LDK~4DK系だよ!
間取り | 城崎町 | 大分市 |
|---|---|---|
| 2LDK~3DK系 | 1,588万円~2,224万円 | 1,547万円~2,166万円 |
| 3LDK~4DK系 | 2,224万円~3,018万円 | 2,050万円~2,782万円 |
| 4LDK~5DK系 | 2,900万円~3,663万円 | 2,800万円~3,537万円 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
専有面積別の相場価格
(過去3年間のデータ)

城崎町で最も売れている専有面積は80㎡~89㎡だよ!
専有面積 | 城崎町 | 大分市 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
| 80㎡~89㎡ | 32万円 | 8件 | 28万円 | 56件 |
| 90㎡~99㎡ | 27万円 | 7件 | 30万円 | 40件 |
築年数別の相場価格
(過去5年間のデータ)

城崎町で最も売れている築年数は11~15年だよ!
築年数 | 城崎町 | 大分市 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 下落率 | ㎡相場 | 下落率 | |
| 11~15年 | 34万円 | 基準値 | 34万円 | -29.2% |
| 16~20年 | 31万円 | -8.8% | 33万円 | -31.3% |
| 21~25年 | 28万円 | -17.6% | 26万円 | -45.8% |
| 26~30年 | 18万円 | -47.1% | 19万円 | -60.4% |
| 31~35年 | 16万円 | -52.9% | 18万円 | -62.5% |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

城崎町で最も売れている駅からの徒歩時間は16分~20分だよ!
駅から家までの徒歩時間 | 城崎町 | 大分市 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
16分~20分 | 32万円 | 9件 | 21万円 | 47件 |
21分~29分 | 18万円 | 8件 | 20万円 | 29件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
城崎町のマンション売却事例
町域 | 間取り | 専有面積 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 城崎町 | 1R | 35㎡ | 570万円 | 大分 | 19分 | 2025年 |
| 城崎町 | 1K | 30㎡ | 550万円 | 大分 | 21分 | 2025年 |
| 城崎町 | 1R | 25㎡ | 450万円 | 大分 | 24分 | 2025年 |
| 城崎町 | 1K | 20㎡ | 420万円 | 大分 | 21分 | 2023年 |
| 城崎町 | 1K | 30㎡ | 370万円 | 大分 | 21分 | 2021年 |
| 城崎町 | 1R | 35㎡ | 330万円 | 大分 | 20分 | 2020年 |
| 城崎町 | 1K | 30㎡ | 500万円 | 大分 | 21分 | 2019年 |
| 城崎町 | 1K | 20㎡ | 320万円 | 大分 | 20分 | 2019年 |
| 城崎町 | 1K | 35㎡ | 500万円 | 大分 | 21分 | 2017年 |