大阪府河内長野市のマンション売却相場を調べる
河内長野市のマンションの
平米(㎡)あたりの売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
10万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
103% | 81% |

60平米の2LDKで換算してみると610万円くらいだよ!
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
相場価格の推移

2016年と比較すると2026年の㎡相場は約--(1.00倍)になっているよ!
西暦 | 河内長野市 | 大阪府 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2026年 | 13万円 | 130 % | 47万円 | 102 % |
| 2025年 | 10万円 | 91 % | 46万円 | 105 % |
| 2024年 | 11万円 | 100 % | 44万円 | 105 % |
| 2023年 | 11万円 | 100 % | 42万円 | 105 % |
| 2022年 | 11万円 | 100 % | 40万円 | 108 % |
| 2021年 | 11万円 | 110 % | 37万円 | 100 % |
| 2020年 | 10万円 | 91 % | 37万円 | 106 % |
| 2019年 | 11万円 | 92 % | 35万円 | 106 % |
| 2018年 | 12万円 | 120 % | 33万円 | 100 % |
| 2017年 | 10万円 | 77 % | 33万円 | 103 % |
| 2016年 | 13万円 | - | 32万円 | - |
間取り別の売却相場
(過去1年間のデータ)

河内長野市で最も売れている間取りは3LDK~4DK系だよ!
間取り | 河内長野市 | 大阪府 |
|---|---|---|
| 2LDK~3DK系 | 929万円~1,300万円 | 2,279万円~3,191万円 |
| 3LDK~4DK系 | 732万円~994万円 | 2,893万円~3,927万円 |
| 4LDK~5DK系 | 877万円~1,108万円 | 3,325万円~4,200万円 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
専有面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

河内長野市で最も売れている専有面積は70㎡~79㎡だよ!
専有面積 | 河内長野市 | 大阪府 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
| 60㎡~69㎡ | 8万円 | 11件 | 40万円 | 3,703件 |
| 70㎡~79㎡ | 13万円 | 30件 | 44万円 | 4,517件 |
| 80㎡~89㎡ | 10万円 | 18件 | 43万円 | 2,226件 |
| 90㎡~99㎡ | 13万円 | 7件 | 43万円 | 852件 |
築年数別の相場価格
(過去1年間のデータ)

河内長野市で最も売れている築年数は31~35年だよ!
築年数 | 河内長野市 | 大阪府 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 下落率 | ㎡相場 | 下落率 | |
| 26~30年 | 11万円 | 基準値 | 38万円 | -62% |
| 31~35年 | 10万円 | -9.1% | 27万円 | -73% |
| 36~40年 | 5万円 | -54.5% | 28万円 | -72% |
| 41~50年 | 10万円 | -9.1% | 27万円 | -73% |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

河内長野市で最も売れている駅からの徒歩時間は7分~9分だよ!
駅から家までの徒歩時間 | 河内長野市 | 大阪府 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
1分~3分 | 18万円 | 8件 | 63万円 | 3,479件 |
4分~6分 | 25万円 | 8件 | 60万円 | 4,913件 |
7分~9分 | 18万円 | 14件 | 47万円 | 3,517件 |
10分~12分 | 8万円 | 11件 | 36万円 | 1,876件 |
13分~15分 | 10万円 | 13件 | 29万円 | 1,089件 |
16分~20分 | 6万円 | 8件 | 25万円 | 652件 |
21分~29分 | 13万円 | 5件 | 18万円 | 228件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
町域別の売却相場

河内長野市でマンションの売却相場が一番高いのは菊水町(33万円 / ㎡)だよ!
あ行
か行
さ行
な行
は行
ま行
河内長野市のマンション売却事例
町域 | 間取り | 専有面積 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 菊水町 | 1K | 20㎡ | 230万円 | 河内長野 | 3分 | 2023年 |
| 菊水町 | 1R | 20㎡ | 290万円 | 河内長野 | 3分 | 2024年 |
| 南花台 | 1DK | 60㎡ | 780万円 | 三日市町 | 29分 | 2016年 |