大阪府守口市のマンション売却相場を調べる
守口市のマンションの
平米(㎡)あたりの売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
39万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
104% | 168% |

60平米の2LDKで換算してみると2,320万円くらいだよ!
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
相場価格の推移

2015年と比較すると2025年の㎡相場は約+16万円(1.70倍)になっているよ!
西暦 | 守口市 | 大阪府 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2025年 | 39万円 | 105 % | 46万円 | 105 % |
| 2024年 | 37万円 | 97 % | 44万円 | 105 % |
| 2023年 | 38万円 | 115 % | 42万円 | 105 % |
| 2022年 | 33万円 | 97 % | 40万円 | 108 % |
| 2021年 | 34万円 | 131 % | 37万円 | 100 % |
| 2020年 | 26万円 | 87 % | 37万円 | 106 % |
| 2019年 | 30万円 | 120 % | 35万円 | 106 % |
| 2018年 | 25万円 | 96 % | 33万円 | 100 % |
| 2017年 | 26万円 | 96 % | 33万円 | 103 % |
| 2016年 | 27万円 | 117 % | 32万円 | 110 % |
| 2015年 | 23万円 | - | 29万円 | - |
間取り別の売却相場
(過去1年間のデータ)

守口市で最も売れている間取りは3LDK~4DK系だよ!
間取り | 守口市 | 大阪府 |
|---|---|---|
| 2LDK~3DK系 | 2,155万円~3,017万円 | 2,308万円~3,231万円 |
| 3LDK~4DK系 | 2,722万円~3,694万円 | 2,867万円~3,890万円 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
専有面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

守口市で最も売れている専有面積は70㎡~79㎡だよ!
専有面積 | 守口市 | 大阪府 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
| 60㎡~69㎡ | 35万円 | 50件 | 38万円 | 3,931件 |
| 70㎡~79㎡ | 43万円 | 81件 | 43万円 | 4,687件 |
築年数別の相場価格
(過去3年間のデータ)

守口市で最も売れている築年数は41~50年だよ!
築年数 | 守口市 | 大阪府 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 下落率 | ㎡相場 | 下落率 | |
| 0~5年 | 59万円 | 基準値 | 98万円 | 基準値 |
| 6~10年 | 60万円 | - | 85万円 | -13.3% |
| 11~15年 | 51万円 | -13.6% | 76万円 | -22.4% |
| 16~20年 | 51万円 | -13.6% | 59万円 | -39.8% |
| 21~25年 | 39万円 | -33.9% | 49万円 | -50% |
| 26~30年 | 36万円 | -39% | 37万円 | -62.2% |
| 31~35年 | 29万円 | -50.8% | 26万円 | -73.5% |
| 36~40年 | 29万円 | -50.8% | 28万円 | -71.4% |
| 41~50年 | 23万円 | -61% | 26万円 | -73.5% |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

守口市で最も売れている駅からの徒歩時間は4分~6分だよ!
駅から家までの徒歩時間 | 守口市 | 大阪府 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
1分~3分 | 51万円 | 47件 | 61万円 | 3,722件 |
4分~6分 | 45万円 | 64件 | 60万円 | 5,251件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
町域別の売却相場

守口市でマンションの売却相場が一番高いのは大日東町(56万円 / ㎡)だよ!
あ行
か行
さ行
た行
や行
守口市のマンション売却事例
町域 | 間取り | 専有面積 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京阪本通 | 1R | 65㎡ | 1,500万円 | 太子橋今市 | 4分 | 2021年 |
| 大日東町 | 1K | 75㎡ | 4,600万円 | 大日 | 5分 | 2025年 |