大阪府高石市の中古マンションの売却相場と価格推移
高石市のマンションの
平米(㎡)あたりの売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
25万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
101% | 146% |

※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
住み替え戦略で資産を拡大した
不動産わらしべ長者

西岡 孝洋
にしおか たかひろ
不動産売却を何度も経験してきましたが、一番大事なのは
自分と合う、信頼できる「仲介会社選び」です。
とはいえ、最初から見つけるのは簡単ではありません。
そんな中、複数社に査定を依頼して提案や対応を比較するのは
非常に有効な手段だと思います。

相場価格の推移

西暦 | 高石市 | 大阪府 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2025年 | 25万円 | 100 % | 46万円 | 105 % |
| 2024年 | 25万円 | 119 % | 44万円 | 105 % |
| 2023年 | 21万円 | 100 % | 42万円 | 105 % |
| 2022年 | 21万円 | 91 % | 40万円 | 108 % |
| 2021年 | 23万円 | - | 37万円 | 100 % |
| 2020年 | - | - | 37万円 | 106 % |
| 2019年 | 32万円 | 58 % | 35万円 | 106 % |
| 2018年 | 55万円 | - | 33万円 | 100 % |
| 2017年 | - | - | 33万円 | 103 % |
| 2016年 | - | - | 32万円 | 110 % |
| 2015年 | - | - | 29万円 | - |
間取り別の売却相場
(過去5年間のデータ)

間取り | 高石市 | 大阪府 |
|---|---|---|
| 2LDK~3DK系 | 1,000万円~1,400万円 | 2,308万円~3,231万円 |
| 3LDK~4DK系 | 1,615万円~2,192万円 | 2,867万円~3,890万円 |
| 4LDK~5DK系 | 2,794万円~3,529万円 | 3,325万円~4,200万円 |
専有面積別の相場価格
(過去3年間のデータ)

専有面積 | 高石市 | 大阪府 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
| 70㎡~79㎡ | 21万円 | 99件 | 43万円 | 4,687件 |
| 80㎡~89㎡ | 24万円 | 36件 | 43万円 | 2,260件 |
築年数別の相場価格
(過去5年間のデータ)

築年数 | 高石市 | 大阪府 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 下落率 | ㎡相場 | 下落率 | |
| 16~20年 | 30万円 | 基準値 | 59万円 | -39.8% |
| 21~25年 | 26万円 | -13.3% | 49万円 | -50% |
| 26~30年 | 23万円 | -23.3% | 37万円 | -62.2% |
| 41~50年 | 14万円 | -53.3% | 26万円 | -73.5% |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 高石市 | 大阪府 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
1分~3分 | 26万円 | 47件 | 61万円 | 3,722件 |
4分~6分 | 29万円 | 44件 | 60万円 | 5,251件 |
7分~9分 | 19万円 | 60件 | 46万円 | 3,668件 |
町域別の売却相場

高石市のマンション売却事例
町域 | 間取り | 専有面積 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東羽衣 | 1DK | 70㎡ | 4,400万円 | 羽衣 | 1分 | 2019年 |
