トーカンマンション大島A棟の売却価格3,890万円〜5,498万円・賃料17万円〜
トーカンマンション大島A棟
東京都江東区大島7丁目12番22号
- SRC(鉄骨鉄筋コンクリート)
- 地下1階・地上13階建
- 築43年
- 176戸
- 大島駅徒歩 6 分
売却相場
3,890万円〜5,498万円
坪単価
198.9万円
179万円
217.5万円
平米単価
60.1万円
54.1万円
65.8万円
※ このページの販売履歴・賃料履歴はマンション情報サイト「マンション・レビュー」より提供されたデータを基に算出しています。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
簡易シミュレーター
を売却したらいくら残る?
売却時の手残り金の目安が確認できます。
シミュレーション結果
想定売却価格
4,381万円
平米単価 60.1万円 × 72.8平米
売却後の手残り額(概算)
1,822万円
売却価格の 41.6% が手元に残ります
- 手残り
- ローン返済
- 仲介手数料
- その他
| 売却価格 | 4,381万円 |
|---|---|
| 住宅ローン残債 | -2,200万円 |
| 仲介手数料(税込)(4,381万×3%+6万) ×1.1 | -151万円 |
| 印紙税 | -1万円 |
| 登記費用 | -2万円 |
| 譲渡所得税居住用のため3,000万円特別控除適用 | -205万円 |
| 手取り額 | 1,822万円 |
- ・ハウスクリーニング:約3万〜7万円
- ・引越し費用:約6万〜15万円
- ・繰上返済手数料:0〜5.5万円
- ・住所変更登記:約1.5万〜2万円(該当する場合)
※ 簡易シミュレーションです。取得費は概算(売却価格の5%)で計算。詳しい金額は不動産会社や専門家からご確認ください。
m²単価の推移
管理費と賃料実績
の評価
想定表面利回り
4.7%
賃料
17.0万円
10階:72.8㎡の賃料
修繕積立金
180円/㎡
平均的
現在は標準的ですが、昨今の建築費高騰により数年以内に「値上げ」される可能性があります。
※ 表面利回りは過去の賃貸実績に基づく参考値です。経費控除前であり将来の賃料を保証するものではなく、空室リスクも反映されていません。
※ 修繕積立金の判定基準: 国交省ガイドライン
販売・賃貸履歴
20件/33件
| 所在階所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 | 管理費 | 修繕積立金修繕積立金 | 販売年月日販売年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 4LDK | 南 | 81.8㎡ | 14.6㎡ | 4,980万円 | 201.3万円 | 12,050円 | 14,740円 | 2025/03/01 |
| 8階 | 3LDK | 南西 | 71.8㎡ | 4.6㎡ | 4,490万円 | 206.6万円 | 10,570円 | 12,920円 | 2025/02/01 |
| 13階 | 3LDK | 西 | 71.8㎡ | 4.6㎡ | 4,590万円 | 211.2万円 | 10,570円 | 12,920円 | 2024/12/01 |
| 4階 | 4LDK | 南 | 81.8㎡ | 14.6㎡ | 5,180万円 | 209.4万円 | 12,050円 | 12,440円 | 2024/11/01 |
| 8階 | 3LDK | 西 | 71.8㎡ | - | 4,590万円 | 211.2万円 | 10,570円 | 12,920円 | 2024/11/01 |
| 4階 | 4LDK | 南 | 81.8㎡ | 14.6㎡ | 5,380万円 | 217.5万円 | 12,050円 | 12,440円 | 2024/10/01 |
| 3階 | 4LDK | 東 | 71.8㎡ | 8.2㎡ | 3,980万円 | 183.1万円 | 10,720円 | 11,040円 | 2024/10/01 |
| 1階 | 2SLDK | 西 | 71.8㎡ | 4.6㎡ | 3,890万円 | 179万円 | 10,570円 | 10,920円 | 2024/04/01 |
| 13階 | 3LDK | 南 | 74.4㎡ | 7.7㎡ | 4,380万円 | 194.6万円 | 11,010円 | 11,390円 | 2024/03/01 |
| 1階 | 2SLDK | 西 | 71.8㎡ | 4.6㎡ | 3,980万円 | 183.1万円 | 10,570円 | 10,920円 | 2024/03/01 |
| 1階 | 2SLDK | 西 | 71.8㎡ | 4.6㎡ | 4,080万円 | 187.8万円 | 10,570円 | 10,920円 | 2024/02/01 |
| 1階 | 3LDK | 南 | 72.8㎡ | 8.1㎡ | 4,380万円 | 198.8万円 | 10,720円 | 11,040円 | 2024/01/01 |
| 2階 | 2SLDK | 南 | 72.8㎡ | 8.3㎡ | 4,498万円 | 204.2万円 | 10,720円 | 11,040円 | 2023/12/01 |
| 13階 | 3LDK | 南 | 74.4㎡ | 7.7㎡ | 4,480万円 | 199万円 | 11,010円 | 11,390円 | 2023/12/01 |
| 13階 | 3LDK | 南 | 74.4㎡ | 7.7㎡ | 4,790万円 | 212.8万円 | 11,010円 | 11,390円 | 2023/12/01 |
| 13階 | 3LDK | 南 | 74.4㎡ | 7.7㎡ | 4,599万円 | 204.3万円 | - | 11,390円 | 2023/11/01 |
| 13階 | 3LDK | 南 | 74.4㎡ | 7.7㎡ | 4,280万円 | 190.1万円 | 11,010円 | 11,390円 | 2023/10/01 |
| 6階 | 2LDK | 西 | 71.8㎡ | 8.2㎡ | 4,498万円 | 207万円 | 10,570円 | 10,920円 | 2023/10/01 |
| 6階 | 2LDK | 西 | 71.8㎡ | 8.2㎡ | 4,098万円 | 188.6万円 | 10,570円 | 10,920円 | 2023/09/01 |
| 3階 | 3LDK | 西 | 71.8㎡ | 8.2㎡ | 3,990万円 | 183.6万円 | - | 10,920円 | 2023/09/01 |
住み替え戦略で資産を拡大した
不動産わらしべ長者

西岡 孝洋
にしおか たかひろ
不動産売却を何度も経験してきましたが、一番大事なのは
自分と合う、信頼できる「仲介会社選び」です。
とはいえ、最初から見つけるのは簡単ではありません。
そんな中、複数社に査定を依頼して提案や対応を比較するのは
非常に有効な手段だと思います。

物件概要
| 物件名 | トーカンマンション大島A棟 |
|---|---|
| 所在地 | 〒136-0072東京都江東区大島7丁目12番22号 |
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート)造 |
| 規模 | 地下1階・地上13階建 / 総戸数176戸 |
| 築年月 | 1982年10月(築43年) |
| 交通① | 都営新宿線 大島駅 徒歩6分 |
よくある質問
周辺マンションの
販売相場
本サービスは、ご本人またはご家族が所有されているマンション・戸建て・土地の売却を検討されている個人のお客様を対象としたサービスです。
以下に該当するご依頼につきましては、誠に恐れ入りますが受け付けておりません。
- 弁護士や不動産会社など、物件の所有者ご本人以外からの査定依頼
- 競売物件の価格確認や資料収集など、売却を目的としない査定依頼
※ご依頼内容や物件情報の確認結果により、当該不動産が依頼者様ご本人(またはご家族)の所有物件ではないと判断した場合にはご依頼を無効とさせていただく場合がございます。
査定完了後に入力していただいた情報をもとにAIが査定した不動産売却予想価格と相場をメールにてお知らせいたします。
