東京都江東区のマンション売却相場を調べる
江東区のマンションの
平米(㎡)あたりの売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
113万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
109% | 175% |

相場価格の推移

西暦 | 江東区 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2025年 | 113万円 | 110 % | 98万円 | 103 % |
| 2024年 | 103万円 | 107 % | 95万円 | 106 % |
| 2023年 | 96万円 | 107 % | 90万円 | 103 % |
| 2022年 | 90万円 | 107 % | 87万円 | 109 % |
| 2021年 | 84万円 | 100 % | 80万円 | 93 % |
| 2020年 | 84万円 | 111 % | 86万円 | 105 % |
| 2019年 | 76万円 | 104 % | 82万円 | 105 % |
| 2018年 | 73万円 | 103 % | 78万円 | 104 % |
| 2017年 | 71万円 | 103 % | 75万円 | 103 % |
| 2016年 | 69万円 | 108 % | 73万円 | 109 % |
| 2015年 | 64万円 | - | 67万円 | - |
間取り別の売却相場
(過去1年間のデータ)

間取り | 江東区 | 東京都 |
|---|---|---|
| 1R~1DK系 | 2,240万円~3,920万円 | 2,100万円~3,675万円 |
| 1LDK~2DK系 | 4,136万円~6,500万円 | 3,763万円~5,913万円 |
| 2LDK~3DK系 | 6,080万円~8,512万円 | 5,231万円~7,323万円 |
| 3LDK~4DK系 | 7,541万円~1億235万円 | 5,880万円~7,980万円 |
| 4LDK~5DK系 | 8,233万円~1億400万円 | 6,000万円~7,579万円 |
専有面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

専有面積 | 江東区 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
| 20㎡~29㎡ | 116万円 | 398件 | 108万円 | 5,993件 |
| 30㎡~39㎡ | 93万円 | 131件 | 100万円 | 3,115件 |
| 40㎡~49㎡ | 120万円 | 141件 | 100万円 | 3,964件 |
| 50㎡~59㎡ | 94万円 | 339件 | 91万円 | 5,251件 |
| 60㎡~69㎡ | 103万円 | 639件 | 91万円 | 7,048件 |
| 70㎡~79㎡ | 117万円 | 704件 | 93万円 | 7,364件 |
| 80㎡~89㎡ | 120万円 | 325件 | 93万円 | 3,223件 |
| 90㎡~99㎡ | 111万円 | 97件 | 94万円 | 1,184件 |
| 100㎡~149㎡ | 130万円 | 63件 | 104万円 | 1,077件 |
築年数別の相場価格
(過去1年間のデータ)

築年数 | 江東区 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 下落率 | ㎡相場 | 下落率 | |
| 0~5年 | 153万円 | 基準値 | 149万円 | 基準値 |
| 6~10年 | 140万円 | -8.5% | 128万円 | -14.1% |
| 11~15年 | 134万円 | -12.4% | 120万円 | -19.5% |
| 16~20年 | 136万円 | -11.1% | 110万円 | -26.2% |
| 21~25年 | 107万円 | -30.1% | 105万円 | -29.5% |
| 26~30年 | 92万円 | -39.9% | 85万円 | -43% |
| 31~35年 | 88万円 | -42.5% | 62万円 | -58.4% |
| 36~40年 | 64万円 | -58.2% | 62万円 | -58.4% |
| 41~50年 | 64万円 | -58.2% | 64万円 | -57% |
| 50年~ | 63万円 | -58.8% | 57万円 | -61.7% |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 江東区 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
1分~3分 | 111万円 | 370件 | 115万円 | 7,479件 |
4分~6分 | 140万円 | 1,026件 | 110万円 | 11,160件 |
7分~9分 | 113万円 | 667件 | 100万円 | 8,893件 |
10分~12分 | 100万円 | 483件 | 87万円 | 5,316件 |
13分~15分 | 77万円 | 210件 | 66万円 | 2,688件 |
16分~20分 | 68万円 | 65件 | 57万円 | 1,549件 |
町域別の売却相場

江東区のマンション売却事例
町域 | 間取り | 専有面積 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三好 | 1DK | 30㎡ | 1,700万円 | 清澄白河 | 2分 | 2024年 |
| 三好 | 1K | 25㎡ | 3,600万円 | 清澄白河 | 10分 | 2025年 |
| 亀戸 | 1DK | 25㎡ | 1,600万円 | 亀戸 | 11分 | 2025年 |
| 亀戸 | 1DK+S | 50㎡ | 3,100万円 | 亀戸 | 3分 | 2025年 |
| 亀戸 | 1K | 30㎡ | 3,400万円 | 亀戸水神 | 4分 | 2025年 |
| 亀戸 | 1K+S | 30㎡ | 1,400万円 | 亀戸 | 8分 | 2022年 |
| 亀戸 | 1R | 35㎡ | 3,500万円 | 亀戸 | 3分 | 2025年 |
| 住吉 | 1DK | 35㎡ | 3,200万円 | 菊川(東京) | 6分 | 2024年 |
| 住吉 | 1K | 25㎡ | 2,800万円 | 住吉(東京) | 2分 | 2025年 |
| 佐賀 | 1DK | 30㎡ | 3,600万円 | 清澄白河 | 11分 | 2024年 |
| 佐賀 | 1K | 30㎡ | 3,200万円 | 門前仲町 | 10分 | 2025年 |
| 佐賀 | 1R | 30㎡ | 4,200万円 | 水天宮前 | 9分 | 2025年 |
| 冬木 | 1K | 20㎡ | 3,100万円 | 門前仲町 | 8分 | 2025年 |
| 冬木 | 1R | 20㎡ | 1,900万円 | 門前仲町 | 9分 | 2025年 |
| 北砂 | 1DK | 30㎡ | 2,000万円 | 西大島 | 6分 | 2025年 |
| 北砂 | 1DK+S | 50㎡ | 1,800万円 | 南砂町 | 15分 | 2021年 |
| 北砂 | 1K | 20㎡ | 2,600万円 | 西大島 | 8分 | 2025年 |
| 北砂 | 1R | 20㎡ | 770万円 | 大島(東京) | 15分 | 2021年 |
| 千田 | 1DK | 25㎡ | 3,000万円 | 住吉(東京) | 8分 | 2018年 |
| 千田 | 1K | 25㎡ | 3,400万円 | 住吉(東京) | 8分 | 2025年 |
| 千石 | 1DK | 30㎡ | 4,000万円 | 東陽町 | 11分 | 2025年 |
| 千石 | 1K | 25㎡ | 3,100万円 | 住吉(東京) | 12分 | 2025年 |
| 南砂 | 1DK | 30㎡ | 1,200万円 | 南砂町 | 8分 | 2025年 |
| 南砂 | 1K | 20㎡ | 1,900万円 | 南砂町 | 11分 | 2025年 |
| 南砂 | 1R | 50㎡ | 2,600万円 | 南砂町 | 8分 | 2025年 |
| 古石場 | 1K | 25㎡ | 3,700万円 | 門前仲町 | 5分 | 2025年 |
| 古石場 | 1R | 75㎡ | 4,500万円 | 門前仲町 | 5分 | 2022年 |
| 塩浜 | 1DK | 45㎡ | 2,800万円 | 木場 | 13分 | 2025年 |
| 塩浜 | 1K | 25㎡ | 2,100万円 | 豊洲 | 15分 | 2025年 |
| 塩浜 | 1R | 20㎡ | 800万円 | 木場 | 14分 | 2025年 |
高く売れている
マンション
シティタワーズ豊洲ザツイン
江東区 豊洲
5,480万円〜4億9,800万円
ブランズタワー豊洲
江東区 豊洲
6,790万円〜4億3,800万円
シティタワーズ豊洲ザツインノースタワー
江東区 豊洲
7,980万円〜3億9,800万円
シティタワーズ豊洲ザツインサウスタワー
江東区 豊洲
5,480万円〜3億8,000万円
イトーピア大島ステーションコート
江東区 大島
2,980万円〜3億3,870万円
シティタワーズ東京ベイイーストタワー
江東区 有明
6,980万円〜3億2,800万円
シティタワーズ東京ベイ
江東区 有明
5,980万円〜3億2,800万円
豊洲シエルタワー
江東区 豊洲
6,980万円〜3億2,000万円
ザ・トヨスタワー
江東区 豊洲
5,880万円〜3億2,000万円
シティタワーズ豊洲ザシンボル
江東区 豊洲
6,880万円〜3億1,980万円