クレストプライムタワー芝の売却価格8,280万円〜9億9,800万円・賃料19.5万円〜
クレストプライムタワー芝
東京都港区芝1丁目2番1号
- RC一部S(鉄筋コンクリート一部鉄骨)
- 地下2階・地上39階建
- 築19年
- 483戸
- 複数路線利用可
- 浜松町駅徒歩 6 分
- 大門駅徒歩 6 分
- 芝公園駅徒歩 7 分
売却相場
8,280万円〜9億9,800万円
坪単価
871.5万円
524.7万円
2,052万円
平米単価
263.6万円
158.7万円
620.8万円
※ このページの販売履歴・賃料履歴はマンション情報サイト「マンション・レビュー」より提供されたデータを基に算出しています。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
簡易シミュレーター
を売却したらいくら残る?
売却時の手残り金の目安が確認できます。
シミュレーション結果
想定売却価格
1億7,425万円
平米単価 263.6万円 × 66.09平米
売却後の手残り額(概算)
5,501万円
売却価格の 31.6% が手元に残ります
- 手残り
- ローン返済
- 仲介手数料
- その他
| 売却価格 | 1億7,425万円 |
|---|---|
| 住宅ローン残債 | -8,700万円 |
| 仲介手数料(税込)(1億7,425万×3%+6万) ×1.1 | -582万円 |
| 印紙税 | -6万円 |
| 登記費用 | -2万円 |
| 譲渡所得税居住用のため3,000万円特別控除適用 | -2,634万円 |
| 手取り額 | 5,501万円 |
- ・ハウスクリーニング:約3万〜7万円
- ・引越し費用:約6万〜15万円
- ・繰上返済手数料:0〜5.5万円
- ・住所変更登記:約1.5万〜2万円(該当する場合)
※ 簡易シミュレーションです。取得費は概算(売却価格の5%)で計算。詳しい金額は不動産会社や専門家からご確認ください。
m²単価の推移
管理費と賃料実績
の評価
想定表面利回り
2.5%
賃料
21.0万円〜
9階:40.6㎡の賃料
修繕積立金
200円/㎡
平均的
現在は標準的ですが、昨今の建築費高騰により数年以内に「値上げ」される可能性があります。
※ 表面利回りは過去の賃貸実績に基づく参考値です。経費控除前であり将来の賃料を保証するものではなく、空室リスクも反映されていません。
※ 修繕積立金の判定基準: 国交省ガイドライン
販売・賃貸履歴
20件/139件
| 所在階所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 | 管理費 | 修繕積立金修繕積立金 | 販売年月日販売年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29階 | 2LDK | 南 | 62.2㎡ | 7.3㎡ | 26,500万円 | 1,407万円 | 21,800円 | 12,400円 | 2026/02/01 |
| 27階 | 2LDK | 南 | 62.2㎡ | 7.3㎡ | 26,500万円 | 1,407万円 | 21,800円 | 12,400円 | 2026/02/01 |
| 27階 | 2LDK | 南 | 66.3㎡ | 15.1㎡ | 29,000万円 | 1,445万円 | 23,200円 | 13,300円 | 2026/02/01 |
| 33階 | 2LDK | 西 | 71.2㎡ | 15.5㎡ | 33,800万円 | 1,569万円 | 24,900円 | 14,200円 | 2026/02/01 |
| 26階 | 3LDK | 南 | 86.9㎡ | 10.7㎡ | 33,800万円 | 1,285万円 | 30,400円 | 17,400円 | 2026/02/01 |
| 26階 | 2LDK | 西 | 66.1㎡ | 12.7㎡ | 25,900万円 | 1,295万円 | 24,900円 | 14,200円 | 2026/02/01 |
| 9階 | 2LDK | 南 | 66.3㎡ | 15.1㎡ | 17,480万円 | 871.5万円 | 23,200円 | 13,300円 | 2026/02/01 |
| 29階 | 2LDK | 南 | 66.3㎡ | 15.1㎡ | 29,000万円 | 1,445万円 | 23,200円 | 13,300円 | 2026/02/01 |
| 22階 | 2LDK | 北西 | 82.4㎡ | 9.4㎡ | 32,800万円 | 1,316万円 | 28,800円 | 16,500円 | 2026/02/01 |
| 15階 | 1LDK | 北 | 55.0㎡ | 14.4㎡ | 19,800万円 | 1,189万円 | 19,300円 | 11,000円 | 2026/01/01 |
| 33階 | 2LDK | 西 | 71.2㎡ | 15.5㎡ | 34,500万円 | 1,602万円 | 24,900円 | 14,200円 | 2026/01/01 |
| 27階 | 2LDK | 南 | 62.2㎡ | 7.3㎡ | 27,000万円 | 1,434万円 | 21,800円 | 12,400円 | 2026/01/01 |
| 10階 | 2LDK | 北 | 55.0㎡ | 14.4㎡ | 15,500万円 | 931.1万円 | 19,300円 | 11,000円 | 2026/01/01 |
| 39階 | 2LDK | 北西 | 86.9㎡ | 10.7㎡ | 36,800万円 | 1,399万円 | 30,400円 | 17,400円 | 2026/01/01 |
| 29階 | 2LDK | 南 | 86.9㎡ | 10.7㎡ | 36,800万円 | 1,399万円 | 30,400円 | 17,400円 | 2026/01/01 |
| 24階 | 2LDK | 南 | 62.2㎡ | 10㎡ | 26,000万円 | 1,380万円 | - | - | 2026/01/01 |
| 34階 | 2LDK | 北 | 56.2㎡ | 13.3㎡ | 21,800万円 | 1,282万円 | 19,700円 | 11,200円 | 2026/01/01 |
| 20階 | 2LDK | 南 | 66.3㎡ | 15.1㎡ | 23,300万円 | 1,161万円 | 23,200円 | 13,300円 | 2025/12/01 |
| 27階 | 2LDK | 東 | 66.0㎡ | 12.9㎡ | 28,500万円 | 1,428万円 | - | - | 2025/12/01 |
| 28階 | 3LDK | 南東 | 66.0㎡ | 10㎡ | 26,500万円 | 1,328万円 | 30,400円 | 17,400円 | 2025/12/01 |
住み替え戦略で資産を拡大した
不動産わらしべ長者

西岡 孝洋
にしおか たかひろ
不動産売却を何度も経験してきましたが、一番大事なのは
自分と合う、信頼できる「仲介会社選び」です。
とはいえ、最初から見つけるのは簡単ではありません。
そんな中、複数社に査定を依頼して提案や対応を比較するのは
非常に有効な手段だと思います。

物件概要
| 物件名 | クレストプライムタワー芝 |
|---|---|
| 所在地 | 〒105-0014東京都港区芝1丁目2番1号 |
| 構造 | RC一部S(鉄筋コンクリート一部鉄骨)造 |
| 規模 | 地下2階・地上39階建 / 総戸数483戸 |
| 築年月 | 2007年8月(築19年) |
| 交通① | JR山手線/JR京浜東北線/東京モノレール 浜松町駅 徒歩6分 |
| 交通② | 都営大江戸線/都営浅草線 大門駅 徒歩6分 |
| 交通③ | 都営三田線 芝公園駅 徒歩7分 |
| 交通④ | ゆりかもめ 日の出駅 徒歩9分 |
よくある質問
周辺マンションの
販売相場
本サービスは、ご本人またはご家族が所有されているマンション・戸建て・土地の売却を検討されている個人のお客様を対象としたサービスです。
以下に該当するご依頼につきましては、誠に恐れ入りますが受け付けておりません。
- 弁護士や不動産会社など、物件の所有者ご本人以外からの査定依頼
- 競売物件の価格確認や資料収集など、売却を目的としない査定依頼
※ご依頼内容や物件情報の確認結果により、当該不動産が依頼者様ご本人(またはご家族)の所有物件ではないと判断した場合にはご依頼を無効とさせていただく場合がございます。
査定完了後に入力していただいた情報をもとにAIが査定した不動産売却予想価格と相場をメールにてお知らせいたします。
