ペアシティルネッサンス高輪の売却価格8,380万円〜5億円・賃料19.8万円〜
ペアシティルネッサンス高輪
東京都港区高輪4丁目24番55号
- SRC一部RC(鉄骨鉄筋コンクリート一部鉄筋コンクリート)
- 地下2階・地上14階建
- 築45年
- 247戸
- 複数路線利用可
- 品川駅徒歩 5 分
- 北品川駅徒歩 11 分
売却相場
8,380万円〜5億円
坪単価
725.7万円
474.2万円
980.6万円
平米単価
219.5万円
143.4万円
296.6万円
※ このページの販売履歴・賃料履歴はマンション情報サイト「マンション・レビュー」より提供されたデータを基に算出しています。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
簡易シミュレーター
を売却したらいくら残る?
売却時の手残り金の目安が確認できます。
シミュレーション結果
想定売却価格
2億4,079万円
平米単価 219.5万円 × 109.68平米
売却後の手残り額(概算)
7,396万円
売却価格の 30.7% が手元に残ります
- 手残り
- ローン返済
- 仲介手数料
- その他
| 売却価格 | 2億4,079万円 |
|---|---|
| 住宅ローン残債 | -1億2,000万円 |
| 仲介手数料(税込)(2億4,079万×3%+6万) ×1.1 | -801万円 |
| 印紙税 | -6万円 |
| 登記費用 | -2万円 |
| 譲渡所得税居住用のため3,000万円特別控除適用 | -3,874万円 |
| 手取り額 | 7,396万円 |
- ・ハウスクリーニング:約3万〜7万円
- ・引越し費用:約6万〜15万円
- ・繰上返済手数料:0〜5.5万円
- ・住所変更登記:約1.5万〜2万円(該当する場合)
※ 簡易シミュレーションです。取得費は概算(売却価格の5%)で計算。詳しい金額は不動産会社や専門家からご確認ください。
m²単価の推移
管理費と賃料実績
の評価
想定表面利回り
2.4%
賃料
19.8万円〜
9階:51.6㎡の賃料
修繕積立金
253円/㎡
適正・優良
国の適正水準を満たしており、「管理体制が良好な優良物件」として強気の価格で売却が期待できそうです。
※ 表面利回りは過去の賃貸実績に基づく参考値です。経費控除前であり将来の賃料を保証するものではなく、空室リスクも反映されていません。
※ 修繕積立金の判定基準: 国交省ガイドライン
販売・賃貸履歴
20件/34件
| 所在階所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 | 管理費 | 修繕積立金修繕積立金 | 販売年月日販売年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 1LDK | 北東 | 83.0㎡ | 9.8㎡ | 19,990万円 | 795.8万円 | - | - | 2025/12/01 |
| 6階 | 3LDK | 南西 | 121.2㎡ | - | 29,500万円 | 804.8万円 | 44,714円 | 30,572円 | 2025/12/01 |
| 6階 | 3LDK | 南東 | 109.7㎡ | 9.8㎡ | 23,900万円 | 720.3万円 | 43,531円 | 27,767円 | 2025/12/01 |
| 6階 | 3LDK | 南西 | 109.7㎡ | 9.8㎡ | 24,600万円 | 741.4万円 | - | - | 2025/11/01 |
| 2階 | 3LDK | 南西 | 120.5㎡ | 9.8㎡ | 27,900万円 | 765.5万円 | 49,523円 | 31,425円 | 2025/11/01 |
| 6階 | 3LDK | 南東 | 109.7㎡ | 9.8㎡ | 25,500万円 | 768.5万円 | 43,531円 | 27,767円 | 2025/10/01 |
| 7階 | 1LDK | 北 | 58.4㎡ | - | 11,980万円 | 678万円 | 21,887円 | 14,556円 | 2025/10/01 |
| 4階 | 3LDK | 南西 | 168.6㎡ | 9.8㎡ | 45,000万円 | 882.5万円 | 64,001円 | 43,146円 | 2025/08/01 |
| 4階 | 3LDK | 南西 | 168.6㎡ | 9.8㎡ | 50,000万円 | 980.6万円 | 64,001円 | 43,146円 | 2025/07/01 |
| 11階 | 3LDK | 南 | 109.7㎡ | - | 23,900万円 | 720.3万円 | 40,411円 | 20,376円 | 2025/06/01 |
| 11階 | 3LDK | 南 | 109.7㎡ | - | 24,900万円 | 750.4万円 | 40,411円 | 20,376円 | 2025/06/01 |
| 2階 | 3LDK | 南西 | 120.5㎡ | 9.8㎡ | 25,600万円 | 702.4万円 | 46,023円 | 31,425円 | 2025/05/01 |
| 6階 | 3LDK | 南東 | 109.7㎡ | 9.8㎡ | 26,500万円 | 798.7万円 | 40,411円 | 27,767円 | 2025/05/01 |
| 11階 | 3LDK | 南東 | 109.7㎡ | 9.8㎡ | 25,580万円 | 770.9万円 | 40,411円 | 20,376円 | 2025/03/01 |
| 11階 | 3LDK | 南東 | 109.7㎡ | - | 25,780万円 | 777万円 | 40,411円 | 20,376円 | 2025/03/01 |
| 8階 | 3LDK | 北西 | 121.2㎡ | 9.8㎡ | 24,980万円 | 681.5万円 | 44,714円 | 30,572円 | 2025/02/01 |
| 8階 | 3LDK | 北西 | 121.2㎡ | 9.8㎡ | 25,800万円 | 703.8万円 | - | 30,572円 | 2025/02/01 |
| 8階 | 3LDK | 南西 | 121.2㎡ | 9.8㎡ | 25,980万円 | 708.7万円 | 44,714円 | 30,572円 | 2025/02/01 |
| 11階 | 3SLDK | 南東 | 109.7㎡ | 9.8㎡ | 25,980万円 | 783万円 | 40,411円 | 20,376円 | 2025/02/01 |
| 8階 | 3LDK | 北西 | 121.2㎡ | 9.8㎡ | 26,800万円 | 731.1万円 | 44,714円 | 30,572円 | 2025/01/01 |
住み替え戦略で資産を拡大した
不動産わらしべ長者

西岡 孝洋
にしおか たかひろ
不動産売却を何度も経験してきましたが、一番大事なのは
自分と合う、信頼できる「仲介会社選び」です。
とはいえ、最初から見つけるのは簡単ではありません。
そんな中、複数社に査定を依頼して提案や対応を比較するのは
非常に有効な手段だと思います。

物件概要
| 物件名 | ペアシティルネッサンス高輪 |
|---|---|
| 所在地 | 〒108-0074東京都港区高輪4丁目24番55号 |
| 構造 | SRC一部RC(鉄骨鉄筋コンクリート一部鉄筋コンクリート)造 |
| 規模 | 地下2階・地上14階建 / 総戸数247戸 |
| 築年月 | 1980年10月(築45年) |
| 交通① | JR東海道本線/JR山手線/JR横須賀線/JR京浜東北線/京急本線/JR東海道新幹線 品川駅 徒歩5分 |
| 交通② | 京急本線 北品川駅 徒歩11分 |
よくある質問
周辺マンションの
販売相場
本サービスは、ご本人またはご家族が所有されているマンション・戸建て・土地の売却を検討されている個人のお客様を対象としたサービスです。
以下に該当するご依頼につきましては、誠に恐れ入りますが受け付けておりません。
- 弁護士や不動産会社など、物件の所有者ご本人以外からの査定依頼
- 競売物件の価格確認や資料収集など、売却を目的としない査定依頼
※ご依頼内容や物件情報の確認結果により、当該不動産が依頼者様ご本人(またはご家族)の所有物件ではないと判断した場合にはご依頼を無効とさせていただく場合がございます。
査定完了後に入力していただいた情報をもとにAIが査定した不動産売却予想価格と相場をメールにてお知らせいたします。
