東急ドエルアルス石川台A棟の売却価格3,700万円〜5,280万円・賃料16.7万円〜
東急ドエルアルス石川台A棟
東京都大田区石川町2丁目10番5号
- RC(鉄筋コンクリート)
- 地下1階・地上7階建
- 築55年
- 198戸
- 複数路線利用可
- 石川台駅徒歩 5 分
- 大岡山駅徒歩 12 分
- 緑が丘駅徒歩 13 分
売却相場
3,700万円〜5,280万円
坪単価
233.4万円
193.6万円
260.5万円
平米単価
70.6万円
58.5万円
78.8万円
※ このページの販売履歴・賃料履歴はマンション情報サイト「マンション・レビュー」より提供されたデータを基に算出しています。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
簡易シミュレーター
を売却したらいくら残る?
売却時の手残り金の目安が確認できます。
シミュレーション結果
想定売却価格
4,462万円
平米単価 70.6万円 × 63.18平米
売却後の手残り額(概算)
1,885万円
売却価格の 42.2% が手元に残ります
- 手残り
- ローン返済
- 仲介手数料
- その他
| 売却価格 | 4,462万円 |
|---|---|
| 住宅ローン残債 | -2,200万円 |
| 仲介手数料(税込)(4,462万×3%+6万) ×1.1 | -154万円 |
| 印紙税 | -1万円 |
| 登記費用 | -2万円 |
| 譲渡所得税居住用のため3,000万円特別控除適用 | -220万円 |
| 手取り額 | 1,885万円 |
- ・ハウスクリーニング:約3万〜7万円
- ・引越し費用:約6万〜15万円
- ・繰上返済手数料:0〜5.5万円
- ・住所変更登記:約1.5万〜2万円(該当する場合)
※ 簡易シミュレーションです。取得費は概算(売却価格の5%)で計算。詳しい金額は不動産会社や専門家からご確認ください。
m²単価の推移
管理費と賃料実績
の評価
想定表面利回り
4.5%
賃料
16.7万円
2階:63.2㎡の賃料
修繕積立金
260円/㎡
適正・優良
国の適正水準を満たしており、「管理体制が良好な優良物件」として強気の価格で売却が期待できそうです。
※ 表面利回りは過去の賃貸実績に基づく参考値です。経費控除前であり将来の賃料を保証するものではなく、空室リスクも反映されていません。
※ 修繕積立金の判定基準: 国交省ガイドライン
販売・賃貸履歴
20件/29件
| 所在階所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 | 管理費 | 修繕積立金修繕積立金 | 販売年月日販売年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 2LDK | 東 | 63.2㎡ | 6.6㎡ | 4,580万円 | 239.6万円 | 12,900円 | 16,430円 | 2025/10/01 |
| 2階 | 2SLDK | 西 | 70.5㎡ | 7.5㎡ | 4,680万円 | 219.3万円 | 14,400円 | 18,340円 | 2025/07/01 |
| 2階 | 2SLDK | 西 | 70.5㎡ | 7.5㎡ | 4,780万円 | 224万円 | 14,400円 | 18,340円 | 2025/07/01 |
| 2階 | 2SLDK | 西 | 70.5㎡ | 7.5㎡ | 4,880万円 | 228.7万円 | 14,400円 | 18,340円 | 2025/06/01 |
| 7階 | 2SLDK | 西 | 63.2㎡ | - | 4,790万円 | 250.6万円 | 12,900円 | 16,430円 | 2025/04/01 |
| 5階 | 2SLDK | 西 | 63.2㎡ | 6.6㎡ | 4,790万円 | 250.6万円 | 12,900円 | 16,430円 | 2025/04/01 |
| 7階 | 2SLDK | 西 | 63.2㎡ | - | 4,850万円 | 253.7万円 | 12,900円 | 16,430円 | 2025/04/01 |
| 5階 | 2SLDK | 西 | 63.2㎡ | 6.6㎡ | 4,850万円 | 253.7万円 | 12,900円 | 16,430円 | 2025/04/01 |
| 7階 | 2SLDK | 西 | 63.2㎡ | - | 4,890万円 | 255.8万円 | 12,900円 | 16,430円 | 2025/04/01 |
| 5階 | 3LDK | 西 | 63.2㎡ | 6.6㎡ | 4,890万円 | 255.8万円 | 12,900円 | 16,430円 | 2025/04/01 |
| 5階 | 2SLDK | 西 | 63.2㎡ | 6.6㎡ | 4,950万円 | 259万円 | 12,900円 | 16,430円 | 2025/03/01 |
| 5階 | 3LDK | 西 | 63.2㎡ | 6.6㎡ | 4,980万円 | 260.5万円 | 12,900円 | 16,430円 | 2024/12/01 |
| 4階 | 3LDK | 東 | 79.2㎡ | - | 4,680万円 | 195.2万円 | 16,000円 | 20,600円 | 2024/11/01 |
| 4階 | 3LDK | 東 | 79.2㎡ | - | 4,980万円 | 207.8万円 | 16,000円 | 20,600円 | 2024/10/01 |
| 4階 | 3LDK | 東 | 79.2㎡ | 11.1㎡ | 5,280万円 | 220.3万円 | 16,000円 | 20,600円 | 2024/10/01 |
| 3階 | 3LDK | 西 | 63.2㎡ | 6.6㎡ | 4,798万円 | 251万円 | 12,900円 | 16,430円 | 2024/10/01 |
| 3階 | 3LDK | 西 | 63.2㎡ | 6.6㎡ | 4,898万円 | 256.2万円 | 12,900円 | 16,430円 | 2024/08/01 |
| 3階 | 3LDK | 西 | 63.2㎡ | 6.6㎡ | 3,750万円 | 196.2万円 | 12,900円 | 16,430円 | 2024/05/01 |
| 6階 | 3LDK | 南西 | 70.5㎡ | 7.5㎡ | 4,700万円 | 220.3万円 | 14,400円 | 18,340円 | 2023/11/01 |
| 5階 | 2SLDK | - | 63.2㎡ | 6.6㎡ | 4,100万円 | 214.5万円 | 12,900円 | 16,430円 | 2023/08/01 |
住み替え戦略で資産を拡大した
不動産わらしべ長者

西岡 孝洋
にしおか たかひろ
不動産売却を何度も経験してきましたが、一番大事なのは
自分と合う、信頼できる「仲介会社選び」です。
とはいえ、最初から見つけるのは簡単ではありません。
そんな中、複数社に査定を依頼して提案や対応を比較するのは
非常に有効な手段だと思います。

物件概要
| 物件名 | 東急ドエルアルス石川台A棟 |
|---|---|
| 所在地 | 〒145-0061東京都大田区石川町2丁目10番5号 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート)造 |
| 規模 | 地下1階・地上7階建 / 総戸数198戸 |
| 築年月 | 1971年7月(築55年) |
| 交通① | 東急池上線 石川台駅 徒歩5分 |
| 交通② | 東急目黒線/東急大井町線 大岡山駅 徒歩12分 |
| 交通③ | 東急大井町線 緑が丘駅 徒歩13分 |
よくある質問
周辺マンションの
販売相場
本サービスは、ご本人またはご家族が所有されているマンション・戸建て・土地の売却を検討されている個人のお客様を対象としたサービスです。
以下に該当するご依頼につきましては、誠に恐れ入りますが受け付けておりません。
- 弁護士や不動産会社など、物件の所有者ご本人以外からの査定依頼
- 競売物件の価格確認や資料収集など、売却を目的としない査定依頼
※ご依頼内容や物件情報の確認結果により、当該不動産が依頼者様ご本人(またはご家族)の所有物件ではないと判断した場合にはご依頼を無効とさせていただく場合がございます。
査定完了後に入力していただいた情報をもとにAIが査定した不動産売却予想価格と相場をメールにてお知らせいたします。
