ゲートシティ大崎サウスパークタワーの売却価格4,280万円〜2億5,000万円・賃料13万円〜
ゲートシティ大崎サウスパークタワー
東京都品川区大崎1丁目14番3号
- SRC(鉄骨鉄筋コンクリート)
- 地下2階・地上20階建
- 築27年
- 157戸
- 複数路線利用可
- 大崎駅徒歩 5 分
売却相場
4,280万円〜2億5,000万円
坪単価
556.2万円
366.6万円
915.7万円
平米単価
168.2万円
110.9万円
277万円
※ このページの販売履歴・賃料履歴はマンション情報サイト「マンション・レビュー」より提供されたデータを基に算出しています。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
簡易シミュレーター
を売却したらいくら残る?
売却時の手残り金の目安が確認できます。
シミュレーション結果
想定売却価格
1億2,927万円
平米単価 168.2万円 × 76.82平米
売却後の手残り額(概算)
4,189万円
売却価格の 32.4% が手元に残ります
- 手残り
- ローン返済
- 仲介手数料
- その他
| 売却価格 | 1億2,927万円 |
|---|---|
| 住宅ローン残債 | -6,500万円 |
| 仲介手数料(税込)(1億2,927万×3%+6万) ×1.1 | -433万円 |
| 印紙税 | -6万円 |
| 登記費用 | -2万円 |
| 譲渡所得税居住用のため3,000万円特別控除適用 | -1,796万円 |
| 手取り額 | 4,189万円 |
- ・ハウスクリーニング:約3万〜7万円
- ・引越し費用:約6万〜15万円
- ・繰上返済手数料:0〜5.5万円
- ・住所変更登記:約1.5万〜2万円(該当する場合)
※ 簡易シミュレーションです。取得費は概算(売却価格の5%)で計算。詳しい金額は不動産会社や専門家からご確認ください。
m²単価の推移
管理費と賃料実績
の評価
想定表面利回り
3.2%
賃料
13.0万円〜
6階:32.3㎡の賃料
修繕積立金
364円/㎡
適正・優良
国の適正水準を満たしており、「管理体制が良好な優良物件」として強気の価格で売却が期待できそうです。
※ 表面利回りは過去の賃貸実績に基づく参考値です。経費控除前であり将来の賃料を保証するものではなく、空室リスクも反映されていません。
※ 修繕積立金の判定基準: 国交省ガイドライン
販売・賃貸履歴
20件/26件
| 所在階所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 | 管理費 | 修繕積立金修繕積立金 | 販売年月日販売年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15階 | 2LDK | 東 | 71.8㎡ | 31.0㎡ | 18,900万円 | 869.7万円 | 30,237円 | 26,186円 | 2026/02/01 |
| 11階 | 2LDK | 北西 | 76.8㎡ | 35.5㎡ | 17,500万円 | 753万円 | 31,685円 | 27,947円 | 2026/02/01 |
| 20階 | 1DK | 西 | 32.3㎡ | 6.0㎡ | 6,280万円 | 643.5万円 | - | 11,756円 | 2026/01/01 |
| 15階 | 2LDK | 北 | 71.8㎡ | 31.0㎡ | 19,900万円 | 915.7万円 | 30,237円 | 26,186円 | 2025/12/01 |
| 2階 | 2LDK | 北 | 76.8㎡ | 35.5㎡ | 14,480万円 | 623.1万円 | 31,298円 | 27,916円 | 2025/11/01 |
| 17階 | 3LDK | 南 | 105.6㎡ | 46.2㎡ | 23,800万円 | 745.3万円 | 45,613円 | 38,562円 | 2025/07/01 |
| 20階 | 1DK | 西 | 32.3㎡ | 6.0㎡ | 6,280万円 | 643.5万円 | 13,539円 | 11,756円 | 2025/06/01 |
| 10階 | 3LDK | 北西 | 76.8㎡ | - | 15,900万円 | 684.2万円 | 31,643円 | 27,943円 | 2025/05/01 |
| 17階 | 3LDK | 南 | 105.6㎡ | 46.2㎡ | 25,000万円 | 782.9万円 | 45,613円 | 38,562円 | 2025/05/01 |
| 11階 | 1DK | - | 32.3㎡ | - | 4,780万円 | 489.8万円 | 13,539円 | 11,756円 | 2025/05/01 |
| 2階 | 2LDK | 北 | 76.8㎡ | 35.5㎡ | 10,800万円 | 464.7万円 | 29,960円 | 27,810円 | 2025/04/01 |
| 4階 | 3LDK | 南 | 87.2㎡ | 17.3㎡ | 14,980万円 | 567.6万円 | 31,271円 | 33,188円 | 2025/03/01 |
| 17階 | 4LDK | 南 | 105.6㎡ | 46.2㎡ | 16,100万円 | 504.2万円 | 45,613円 | 38,562円 | 2024/12/01 |
| 4階 | 3LDK | 南 | 87.2㎡ | 17.3㎡ | 15,480万円 | 586.5万円 | 31,271円 | 33,188円 | 2024/12/01 |
| 20階 | 1DK | 西 | 32.3㎡ | 6.0㎡ | 4,780万円 | 489.8万円 | 13,539円 | 11,756円 | 2024/11/01 |
| 16階 | 3LDK | 南 | 99.2㎡ | 41.3㎡ | 17,400万円 | 579.9万円 | 42,577円 | 36,209円 | 2024/11/01 |
| 4階 | 2LDK | 北西 | 76.8㎡ | 35.5㎡ | 13,500万円 | 580.9万円 | 25,568円 | 27,926円 | 2024/04/01 |
| 16階 | 1DK | 西 | 32.3㎡ | 6.0㎡ | 4,390万円 | 449.8万円 | 11,024円 | 11,753円 | 2023/10/01 |
| 19階 | 1DK | 西 | 32.3㎡ | 6.0㎡ | 4,300万円 | 440.6万円 | 11,024円 | 11,753円 | 2023/10/01 |
| 19階 | 2SLDK | 南 | 87.2㎡ | 17.3㎡ | 14,380万円 | 544.9万円 | 30,924円 | 31,859円 | 2023/09/01 |
住み替え戦略で資産を拡大した
不動産わらしべ長者

西岡 孝洋
にしおか たかひろ
不動産売却を何度も経験してきましたが、一番大事なのは
自分と合う、信頼できる「仲介会社選び」です。
とはいえ、最初から見つけるのは簡単ではありません。
そんな中、複数社に査定を依頼して提案や対応を比較するのは
非常に有効な手段だと思います。

物件概要
| 物件名 | ゲートシティ大崎サウスパークタワー |
|---|---|
| 所在地 | 〒141-0032東京都品川区大崎1丁目14番3号 |
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート)造 |
| 規模 | 地下2階・地上20階建 / 総戸数157戸 |
| 築年月 | 1998年12月(築27年) |
| 交通① | JR山手線/JR埼京線/JR湘南新宿ライン/東京臨海高速鉄道りんかい線/相鉄・JR直通線 大崎駅 徒歩5分 |
よくある質問
周辺マンションの
販売相場
本サービスは、ご本人またはご家族が所有されているマンション・戸建て・土地の売却を検討されている個人のお客様を対象としたサービスです。
以下に該当するご依頼につきましては、誠に恐れ入りますが受け付けておりません。
- 弁護士や不動産会社など、物件の所有者ご本人以外からの査定依頼
- 競売物件の価格確認や資料収集など、売却を目的としない査定依頼
※ご依頼内容や物件情報の確認結果により、当該不動産が依頼者様ご本人(またはご家族)の所有物件ではないと判断した場合にはご依頼を無効とさせていただく場合がございます。
査定完了後に入力していただいた情報をもとにAIが査定した不動産売却予想価格と相場をメールにてお知らせいたします。
