【広島市・安芸区】不動産査定と売却相場(マンション・一戸建て・土地)
不動産一括査定サイト
査定を比較して
一番高い売却額が見つかる
一番高い査定額がわかる

※画像はイメージです
安芸区のマンション売却相場
| 直近3年のm²相場 | |
|---|---|
24万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
- | - |
西暦 | 安芸区 | 広島市 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2026年 | 23万円 | 115 % | 37万円 | 109 % |
| 2025年 | 20万円 | 83 % | 34万円 | 100 % |
| 2024年 | 24万円 | 86 % | 34万円 | 103 % |
| 2023年 | 28万円 | 133 % | 33万円 | 103 % |
| 2022年 | 21万円 | 91 % | 32万円 | 103 % |
| 2021年 | 23万円 | 96 % | 31万円 | 91 % |
| 2020年 | 24万円 | 141 % | 34万円 | 110 % |
| 2019年 | 17万円 | 113 % | 31万円 | 100 % |
| 2018年 | 15万円 | 83 % | 31万円 | 119 % |
| 2017年 | 18万円 | 75 % | 26万円 | 100 % |
| 2016年 | 24万円 | - | 26万円 | - |
安芸区の戸建て売却相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
2,150万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
110㎡ | 50.67坪 |
築年数 | 売却件数 |
21年 | 78件 |
西暦 | 安芸区 | 広島市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | 1,500万円 | 63 % | 17件 | 2,500万円 | 86 % | 218件 |
| 2025年 | 2,400万円 | 98 % | 90件 | 2,900万円 | 100 % | 1,124件 |
| 2024年 | 2,450万円 | 100 % | 96件 | 2,900万円 | 100 % | 1,236件 |
| 2023年 | 2,450万円 | 117 % | 88件 | 2,900万円 | 100 % | 1,117件 |
| 2022年 | 2,100万円 | 108 % | 71件 | 2,900万円 | 100 % | 1,111件 |
| 2021年 | 1,950万円 | 78 % | 70件 | 2,900万円 | 97 % | 1,093件 |
| 2020年 | 2,500万円 | 96 % | 65件 | 3,000万円 | 100 % | 881件 |
| 2019年 | 2,600万円 | 108 % | 50件 | 3,000万円 | 102 % | 860件 |
| 2018年 | 2,400万円 | 92 % | 44件 | 2,950万円 | 98 % | 692件 |
| 2017年 | 2,600万円 | 100 % | 90件 | 3,000万円 | 103 % | 919件 |
| 2016年 | 2,600万円 | - | 61件 | 2,900万円 | - | 940件 |
安芸区の土地売却相場
| 坪単価(中央値) | |
26万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
8万円 | |
| 取引額(中央値) | |
1,400万円 |
西暦 | 安芸区 | 広島市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | - | - | - | 33万円 | 118 % | 146件 |
| 2025年 | 28万円 | 85 % | 20件 | 30万円 | 115 % | 1,082件 |
| 2024年 | 33万円 | 138 % | 43件 | 31万円 | 124 % | 1,177件 |
| 2023年 | 24万円 | 86 % | 47件 | 31万円 | 129 % | 1,112件 |
| 2022年 | 28万円 | 90 % | 44件 | 33万円 | 143 % | 1,338件 |
| 2021年 | 31万円 | 155 % | 31件 | 29万円 | 132 % | 1,453件 |
| 2020年 | 20万円 | 95 % | 57件 | 26万円 | 118 % | 1,587件 |
| 2019年 | 21万円 | 84 % | 31件 | 24万円 | 114 % | 1,474件 |
| 2018年 | 25万円 | 96 % | 30件 | 22万円 | 105 % | 1,421件 |
| 2017年 | 26万円 | 144 % | 35件 | 20万円 | 100 % | 1,470件 |
| 2016年 | 18万円 | - | 37件 | 19万円 | - | 1,375件 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。