北海道札幌市中央区の不動産売却(マンション・戸建て・土地)の相場と価格推移
不動産一括査定サイト
査定を比較して
一番高い売却額が見つかる
一番高い査定額がわかる

※画像はイメージです
中央区のマンション売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
33万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
102% | 163% |
西暦 | 中央区 | 札幌市 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2024年 | 32万円 | 103 % | 26万円 | 104 % |
| 2023年 | 31万円 | 97 % | 25万円 | 100 % |
| 2022年 | 32万円 | 110 % | 25万円 | 109 % |
| 2021年 | 29万円 | 107 % | 23万円 | 110 % |
| 2020年 | 27万円 | 93 % | 21万円 | 95 % |
| 2019年 | 29万円 | 121 % | 22万円 | 110 % |
| 2018年 | 24万円 | 100 % | 20万円 | 100 % |
| 2017年 | 24万円 | 100 % | 20万円 | 100 % |
| 2016年 | 24万円 | 114 % | 20万円 | 111 % |
| 2015年 | 21万円 | 100 % | 18万円 | 106 % |
| 2014年 | 21万円 | - | 17万円 | - |
中央区の戸建て売却相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
5,000万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
167.5㎡ | 56.72坪 |
築年数 | 売却件数 |
25年 | 130件 |
西暦 | 中央区 | 札幌市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 5,000万円 | 98 % | 147件 | 2,700万円 | 96 % | 2,958件 |
| 2023年 | 5,100万円 | 96 % | 165件 | 2,800万円 | 97 % | 2,748件 |
| 2022年 | 5,300万円 | 113 % | 156件 | 2,900万円 | 104 % | 2,790件 |
| 2021年 | 4,700万円 | 107 % | 171件 | 2,800万円 | 97 % | 2,999件 |
| 2020年 | 4,400万円 | 87 % | 101件 | 2,900万円 | 107 % | 1,909件 |
| 2019年 | 5,050万円 | 81 % | 100件 | 2,700万円 | 100 % | 1,604件 |
| 2018年 | 6,200万円 | 127 % | 122件 | 2,700万円 | 104 % | 1,512件 |
| 2017年 | 4,900万円 | 99 % | 110件 | 2,600万円 | 104 % | 1,726件 |
| 2016年 | 4,950万円 | 115 % | 96件 | 2,500万円 | 100 % | 1,719件 |
| 2015年 | 4,300万円 | 98 % | 118件 | 2,500万円 | 114 % | 1,650件 |
| 2014年 | 4,400万円 | - | 141件 | 2,200万円 | - | 1,691件 |
中央区の土地売却相場
| 坪単価(中央値) | |
84万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
26万円 | |
| 取引額(中央値) | |
5,000万円 |
西暦 | 中央区 | 札幌市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 86万円 | 115 % | 117件 | 31万円 | 97 % | 1,150件 |
| 2023年 | 75万円 | 94 % | 99件 | 32万円 | 97 % | 1,112件 |
| 2022年 | 80万円 | 129 % | 118件 | 33万円 | 114 % | 1,338件 |
| 2021年 | 62万円 | 87 % | 132件 | 29万円 | 112 % | 1,453件 |
| 2020年 | 71万円 | 127 % | 135件 | 26万円 | 108 % | 1,587件 |
| 2019年 | 56万円 | 104 % | 131件 | 24万円 | 104 % | 1,474件 |
| 2018年 | 54万円 | 106 % | 136件 | 23万円 | 115 % | 1,421件 |
| 2017年 | 51万円 | 106 % | 116件 | 20万円 | 105 % | 1,470件 |
| 2016年 | 48万円 | 112 % | 108件 | 19万円 | 100 % | 1,375件 |
| 2015年 | 43万円 | 110 % | 145件 | 19万円 | 106 % | 1,358件 |
| 2014年 | 39万円 | - | 125件 | 18万円 | - | 1,306件 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。