神奈川県横浜市の不動産売却(マンション・戸建て・土地)の相場と価格推移
不動産一括査定サイト
査定を比較して
一番高い売却額が見つかる
一番高い査定額がわかる

※画像はイメージです
横浜市のマンション売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
55万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
99% | 137% |
西暦 | 横浜市 | 神奈川県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2024年 | 56万円 | 104 % | 54万円 | 104 % |
| 2023年 | 54万円 | 106 % | 52万円 | 106 % |
| 2022年 | 51万円 | 109 % | 49万円 | 109 % |
| 2021年 | 47万円 | 96 % | 45万円 | 100 % |
| 2020年 | 49万円 | 104 % | 45万円 | 102 % |
| 2019年 | 47万円 | 104 % | 44万円 | 102 % |
| 2018年 | 45万円 | 100 % | 43万円 | 105 % |
| 2017年 | 45万円 | 107 % | 41万円 | 103 % |
| 2016年 | 42万円 | 105 % | 40万円 | 105 % |
| 2015年 | 40万円 | 103 % | 38万円 | 103 % |
| 2014年 | 39万円 | - | 37万円 | - |
横浜市の戸建て売却相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
4,600万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
100㎡ | 37.81坪 |
築年数 | 売却件数 |
12年 | 4,407件 |
西暦 | 横浜市 | 神奈川県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 4,500万円 | 98 % | 4,156件 | 4,100万円 | 100 % | 10,333件 |
| 2023年 | 4,600万円 | 105 % | 4,205件 | 4,100万円 | 103 % | 10,580件 |
| 2022年 | 4,400万円 | 107 % | 4,326件 | 4,000万円 | 105 % | 10,874件 |
| 2021年 | 4,100万円 | 103 % | 5,340件 | 3,800万円 | 106 % | 12,838件 |
| 2020年 | 4,000万円 | 100 % | 3,722件 | 3,600万円 | 100 % | 8,695件 |
| 2019年 | 4,000万円 | 100 % | 3,201件 | 3,600万円 | 97 % | 7,348件 |
| 2018年 | 4,000万円 | 100 % | 3,229件 | 3,700万円 | 100 % | 7,636件 |
| 2017年 | 4,000万円 | 100 % | 3,176件 | 3,700万円 | 100 % | 7,657件 |
| 2016年 | 4,000万円 | 103 % | 3,221件 | 3,700万円 | 106 % | 7,826件 |
| 2015年 | 3,900万円 | 103 % | 3,355件 | 3,500万円 | 100 % | 8,083件 |
| 2014年 | 3,800万円 | - | 3,084件 | 3,500万円 | - | 7,450件 |
横浜市の土地売却相場
| 坪単価(中央値) | |
83万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
25万円 | |
| 取引額(中央値) | |
3,800万円 |
西暦 | 横浜市 | 神奈川県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 83万円 | 99 % | 1,171件 | 66万円 | 102 % | 3,336件 |
| 2023年 | 84万円 | 108 % | 1,216件 | 65万円 | 108 % | 3,463件 |
| 2022年 | 78万円 | 104 % | 1,210件 | 60万円 | 105 % | 3,655件 |
| 2021年 | 75万円 | 106 % | 1,344件 | 57万円 | 104 % | 4,215件 |
| 2020年 | 71万円 | 101 % | 1,375件 | 55万円 | 100 % | 4,025件 |
| 2019年 | 70万円 | 101 % | 1,323件 | 55万円 | 98 % | 3,639件 |
| 2018年 | 69万円 | 97 % | 1,409件 | 56万円 | 98 % | 4,066件 |
| 2017年 | 71万円 | 108 % | 1,394件 | 57万円 | 106 % | 4,047件 |
| 2016年 | 66万円 | 100 % | 1,534件 | 54万円 | 100 % | 4,301件 |
| 2015年 | 66万円 | 100 % | 1,599件 | 54万円 | 98 % | 4,475件 |
| 2014年 | 66万円 | - | 1,496件 | 55万円 | - | 4,238件 |