神奈川県横浜市鶴見区の不動産売却(マンション・戸建て・土地)の相場と価格推移
不動産一括査定サイト
査定を比較して
一番高い売却額が見つかる
一番高い査定額がわかる

※画像はイメージです
鶴見区のマンション売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
55万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
105% | 143% |
西暦 | 鶴見区 | 横浜市 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2024年 | 54万円 | 102 % | 56万円 | 104 % |
| 2023年 | 53万円 | 100 % | 54万円 | 106 % |
| 2022年 | 53万円 | 110 % | 51万円 | 109 % |
| 2021年 | 48万円 | 94 % | 47万円 | 96 % |
| 2020年 | 51万円 | 106 % | 49万円 | 104 % |
| 2019年 | 48万円 | 104 % | 47万円 | 104 % |
| 2018年 | 46万円 | 105 % | 45万円 | 100 % |
| 2017年 | 44万円 | 107 % | 45万円 | 107 % |
| 2016年 | 41万円 | 103 % | 42万円 | 105 % |
| 2015年 | 40万円 | 105 % | 40万円 | 103 % |
| 2014年 | 38万円 | - | 39万円 | - |
鶴見区の戸建て売却相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
4,500万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
100㎡ | 30.25坪 |
築年数 | 売却件数 |
11年 | 312件 |
西暦 | 鶴見区 | 横浜市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 4,500万円 | 100 % | 299件 | 4,500万円 | 98 % | 4,156件 |
| 2023年 | 4,500万円 | 105 % | 305件 | 4,600万円 | 105 % | 4,205件 |
| 2022年 | 4,300万円 | 108 % | 304件 | 4,400万円 | 107 % | 4,326件 |
| 2021年 | 4,000万円 | 100 % | 378件 | 4,100万円 | 103 % | 5,340件 |
| 2020年 | 4,000万円 | 98 % | 262件 | 4,000万円 | 100 % | 3,722件 |
| 2019年 | 4,100万円 | 98 % | 268件 | 4,000万円 | 100 % | 3,201件 |
| 2018年 | 4,200万円 | 100 % | 259件 | 4,000万円 | 100 % | 3,229件 |
| 2017年 | 4,200万円 | 102 % | 246件 | 4,000万円 | 100 % | 3,176件 |
| 2016年 | 4,100万円 | 108 % | 276件 | 4,000万円 | 103 % | 3,221件 |
| 2015年 | 3,800万円 | 103 % | 234件 | 3,900万円 | 103 % | 3,355件 |
| 2014年 | 3,700万円 | - | 219件 | 3,800万円 | - | 3,084件 |
鶴見区の土地売却相場
| 坪単価(中央値) | |
104万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
32万円 | |
| 取引額(中央値) | |
3,900万円 |
西暦 | 鶴見区 | 横浜市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 101万円 | 95 % | 86件 | 83万円 | 99 % | 1,171件 |
| 2023年 | 106万円 | 109 % | 107件 | 84万円 | 108 % | 1,216件 |
| 2022年 | 97万円 | 110 % | 98件 | 78万円 | 104 % | 1,210件 |
| 2021年 | 88万円 | 104 % | 114件 | 75万円 | 106 % | 1,344件 |
| 2020年 | 85万円 | 109 % | 116件 | 71万円 | 101 % | 1,375件 |
| 2019年 | 78万円 | 105 % | 97件 | 70万円 | 101 % | 1,323件 |
| 2018年 | 74万円 | 86 % | 130件 | 69万円 | 97 % | 1,409件 |
| 2017年 | 86万円 | 118 % | 95件 | 71万円 | 108 % | 1,394件 |
| 2016年 | 73万円 | 94 % | 104件 | 66万円 | 100 % | 1,534件 |
| 2015年 | 78万円 | 110 % | 88件 | 66万円 | 100 % | 1,599件 |
| 2014年 | 71万円 | - | 85件 | 66万円 | - | 1,496件 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。