宮崎県の不動産売却(マンション・戸建て・土地)の相場と価格推移
不動産一括査定サイト
査定を比較して
一番高い売却額が見つかる
一番高い査定額がわかる

※画像はイメージです
宮崎県のマンション売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
26万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
97% | 133% |
西暦 | 宮崎県 | 全国 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2024年 | 26万円 | 100 % | 48万円 | 104 % |
| 2023年 | 26万円 | 100 % | 46万円 | 105 % |
| 2022年 | 26万円 | 108 % | 44万円 | 110 % |
| 2021年 | 24万円 | 109 % | 40万円 | 93 % |
| 2020年 | 22万円 | 110 % | 43万円 | 108 % |
| 2019年 | 20万円 | 100 % | 40万円 | 103 % |
| 2018年 | 20万円 | 100 % | 39万円 | 105 % |
| 2017年 | 20万円 | 105 % | 37万円 | 103 % |
| 2016年 | 19万円 | 100 % | 36万円 | 109 % |
| 2015年 | 19万円 | 95 % | 33万円 | 103 % |
| 2014年 | 20万円 | - | 32万円 | - |
宮崎県の戸建て売却相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
1,700万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
110㎡ | 72.6坪 |
築年数 | 売却件数 |
29年 | 809件 |
西暦 | 宮崎県 | 全国 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 1,800万円 | 120 % | 904件 | 2,600万円 | 100 % | 126,468件 |
| 2023年 | 1,500万円 | 83 % | 892件 | 2,600万円 | 100 % | 123,668件 |
| 2022年 | 1,800万円 | 113 % | 882件 | 2,600万円 | 100 % | 122,365件 |
| 2021年 | 1,600万円 | 107 % | 830件 | 2,600万円 | 100 % | 133,571件 |
| 2020年 | 1,500万円 | 100 % | 730件 | 2,600万円 | 104 % | 96,675件 |
| 2019年 | 1,500万円 | 100 % | 675件 | 2,500万円 | 100 % | 84,066件 |
| 2018年 | 1,500万円 | 107 % | 663件 | 2,500万円 | 100 % | 85,172件 |
| 2017年 | 1,400万円 | 100 % | 699件 | 2,500万円 | 100 % | 87,454件 |
| 2016年 | 1,400万円 | 100 % | 657件 | 2,500万円 | 100 % | 87,723件 |
| 2015年 | 1,400万円 | 117 % | 692件 | 2,500万円 | 104 % | 88,980件 |
| 2014年 | 1,200万円 | - | 611件 | 2,400万円 | - | 83,365件 |
宮崎県の土地売却相場
| 坪単価(中央値) | |
8万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
3万円 | |
| 取引額(中央値) | |
690万円 |
西暦 | 宮崎県 | 全国 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 9万円 | 100 % | 520件 | 18万円 | 106 % | 63,510件 |
| 2023年 | 9万円 | 113 % | 619件 | 17万円 | 106 % | 67,142件 |
| 2022年 | 8万円 | 114 % | 776件 | 16万円 | 107 % | 72,954件 |
| 2021年 | 7万円 | 100 % | 863件 | 15万円 | 100 % | 82,283件 |
| 2020年 | 7万円 | 100 % | 832件 | 15万円 | 100 % | 80,811件 |
| 2019年 | 7万円 | 100 % | 814件 | 15万円 | 100 % | 76,714件 |
| 2018年 | 7万円 | 100 % | 838件 | 15万円 | 100 % | 81,636件 |
| 2017年 | 7万円 | 100 % | 881件 | 15万円 | 100 % | 82,614件 |
| 2016年 | 7万円 | 100 % | 815件 | 15万円 | 100 % | 85,146件 |
| 2015年 | 7万円 | 88 % | 843件 | 15万円 | 107 % | 87,147件 |
| 2014年 | 8万円 | - | 860件 | 14万円 | - | 85,881件 |
宮崎県の市区町村から探す
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。