長野県北佐久郡軽井沢町の不動産売却(マンション・戸建て・土地)の相場と価格推移
不動産一括査定サイト
査定を比較して
一番高い売却額が見つかる
一番高い査定額がわかる

※画像はイメージです
北佐久郡軽井沢町のマンション売却相場
| 直近3年のm²相場 | |
|---|---|
48万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
133% | - |
西暦 | 北佐久郡軽井沢町 | 長野県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2024年 | 56万円 | 156 % | 35万円 | 109 % |
| 2023年 | 36万円 | 68 % | 32万円 | 97 % |
| 2022年 | 53万円 | 120 % | 33万円 | 110 % |
| 2021年 | 44万円 | - | 30万円 | 103 % |
| 2020年 | - | - | 29万円 | 104 % |
| 2019年 | - | - | 28万円 | 104 % |
| 2018年 | - | - | 27万円 | 117 % |
| 2017年 | - | - | 23万円 | 85 % |
| 2016年 | - | - | 27万円 | 100 % |
| 2015年 | - | - | 27万円 | 108 % |
| 2014年 | - | - | 25万円 | - |
北佐久郡軽井沢町の戸建て売却相場
| 直近3年の売却相場 | |
|---|---|
3,500万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
100㎡ | 148.23坪 |
築年数 | 売却件数 |
32年 | 202件 |
西暦 | 北佐久郡軽井沢町 | 長野県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 3,500万円 | 92 % | 89件 | 1,600万円 | 107 % | 1,497件 |
| 2023年 | 3,800万円 | 138 % | 85件 | 1,500万円 | 94 % | 1,461件 |
| 2022年 | 2,750万円 | 92 % | 76件 | 1,600万円 | 100 % | 1,388件 |
| 2021年 | 3,000万円 | 120 % | 95件 | 1,600万円 | 107 % | 1,500件 |
| 2020年 | 2,500万円 | 125 % | 103件 | 1,500万円 | 100 % | 1,397件 |
| 2019年 | 2,000万円 | 87 % | 70件 | 1,500万円 | 94 % | 1,203件 |
| 2018年 | 2,300万円 | 100 % | 85件 | 1,600万円 | 114 % | 1,310件 |
| 2017年 | 2,300万円 | 121 % | 63件 | 1,400万円 | 100 % | 1,250件 |
| 2016年 | 1,900万円 | 106 % | 85件 | 1,400万円 | 100 % | 1,240件 |
| 2015年 | 1,800万円 | 90 % | 65件 | 1,400万円 | 104 % | 1,219件 |
| 2014年 | 2,000万円 | - | 71件 | 1,350万円 | - | 1,090件 |
北佐久郡軽井沢町の土地売却相場
| 坪単価(中央値) | |
13万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
4万円 | |
| 取引額(中央値) | |
1,300万円 |
西暦 | 北佐久郡軽井沢町 | 長野県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 13万円 | 163 % | 100件 | 8万円 | 114 % | 2,178件 |
| 2023年 | 8万円 | 89 % | 101件 | 7万円 | 100 % | 2,351件 |
| 2022年 | 9万円 | 129 % | 134件 | 7万円 | 100 % | 2,522件 |
| 2021年 | 7万円 | 100 % | 163件 | 7万円 | 100 % | 2,771件 |
| 2020年 | 7万円 | 140 % | 144件 | 7万円 | 100 % | 2,570件 |
| 2019年 | 5万円 | 100 % | 86件 | 7万円 | 100 % | 2,332件 |
| 2018年 | 5万円 | 100 % | 124件 | 7万円 | 100 % | 2,660件 |
| 2017年 | 5万円 | 83 % | 95件 | 7万円 | 100 % | 2,514件 |
| 2016年 | 6万円 | 100 % | 102件 | 7万円 | 88 % | 2,674件 |
| 2015年 | 6万円 | 100 % | 128件 | 8万円 | 100 % | 2,523件 |
| 2014年 | 6万円 | - | 112件 | 8万円 | - | 2,555件 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。