大阪府大阪市東淀川区の不動産売却(マンション・戸建て・土地)の相場と価格推移
不動産一括査定サイト
査定を比較して
一番高い売却額が見つかる
一番高い査定額がわかる

※画像はイメージです
東淀川区のマンション売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
32万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
83% | 147% |
西暦 | 東淀川区 | 大阪市 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2024年 | 33万円 | 89 % | 58万円 | 104 % |
| 2023年 | 37万円 | 106 % | 56万円 | 108 % |
| 2022年 | 35万円 | 113 % | 52万円 | 111 % |
| 2021年 | 31万円 | 107 % | 47万円 | 96 % |
| 2020年 | 29万円 | 100 % | 49万円 | 109 % |
| 2019年 | 29万円 | 100 % | 45万円 | 105 % |
| 2018年 | 29万円 | 83 % | 43万円 | 100 % |
| 2017年 | 35万円 | 135 % | 43万円 | 108 % |
| 2016年 | 26万円 | 118 % | 40万円 | 114 % |
| 2015年 | 22万円 | 110 % | 35万円 | 106 % |
| 2014年 | 20万円 | - | 33万円 | - |
東淀川区の戸建て売却相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
3,100万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
105㎡ | 19.66坪 |
築年数 | 売却件数 |
27年 | 175件 |
西暦 | 東淀川区 | 大阪市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 3,000万円 | 97 % | 194件 | 3,100万円 | 103 % | 2,796件 |
| 2023年 | 3,100万円 | 102 % | 157件 | 3,000万円 | 94 % | 2,672件 |
| 2022年 | 3,050万円 | 87 % | 166件 | 3,200万円 | 103 % | 2,480件 |
| 2021年 | 3,500万円 | 108 % | 156件 | 3,100万円 | 89 % | 2,475件 |
| 2020年 | 3,250万円 | 96 % | 120件 | 3,500万円 | 100 % | 1,515件 |
| 2019年 | 3,400万円 | 100 % | 95件 | 3,500万円 | 100 % | 1,589件 |
| 2018年 | 3,400万円 | 110 % | 75件 | 3,500万円 | 106 % | 1,294件 |
| 2017年 | 3,100万円 | 91 % | 79件 | 3,300万円 | 97 % | 1,545件 |
| 2016年 | 3,400万円 | 103 % | 110件 | 3,400万円 | 106 % | 1,580件 |
| 2015年 | 3,300万円 | 108 % | 115件 | 3,200万円 | 103 % | 1,612件 |
| 2014年 | 3,050万円 | - | 98件 | 3,100万円 | - | 1,586件 |
東淀川区の土地売却相場
| 坪単価(中央値) | |
93万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
28万円 | |
| 取引額(中央値) | |
3,200万円 |
西暦 | 東淀川区 | 大阪市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 86万円 | 86 % | 35件 | 109万円 | 101 % | 624件 |
| 2023年 | 100万円 | 116 % | 45件 | 108万円 | 109 % | 621件 |
| 2022年 | 86万円 | 112 % | 37件 | 99万円 | 108 % | 607件 |
| 2021年 | 77万円 | 104 % | 38件 | 92万円 | 100 % | 642件 |
| 2020年 | 74万円 | 103 % | 46件 | 92万円 | 107 % | 634件 |
| 2019年 | 72万円 | 106 % | 46件 | 86万円 | 101 % | 665件 |
| 2018年 | 68万円 | 105 % | 29件 | 85万円 | 115 % | 574件 |
| 2017年 | 65万円 | 98 % | 31件 | 74万円 | 101 % | 561件 |
| 2016年 | 66万円 | 103 % | 31件 | 73万円 | 101 % | 630件 |
| 2015年 | 64万円 | 107 % | 34件 | 72万円 | 96 % | 691件 |
| 2014年 | 60万円 | - | 37件 | 75万円 | - | 665件 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。