大阪府の不動産売却(マンション・戸建て・土地)の相場と価格推移
大阪府不動産売却を考え始めた方へ
マンション戸建て土地
不動産一括査定サイト
査定を比較して
一番高い売却額が見つかる
最大6社を比較して
一番高い査定額がわかる

※画像はイメージです
カンタン57秒入力
大阪府のマンション売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
44万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
105% | 163% |
西暦 | 大阪府 | |
|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | |
| 2024年 | 44万円 | 105 % |
| 2023年 | 42万円 | 105 % |
| 2022年 | 40万円 | 108 % |
| 2021年 | 37万円 | 100 % |
| 2020年 | 37万円 | 106 % |
| 2019年 | 35万円 | 106 % |
| 2018年 | 33万円 | 100 % |
| 2017年 | 33万円 | 103 % |
| 2016年 | 32万円 | 110 % |
| 2015年 | 29万円 | 107 % |
| 2014年 | 27万円 | - |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
大阪府の戸建て売却相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
2,400万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
100㎡ | 27.23坪 |
築年数 | 売却件数 |
28年 | 5,520件 |
西暦 | 大阪府 | ||
|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 2,500万円 | 100 % | 11,632件 |
| 2023年 | 2,500万円 | 100 % | 11,569件 |
| 2022年 | 2,500万円 | 100 % | 11,269件 |
| 2021年 | 2,500万円 | 89 % | 11,668件 |
| 2020年 | 2,800万円 | 104 % | 7,069件 |
| 2019年 | 2,700万円 | 100 % | 6,786件 |
| 2018年 | 2,700万円 | 96 % | 6,077件 |
| 2017年 | 2,800万円 | 100 % | 6,537件 |
| 2016年 | 2,800万円 | 104 % | 6,803件 |
| 2015年 | 2,700万円 | 104 % | 6,989件 |
| 2014年 | 2,600万円 | - | 6,847件 |
大阪府の土地売却相場
| 坪単価(中央値) | |
57万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
17万円 | |
| 取引額(中央値) | |
2,400万円 |
西暦 | 大阪府 | ||
|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 60万円 | 105 % | 2,735件 |
| 2023年 | 57万円 | 106 % | 2,836件 |
| 2022年 | 54万円 | 104 % | 3,093件 |
| 2021年 | 52万円 | 104 % | 3,187件 |
| 2020年 | 50万円 | 100 % | 3,184件 |
| 2019年 | 50万円 | 104 % | 3,180件 |
| 2018年 | 48万円 | 102 % | 2,751件 |
| 2017年 | 47万円 | 104 % | 2,805件 |
| 2016年 | 45万円 | 98 % | 2,873件 |
| 2015年 | 46万円 | 98 % | 2,750件 |
| 2014年 | 47万円 | - | 2,644件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?