【埼玉県・深谷市】不動産査定と売却相場(マンション・一戸建て・土地)
不動産一括査定サイト
査定を比較して
一番高い売却額が見つかる
一番高い査定額がわかる

※画像はイメージです
深谷市のマンション売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
9万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
87% | 96% |
西暦 | 深谷市 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2026年 | - | - | 39万円 | 103 % |
| 2025年 | 11万円 | - | 38万円 | 95 % |
| 2024年 | - | - | 40万円 | 103 % |
| 2023年 | - | - | 39万円 | 105 % |
| 2022年 | - | - | 37万円 | 109 % |
| 2021年 | - | - | 34万円 | 103 % |
| 2020年 | - | - | 33万円 | 103 % |
| 2019年 | - | - | 32万円 | 103 % |
| 2018年 | - | - | 31万円 | 100 % |
| 2017年 | - | - | 31万円 | 100 % |
| 2016年 | - | - | 31万円 | - |
深谷市の戸建て売却相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
2,200万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
105㎡ | 52.94坪 |
築年数 | 売却件数 |
17年 | 129件 |
西暦 | 深谷市 | 埼玉県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | 1,900万円 | 86 % | 29件 | 3,200万円 | 100 % | 2,798件 |
| 2025年 | 2,200万円 | 100 % | 148件 | 3,200万円 | 103 % | 12,118件 |
| 2024年 | 2,200万円 | 96 % | 104件 | 3,100万円 | 97 % | 8,612件 |
| 2023年 | 2,300万円 | 110 % | 90件 | 3,200万円 | 103 % | 8,253件 |
| 2022年 | 2,100万円 | 95 % | 91件 | 3,100万円 | 103 % | 8,387件 |
| 2021年 | 2,200万円 | 96 % | 105件 | 3,000万円 | 100 % | 9,558件 |
| 2020年 | 2,300万円 | 100 % | 102件 | 3,000万円 | 103 % | 7,150件 |
| 2019年 | 2,300万円 | 110 % | 67件 | 2,900万円 | 100 % | 5,507件 |
| 2018年 | 2,100万円 | 95 % | 99件 | 2,900万円 | 100 % | 6,215件 |
| 2017年 | 2,200万円 | 105 % | 79件 | 2,900万円 | 100 % | 6,488件 |
| 2016年 | 2,100万円 | - | 76件 | 2,900万円 | - | 6,475件 |
深谷市の土地売却相場
| 坪単価(中央値) | |
14万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
4万円 | |
| 取引額(中央値) | |
1,050万円 |
西暦 | 深谷市 | 埼玉県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | - | - | - | 40万円 | 93 % | 282件 |
| 2025年 | 11万円 | 73 % | 54件 | 43万円 | 100 % | 2,148件 |
| 2024年 | 15万円 | 107 % | 102件 | 43万円 | 100 % | 3,009件 |
| 2023年 | 14万円 | 127 % | 79件 | 43万円 | 100 % | 3,127件 |
| 2022年 | 11万円 | 92 % | 86件 | 43万円 | 119 % | 3,227件 |
| 2021年 | 12万円 | 86 % | 82件 | 36万円 | 100 % | 3,814件 |
| 2020年 | 14万円 | 108 % | 100件 | 36万円 | 100 % | 3,474件 |
| 2019年 | 13万円 | 100 % | 92件 | 36万円 | 100 % | 3,192件 |
| 2018年 | 13万円 | 108 % | 111件 | 36万円 | 90 % | 3,837件 |
| 2017年 | 12万円 | 86 % | 82件 | 40万円 | 111 % | 3,810件 |
| 2016年 | 14万円 | - | 78件 | 36万円 | - | 3,962件 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。