【滋賀県・草津市】不動産査定と売却相場(マンション・一戸建て・土地)
不動産一括査定サイト
査定を比較して
一番高い売却額が見つかる
一番高い査定額がわかる

※画像はイメージです
草津市のマンション売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
45万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
102% | 138% |
西暦 | 草津市 | 滋賀県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2026年 | 46万円 | 105 % | 34万円 | 100 % |
| 2025年 | 44万円 | 96 % | 34万円 | 103 % |
| 2024年 | 46万円 | 112 % | 33万円 | 103 % |
| 2023年 | 41万円 | 103 % | 32万円 | 110 % |
| 2022年 | 40万円 | 105 % | 29万円 | 100 % |
| 2021年 | 38万円 | 81 % | 29万円 | 85 % |
| 2020年 | 47万円 | 127 % | 34万円 | 113 % |
| 2019年 | 37万円 | 106 % | 30万円 | 103 % |
| 2018年 | 35万円 | 103 % | 29万円 | 107 % |
| 2017年 | 34万円 | 103 % | 27万円 | 93 % |
| 2016年 | 33万円 | - | 29万円 | - |
草津市の戸建て売却相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
3,200万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
105㎡ | 45.38坪 |
築年数 | 売却件数 |
12年 | 167件 |
西暦 | 草津市 | 滋賀県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | 3,000万円 | 91 % | 41件 | 2,400万円 | 104 % | 366件 |
| 2025年 | 3,300万円 | 100 % | 167件 | 2,300万円 | 105 % | 1,588件 |
| 2024年 | 3,300万円 | 97 % | 192件 | 2,200万円 | 100 % | 1,674件 |
| 2023年 | 3,400万円 | 131 % | 188件 | 2,200万円 | 100 % | 1,579件 |
| 2022年 | 2,600万円 | 100 % | 141件 | 2,200万円 | 100 % | 1,482件 |
| 2021年 | 2,600万円 | 96 % | 166件 | 2,200万円 | 110 % | 1,596件 |
| 2020年 | 2,700万円 | 87 % | 85件 | 2,000万円 | 91 % | 927件 |
| 2019年 | 3,100万円 | 124 % | 75件 | 2,200万円 | 105 % | 836件 |
| 2018年 | 2,500万円 | 89 % | 81件 | 2,100万円 | 100 % | 864件 |
| 2017年 | 2,800万円 | 108 % | 85件 | 2,100万円 | 105 % | 854件 |
| 2016年 | 2,600万円 | - | 99件 | 2,000万円 | - | 817件 |
草津市の土地売却相場
| 坪単価(中央値) | |
51万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
16万円 | |
| 取引額(中央値) | |
2,700万円 |
西暦 | 草津市 | 滋賀県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | - | - | - | 15万円 | 83 % | 76件 |
| 2025年 | 46万円 | 92 % | 39件 | 18万円 | 90 % | 597件 |
| 2024年 | 50万円 | 109 % | 84件 | 20万円 | 105 % | 894件 |
| 2023年 | 46万円 | 112 % | 80件 | 19万円 | 112 % | 949件 |
| 2022年 | 41万円 | 108 % | 84件 | 17万円 | 94 % | 1,089件 |
| 2021年 | 38万円 | 106 % | 70件 | 18万円 | 100 % | 1,138件 |
| 2020年 | 36万円 | 103 % | 81件 | 18万円 | 106 % | 1,106件 |
| 2019年 | 35万円 | 92 % | 64件 | 17万円 | 100 % | 987件 |
| 2018年 | 38万円 | 115 % | 56件 | 17万円 | 106 % | 993件 |
| 2017年 | 33万円 | 92 % | 67件 | 16万円 | 94 % | 986件 |
| 2016年 | 36万円 | - | 77件 | 17万円 | - | 1,050件 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。