【滋賀県・守山市】不動産査定と売却相場(マンション・一戸建て・土地)
不動産一括査定サイト
査定を比較して
一番高い売却額が見つかる
一番高い査定額がわかる

※画像はイメージです
守山市のマンション売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
19万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
105% | - |
西暦 | 守山市 | 滋賀県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2026年 | - | - | 34万円 | 100 % |
| 2025年 | 18万円 | 95 % | 34万円 | 103 % |
| 2024年 | 19万円 | 83 % | 33万円 | 103 % |
| 2023年 | 23万円 | 164 % | 32万円 | 110 % |
| 2022年 | 14万円 | 70 % | 29万円 | 100 % |
| 2021年 | 20万円 | - | 29万円 | 85 % |
| 2020年 | - | - | 34万円 | 113 % |
| 2019年 | - | - | 30万円 | 103 % |
| 2018年 | - | - | 29万円 | 107 % |
| 2017年 | - | - | 27万円 | 93 % |
| 2016年 | - | - | 29万円 | - |
守山市の戸建て売却相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
3,600万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
110㎡ | 49.91坪 |
築年数 | 売却件数 |
8年 | 97件 |
西暦 | 守山市 | 滋賀県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | 3,200万円 | 91 % | 17件 | 2,400万円 | 104 % | 366件 |
| 2025年 | 3,500万円 | 113 % | 113件 | 2,300万円 | 105 % | 1,588件 |
| 2024年 | 3,100万円 | 103 % | 91件 | 2,200万円 | 100 % | 1,674件 |
| 2023年 | 3,000万円 | 94 % | 72件 | 2,200万円 | 100 % | 1,579件 |
| 2022年 | 3,200万円 | 110 % | 83件 | 2,200万円 | 100 % | 1,482件 |
| 2021年 | 2,900万円 | 104 % | 74件 | 2,200万円 | 110 % | 1,596件 |
| 2020年 | 2,800万円 | 97 % | 41件 | 2,000万円 | 91 % | 927件 |
| 2019年 | 2,900万円 | 85 % | 40件 | 2,200万円 | 105 % | 836件 |
| 2018年 | 3,400万円 | 117 % | 54件 | 2,100万円 | 100 % | 864件 |
| 2017年 | 2,900万円 | 107 % | 57件 | 2,100万円 | 105 % | 854件 |
| 2016年 | 2,700万円 | - | 52件 | 2,000万円 | - | 817件 |
守山市の土地売却相場
| 坪単価(中央値) | |
38万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
12万円 | |
| 取引額(中央値) | |
2,100万円 |
西暦 | 守山市 | 滋賀県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | - | - | - | 15万円 | 83 % | 76件 |
| 2025年 | 25万円 | 58 % | 24件 | 18万円 | 90 % | 597件 |
| 2024年 | 43万円 | 108 % | 49件 | 20万円 | 105 % | 894件 |
| 2023年 | 40万円 | 111 % | 45件 | 19万円 | 112 % | 949件 |
| 2022年 | 36万円 | 100 % | 58件 | 17万円 | 94 % | 1,089件 |
| 2021年 | 36万円 | 124 % | 68件 | 18万円 | 100 % | 1,138件 |
| 2020年 | 29万円 | 91 % | 62件 | 18万円 | 106 % | 1,106件 |
| 2019年 | 32万円 | 100 % | 47件 | 17万円 | 100 % | 987件 |
| 2018年 | 32万円 | 100 % | 60件 | 17万円 | 106 % | 993件 |
| 2017年 | 32万円 | 97 % | 47件 | 16万円 | 94 % | 986件 |
| 2016年 | 33万円 | - | 70件 | 17万円 | - | 1,050件 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。