【静岡県・掛川市】不動産査定と売却相場(マンション・一戸建て・土地)
不動産一括査定サイト
査定を比較して
一番高い売却額が見つかる
一番高い査定額がわかる

※画像はイメージです
掛川市のマンション売却相場
| 直近5年のm²相場 | |
|---|---|
29万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
- | - |
西暦 | 掛川市 | 静岡県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2026年 | - | - | 23万円 | 105 % |
| 2025年 | - | - | 22万円 | 92 % |
| 2024年 | 35万円 | - | 24万円 | 104 % |
| 2023年 | - | - | 23万円 | 110 % |
| 2022年 | 18万円 | 64 % | 21万円 | 91 % |
| 2021年 | 28万円 | - | 23万円 | 105 % |
| 2020年 | - | - | 22万円 | 100 % |
| 2019年 | - | - | 22万円 | 105 % |
| 2018年 | - | - | 21万円 | 95 % |
| 2017年 | - | - | 22万円 | 110 % |
| 2016年 | - | - | 20万円 | - |
掛川市の戸建て売却相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
2,100万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
110㎡ | 72.6坪 |
築年数 | 売却件数 |
20年 | 69件 |
西暦 | 掛川市 | 静岡県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | 2,300万円 | 128 % | 18件 | 2,200万円 | 105 % | 675件 |
| 2025年 | 1,800万円 | 82 % | 63件 | 2,100万円 | 95 % | 2,916件 |
| 2024年 | 2,200万円 | 152 % | 75件 | 2,200万円 | 100 % | 3,196件 |
| 2023年 | 1,450万円 | 78 % | 72件 | 2,200万円 | 100 % | 3,147件 |
| 2022年 | 1,850万円 | 93 % | 54件 | 2,200万円 | 100 % | 2,705件 |
| 2021年 | 2,000万円 | 125 % | 101件 | 2,200万円 | 105 % | 3,097件 |
| 2020年 | 1,600万円 | 94 % | 83件 | 2,100万円 | 100 % | 2,519件 |
| 2019年 | 1,700万円 | 79 % | 95件 | 2,100万円 | 100 % | 2,247件 |
| 2018年 | 2,150万円 | 110 % | 66件 | 2,100万円 | 95 % | 2,377件 |
| 2017年 | 1,950万円 | 103 % | 74件 | 2,200万円 | 100 % | 2,453件 |
| 2016年 | 1,900万円 | - | 74件 | 2,200万円 | - | 2,416件 |
掛川市の土地売却相場
| 坪単価(中央値) | |
14万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
4万円 | |
| 取引額(中央値) | |
1,000万円 |
西暦 | 掛川市 | 静岡県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | - | - | - | 20万円 | 91 % | 340件 |
| 2025年 | 15万円 | 167 % | 82件 | 22万円 | 116 % | 2,086件 |
| 2024年 | 9万円 | 75 % | 116件 | 19万円 | 95 % | 2,456件 |
| 2023年 | 12万円 | 109 % | 124件 | 20万円 | 100 % | 2,590件 |
| 2022年 | 11万円 | 92 % | 116件 | 20万円 | 100 % | 2,581件 |
| 2021年 | 12万円 | 92 % | 112件 | 20万円 | 100 % | 2,906件 |
| 2020年 | 13万円 | 130 % | 133件 | 20万円 | 100 % | 2,961件 |
| 2019年 | 10万円 | 77 % | 149件 | 20万円 | 100 % | 2,968件 |
| 2018年 | 13万円 | 108 % | 145件 | 20万円 | 100 % | 3,166件 |
| 2017年 | 12万円 | 100 % | 165件 | 20万円 | 100 % | 3,251件 |
| 2016年 | 12万円 | - | 141件 | 20万円 | - | 3,206件 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。