千葉市中央区弁天の一戸建て売却相場
弁天の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
4,200万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
105㎡ | 21.18坪 |
築年数 | 売却件数 |
1年 | 6件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
相場価格の推移

取引総額の相場が一番高いのは2023年の7,600万円だよ!
西暦 | 弁天 | 中央区 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | - | - | - | 3,300万円 | 100 % | 65件 |
| 2025年 | 4,200万円 | 83 % | 6件 | 3,300万円 | 89 % | 343件 |
| 2024年 | 5,050万円 | 66 % | 6件 | 3,700万円 | 109 % | 249件 |
| 2023年 | 7,600万円 | - | 9件 | 3,400万円 | 100 % | 293件 |
| 2022年 | - | - | - | 3,400万円 | 106 % | 259件 |
| 2021年 | - | - | - | 3,200万円 | 114 % | 232件 |
| 2020年 | - | - | - | 2,800万円 | 104 % | 152件 |
| 2019年 | - | - | - | 2,700万円 | 90 % | 140件 |
| 2018年 | - | - | - | 3,000万円 | 107 % | 169件 |
| 2017年 | 5,700万円 | - | 5件 | 2,800万円 | 97 % | 146件 |
| 2016年 | - | - | - | 2,900万円 | - | 155件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
建物の延床面積別の相場価格
(過去10年間のデータ)

弁天で最も売れている延床面積は100㎡~149㎡だよ!
延床面積 | 弁天 | 中央区 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 100㎡~149㎡ | 4,650万円 | 18件 | 3,400万円 | 163件 |
| 150㎡~199㎡ | 7,800万円 | 8件 | 3,850万円 | 18件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去5年間のデータ)

弁天で最も売れている駅からの徒歩時間は10分~12分だよ!
駅から家までの徒歩時間 | 弁天 | 中央区 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
1分~3分 | 1億7,000万円 | 5件 | - | - |
10分~12分 | 4,700万円 | 7件 | 4,000万円 | 45件 |
16分~20分 | 4,400万円 | 5件 | 3,400万円 | 53件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
弁天の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弁天 | 110㎡ | 20坪 | 1年 | 4,700万円 | 千葉 | 10分 | 2025年 |