不動産会社によって
査定金額が違う結果に⋯!
広島県広島市の中古一戸建ての売却相場と価格推移
広島市の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
2,900万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
105㎡ | 48.4坪 |
築年数 | 売却件数 |
28年 | 1,150件 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
広島市の戸建て相場価格が上昇中のイマが売り時かも?!
相場価格が上昇している
3つの理由
理由1. 地価が上昇
土地価格が上昇して
売却価格を押し上げ!
理由2. 建築費の高騰
新築住宅が値上がり
中古価格も上昇!
理由3. 低金利
住宅ローンが組みやすく
買い手が増加中!
相場価格の推移

西暦 | 広島市 | 広島県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 2,900万円 | 100 % | 1,209件 | 2,300万円 | 100 % | 2,636件 |
| 2023年 | 2,900万円 | 100 % | 1,117件 | 2,300万円 | 100 % | 2,579件 |
| 2022年 | 2,900万円 | 100 % | 1,111件 | 2,300万円 | 96 % | 2,330件 |
| 2021年 | 2,900万円 | 97 % | 1,093件 | 2,400万円 | 96 % | 2,352件 |
| 2020年 | 3,000万円 | 100 % | 881件 | 2,500万円 | 104 % | 1,959件 |
| 2019年 | 3,000万円 | 102 % | 860件 | 2,400万円 | 100 % | 1,864件 |
| 2018年 | 2,950万円 | 98 % | 692件 | 2,400万円 | 96 % | 1,468件 |
| 2017年 | 3,000万円 | 103 % | 919件 | 2,500万円 | 100 % | 1,902件 |
| 2016年 | 2,900万円 | 104 % | 940件 | 2,500万円 | 104 % | 1,920件 |
| 2015年 | 2,800万円 | 108 % | 1,051件 | 2,400万円 | 104 % | 2,065件 |
| 2014年 | 2,600万円 | - | 960件 | 2,300万円 | - | 1,890件 |
物件情報などを入力するだけ
あなたのご自宅の相場が
たった60秒でわかる

かんたん
お家の相場
チェック!!
築年数別の相場価格
(過去1年間のデータ)

築年数 | 広島市 | 広島県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 3,600万円 | 334件 | 3,300万円 | 729件 |
| 6~10年 | 3,100万円 | 59件 | 3,000万円 | 93件 |
| 11~15年 | 3,500万円 | 43件 | 3,200万円 | 79件 |
| 16~20年 | 2,750万円 | 54件 | 2,550万円 | 102件 |
| 21~25年 | 3,200万円 | 57件 | 2,550万円 | 114件 |
| 26~30年 | 2,150万円 | 82件 | 2,000万円 | 180件 |
| 31~35年 | 2,200万円 | 109件 | 1,500万円 | 217件 |
| 36~40年 | 1,600万円 | 97件 | 1,500万円 | 173件 |
| 41~50年 | 1,200万円 | 192件 | 900万円 | 432件 |
| 50年~ | 1,200万円 | 123件 | 665万円 | 354件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

延床面積 | 広島市 | 広島県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 70㎡~79㎡ | 850万円 | 37件 | 650万円 | 90件 |
| 80㎡~89㎡ | 1,200万円 | 68件 | 1,000万円 | 135件 |
| 90㎡~99㎡ | 2,400万円 | 136件 | 2,000万円 | 261件 |
| 100㎡~149㎡ | 3,000万円 | 623件 | 2,500万円 | 1,376件 |
| 150㎡~199㎡ | 2,400万円 | 89件 | 2,000万円 | 197件 |
| 200㎡~299㎡ | 5,050万円 | 52件 | 2,900万円 | 138件 |
| 300㎡~399㎡ | 7,200万円 | 33件 | 6,500万円 | 61件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 広島市 | 広島県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
4分~6分 | 3,600万円 | 70件 | 3,000万円 | 140件 |
7分~9分 | 3,500万円 | 42件 | 2,900万円 | 116件 |
10分~12分 | 3,400万円 | 97件 | 2,900万円 | 186件 |
13分~15分 | 2,900万円 | 138件 | 2,800万円 | 283件 |
16分~20分 | 2,800万円 | 126件 | 2,500万円 | 245件 |
21分~29分 | 2,900万円 | 138件 | 2,600万円 | 335件 |
30分~59分 | 3,400万円 | 212件 | 2,400万円 | 421件 |
60分~120分 | 2,050万円 | 108件 | 1,500万円 | 204件 |
ご自宅を
できるだけ高く売る方法
行政区ごとの売却相場

広島市の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇品神田 | 25㎡ | 11坪 | 23年 | 1,200万円 | 広島 | 45分 | 2025年 |
| 吉島新町 | 25㎡ | 17坪 | 59年 | 1,100万円 | 広島 | 45分 | 2020年 |
| 己斐上 | 25㎡ | 38坪 | 15年 | 1,000万円 | 西広島 | 45分 | 2015年 |
| 五月が丘 | 20㎡ | 103坪 | 39年 | 7,200万円 | 西広島 | 75分 | 2021年 |
| 船越 | 25㎡ | 67坪 | 48年 | 900万円 | 海田市 | 11分 | 2020年 |
| 伴東 | 25㎡ | 82坪 | 18年 | 200万円 | 伴 | 8分 | 2021年 |


