横浜市港北区の一戸建て売却相場を調べる
港北区の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
6,100万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
100㎡ | 31.76坪 |
築年数 | 売却件数 |
2年 | 553件 |
相場価格の推移

西暦 | 港北区 | 横浜市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | 5,800万円 | 95 % | 116件 | 4,800万円 | 102 % | 1,459件 |
| 2025年 | 6,100万円 | 109 % | 597件 | 4,700万円 | 104 % | 6,574件 |
| 2024年 | 5,600万円 | 106 % | 368件 | 4,500万円 | 98 % | 4,250件 |
| 2023年 | 5,300万円 | 100 % | 358件 | 4,600万円 | 105 % | 4,205件 |
| 2022年 | 5,300万円 | 102 % | 360件 | 4,400万円 | 107 % | 4,326件 |
| 2021年 | 5,200万円 | 100 % | 423件 | 4,100万円 | 103 % | 5,340件 |
| 2020年 | 5,200万円 | 113 % | 293件 | 4,000万円 | 100 % | 3,722件 |
| 2019年 | 4,600万円 | 92 % | 273件 | 4,000万円 | 100 % | 3,201件 |
| 2018年 | 5,000万円 | 103 % | 280件 | 4,000万円 | 100 % | 3,229件 |
| 2017年 | 4,850万円 | 97 % | 258件 | 4,000万円 | 100 % | 3,176件 |
| 2016年 | 5,000万円 | - | 249件 | 4,000万円 | - | 3,221件 |
築年数別の相場価格
(過去1年間のデータ)

築年数 | 港北区 | 横浜市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 6,500万円 | 311件 | 5,100万円 | 3,266件 |
| 6~10年 | 5,400万円 | 34件 | 4,500万円 | 373件 |
| 11~15年 | 5,300万円 | 31件 | 4,500万円 | 307件 |
| 16~20年 | 5,200万円 | 27件 | 4,400万円 | 318件 |
| 21~25年 | 5,300万円 | 28件 | 4,100万円 | 368件 |
| 26~30年 | 5,000万円 | 23件 | 4,000万円 | 367件 |
| 31~35年 | 5,400万円 | 22件 | 3,600万円 | 352件 |
| 36~40年 | 4,650万円 | 22件 | 3,700万円 | 301件 |
| 41~50年 | 4,600万円 | 29件 | 3,400万円 | 404件 |
| 50年~ | 4,350万円 | 26件 | 2,500万円 | 331件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

延床面積 | 港北区 | 横浜市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 40㎡~49㎡ | 3,000万円 | 5件 | 1,500万円 | 28件 |
| 50㎡~59㎡ | 3,000万円 | 11件 | 1,900万円 | 67件 |
| 60㎡~69㎡ | 4,100万円 | 11件 | 2,400万円 | 149件 |
| 70㎡~79㎡ | 4,500万円 | 21件 | 3,000万円 | 307件 |
| 80㎡~89㎡ | 5,200万円 | 60件 | 3,900万円 | 577件 |
| 90㎡~99㎡ | 5,400万円 | 100件 | 4,400万円 | 1,116件 |
| 100㎡~149㎡ | 6,600万円 | 296件 | 5,000万円 | 3,625件 |
| 150㎡~199㎡ | 8,000万円 | 31件 | 6,650万円 | 274件 |
| 200㎡~299㎡ | 1億3,000万円 | 11件 | 9,500万円 | 131件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 港北区 | 横浜市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
1分~3分 | 7,200万円 | 10件 | 7,950万円 | 70件 |
4分~6分 | 6,400万円 | 62件 | 5,500万円 | 452件 |
7分~9分 | 7,000万円 | 56件 | 5,550万円 | 316件 |
10分~12分 | 6,200万円 | 181件 | 5,300万円 | 1,154件 |
13分~15分 | 5,700万円 | 126件 | 4,700万円 | 1,504件 |
16分~20分 | 5,800万円 | 85件 | 4,600万円 | 1,090件 |
21分~29分 | 6,600万円 | 16件 | 4,100万円 | 534件 |
町域別の売却相場

港北区の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下田町 | 90㎡ | 17坪 | 0年 | 4,500万円 | 高田(神奈川) | 20分 | 2026年 |
| 岸根町 | 70㎡ | 15坪 | 7年 | 5,100万円 | 岸根公園 | 5分 | 2026年 |
| 菊名 | 85㎡ | 15坪 | 22年 | 4,200万円 | 菊名 | 10分 | 2026年 |
| 錦が丘 | 90㎡ | 18坪 | 16年 | 4,900万円 | 菊名 | 10分 | 2024年 |
| 綱島西 | 80㎡ | 15坪 | 6年 | 5,800万円 | 綱島 | 10分 | 2026年 |
| 綱島台 | 60㎡ | 18坪 | 0年 | 5,700万円 | 綱島 | 10分 | 2025年 |
| 綱島東 | 85㎡ | 17坪 | 11年 | 6,700万円 | 新綱島 | 10分 | 2026年 |
| 高田西 | 110㎡ | 18坪 | 0年 | 6,700万円 | 高田(神奈川) | 5分 | 2025年 |
| 高田東 | 105㎡ | 20坪 | 9年 | 5,300万円 | 高田(神奈川) | 10分 | 2026年 |
| 師岡町 | 90㎡ | 20坪 | 1年 | 3,800万円 | 大倉山(神奈川) | 20分 | 2025年 |
| 篠原西町 | 80㎡ | 20坪 | 0年 | 4,500万円 | 白楽 | 15分 | 2026年 |
| 篠原台町 | 50㎡ | 15坪 | 11年 | 3,000万円 | 白楽 | 10分 | 2026年 |
| 篠原町 | 85㎡ | 20坪 | 0年 | 4,100万円 | 岸根公園 | 5分 | 2026年 |
| 篠原東 | 100㎡ | 17坪 | 0年 | 4,800万円 | 妙蓮寺 | 11分 | 2021年 |
| 篠原北 | 100㎡ | 20坪 | 0年 | 5,900万円 | 菊名 | 10分 | 2025年 |
| 小机町 | 110㎡ | 17坪 | 0年 | 4,700万円 | 小机 | 5分 | 2025年 |
| 新羽町 | 110㎡ | 18坪 | 1年 | 6,100万円 | 新羽 | 5分 | 2026年 |
| 新吉田町 | 65㎡ | 17坪 | 56年 | 800万円 | 高田(神奈川) | 14分 | 2025年 |
| 新吉田東 | 55㎡ | 17坪 | 1年 | 3,600万円 | 綱島 | 20分 | 2026年 |
| 大曽根 | 125㎡ | 18坪 | 1年 | 9,800万円 | 綱島 | 8分 | 2026年 |
| 大曽根台 | 65㎡ | 20坪 | 34年 | 750万円 | 大倉山(神奈川) | 8分 | 2023年 |
| 大倉山 | 80㎡ | 20坪 | 2年 | 5,800万円 | 大倉山(神奈川) | 15分 | 2025年 |
| 大豆戸町 | 90㎡ | 17坪 | 7年 | 5,300万円 | 菊名 | 10分 | 2024年 |
| 樽町 | 85㎡ | 14坪 | 8年 | 4,500万円 | 綱島 | 15分 | 2026年 |
| 仲手原 | 110㎡ | 20坪 | 0年 | 6,500万円 | 妙蓮寺 | 10分 | 2026年 |
| 鳥山町 | 85㎡ | 15坪 | 0年 | 3,200万円 | 新横浜 | 20分 | 2025年 |
| 日吉 | 90㎡ | 18坪 | 22年 | 5,300万円 | 日吉(神奈川) | 10分 | 2026年 |
| 日吉本町 | 60㎡ | 20坪 | 50年 | 2,700万円 | 日吉本町 | 5分 | 2026年 |
| 富士塚 | 80㎡ | 15坪 | 3年 | 4,600万円 | 菊名 | 11分 | 2023年 |
| 箕輪町 | 75㎡ | 17坪 | 9年 | 5,500万円 | 日吉(神奈川) | 15分 | 2024年 |


